Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost/handle/Hannan/4324
Title: | تاثیر پذیرش هوش تجاری بر عملکرد بانک ها با تاکید بر نقش تعدیلگر مدیریت ارتباط با مشتری |
Authors: | محمد ناظری;فاطره ناظری |
subject: | هوش تجاری ، عملکرد بانک ، مدیریت ارتباط با مشتری |
Year: | 1401 |
Abstract: | در این پژوهش، هدف بررسی تاثیر پذیرش هوش تجاری بر عملکرد مالی با تاکید بر نقش تعدیلگر مدیریت ارتباط با مشتری است. برای سنجش متغیرهای پژوهش پرسشنامه بکار گرفته شد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بوده و جهت پاسخ به سوالات و بررسی فرضیات تحقیق از نرم افزار SmartPLS۳ و روش مدلسازی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر به روش حداقل مربعات جزئی استفاده گردید. نتایج نشان داد پذیرش هوش تجاری بر عملکرد مالی بانک ها تاثیر معناداری دارد همچنین مدیریت ارتباط با مشتری بر رابطه میان هوش تجاری و عملکرد بانک نقش تعدیلگر دارد. |
URI: | http://localhost/handle/Hannan/4324 |
Appears in Collections: | تمامی گرایش های مدیریت شامل مدیریت بازرگانی و صنعتی |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
648.pdf | 532.29 kB | Adobe PDF | Preview File |
Title: | تاثیر پذیرش هوش تجاری بر عملکرد بانک ها با تاکید بر نقش تعدیلگر مدیریت ارتباط با مشتری |
Authors: | محمد ناظری;فاطره ناظری |
subject: | هوش تجاری ، عملکرد بانک ، مدیریت ارتباط با مشتری |
Year: | 1401 |
Abstract: | در این پژوهش، هدف بررسی تاثیر پذیرش هوش تجاری بر عملکرد مالی با تاکید بر نقش تعدیلگر مدیریت ارتباط با مشتری است. برای سنجش متغیرهای پژوهش پرسشنامه بکار گرفته شد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بوده و جهت پاسخ به سوالات و بررسی فرضیات تحقیق از نرم افزار SmartPLS۳ و روش مدلسازی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر به روش حداقل مربعات جزئی استفاده گردید. نتایج نشان داد پذیرش هوش تجاری بر عملکرد مالی بانک ها تاثیر معناداری دارد همچنین مدیریت ارتباط با مشتری بر رابطه میان هوش تجاری و عملکرد بانک نقش تعدیلگر دارد. |
URI: | http://localhost/handle/Hannan/4324 |
Appears in Collections: | تمامی گرایش های مدیریت شامل مدیریت بازرگانی و صنعتی |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
648.pdf | 532.29 kB | Adobe PDF | Preview File |
Title: | تاثیر پذیرش هوش تجاری بر عملکرد بانک ها با تاکید بر نقش تعدیلگر مدیریت ارتباط با مشتری |
Authors: | محمد ناظری;فاطره ناظری |
subject: | هوش تجاری ، عملکرد بانک ، مدیریت ارتباط با مشتری |
Year: | 1401 |
Abstract: | در این پژوهش، هدف بررسی تاثیر پذیرش هوش تجاری بر عملکرد مالی با تاکید بر نقش تعدیلگر مدیریت ارتباط با مشتری است. برای سنجش متغیرهای پژوهش پرسشنامه بکار گرفته شد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بوده و جهت پاسخ به سوالات و بررسی فرضیات تحقیق از نرم افزار SmartPLS۳ و روش مدلسازی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر به روش حداقل مربعات جزئی استفاده گردید. نتایج نشان داد پذیرش هوش تجاری بر عملکرد مالی بانک ها تاثیر معناداری دارد همچنین مدیریت ارتباط با مشتری بر رابطه میان هوش تجاری و عملکرد بانک نقش تعدیلگر دارد. |
URI: | http://localhost/handle/Hannan/4324 |
Appears in Collections: | تمامی گرایش های مدیریت شامل مدیریت بازرگانی و صنعتی |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
648.pdf | 532.29 kB | Adobe PDF | Preview File |