Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost/handle/Hannan/4324
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | محمد ناظری | - |
dc.contributor | فاطره ناظری | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-04T17:02:44Z | - |
dc.date.available | 2023-01-04T17:02:44Z | - |
dc.date.issued | 1401 | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost/handle/Hannan/4324 | - |
dc.description.abstract | در این پژوهش، هدف بررسی تاثیر پذیرش هوش تجاری بر عملکرد مالی با تاکید بر نقش تعدیلگر مدیریت ارتباط با مشتری است. برای سنجش متغیرهای پژوهش پرسشنامه بکار گرفته شد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بوده و جهت پاسخ به سوالات و بررسی فرضیات تحقیق از نرم افزار SmartPLS۳ و روش مدلسازی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر به روش حداقل مربعات جزئی استفاده گردید. نتایج نشان داد پذیرش هوش تجاری بر عملکرد مالی بانک ها تاثیر معناداری دارد همچنین مدیریت ارتباط با مشتری بر رابطه میان هوش تجاری و عملکرد بانک نقش تعدیلگر دارد. | en_US |
dc.language.iso | fa | en_US |
dc.subject | هوش تجاری ، عملکرد بانک ، مدیریت ارتباط با مشتری | en_US |
dc.title | تاثیر پذیرش هوش تجاری بر عملکرد بانک ها با تاکید بر نقش تعدیلگر مدیریت ارتباط با مشتری | - |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | تمامی گرایش های مدیریت شامل مدیریت بازرگانی و صنعتی |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
648.pdf | 532.29 kB | Adobe PDF | Preview File |
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | محمد ناظری | - |
dc.contributor | فاطره ناظری | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-04T17:02:44Z | - |
dc.date.available | 2023-01-04T17:02:44Z | - |
dc.date.issued | 1401 | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost/handle/Hannan/4324 | - |
dc.description.abstract | در این پژوهش، هدف بررسی تاثیر پذیرش هوش تجاری بر عملکرد مالی با تاکید بر نقش تعدیلگر مدیریت ارتباط با مشتری است. برای سنجش متغیرهای پژوهش پرسشنامه بکار گرفته شد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بوده و جهت پاسخ به سوالات و بررسی فرضیات تحقیق از نرم افزار SmartPLS۳ و روش مدلسازی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر به روش حداقل مربعات جزئی استفاده گردید. نتایج نشان داد پذیرش هوش تجاری بر عملکرد مالی بانک ها تاثیر معناداری دارد همچنین مدیریت ارتباط با مشتری بر رابطه میان هوش تجاری و عملکرد بانک نقش تعدیلگر دارد. | en_US |
dc.language.iso | fa | en_US |
dc.subject | هوش تجاری ، عملکرد بانک ، مدیریت ارتباط با مشتری | en_US |
dc.title | تاثیر پذیرش هوش تجاری بر عملکرد بانک ها با تاکید بر نقش تعدیلگر مدیریت ارتباط با مشتری | - |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | تمامی گرایش های مدیریت شامل مدیریت بازرگانی و صنعتی |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
648.pdf | 532.29 kB | Adobe PDF | Preview File |
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | محمد ناظری | - |
dc.contributor | فاطره ناظری | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-04T17:02:44Z | - |
dc.date.available | 2023-01-04T17:02:44Z | - |
dc.date.issued | 1401 | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost/handle/Hannan/4324 | - |
dc.description.abstract | در این پژوهش، هدف بررسی تاثیر پذیرش هوش تجاری بر عملکرد مالی با تاکید بر نقش تعدیلگر مدیریت ارتباط با مشتری است. برای سنجش متغیرهای پژوهش پرسشنامه بکار گرفته شد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بوده و جهت پاسخ به سوالات و بررسی فرضیات تحقیق از نرم افزار SmartPLS۳ و روش مدلسازی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر به روش حداقل مربعات جزئی استفاده گردید. نتایج نشان داد پذیرش هوش تجاری بر عملکرد مالی بانک ها تاثیر معناداری دارد همچنین مدیریت ارتباط با مشتری بر رابطه میان هوش تجاری و عملکرد بانک نقش تعدیلگر دارد. | en_US |
dc.language.iso | fa | en_US |
dc.subject | هوش تجاری ، عملکرد بانک ، مدیریت ارتباط با مشتری | en_US |
dc.title | تاثیر پذیرش هوش تجاری بر عملکرد بانک ها با تاکید بر نقش تعدیلگر مدیریت ارتباط با مشتری | - |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | تمامی گرایش های مدیریت شامل مدیریت بازرگانی و صنعتی |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
648.pdf | 532.29 kB | Adobe PDF | Preview File |