Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost/handle/Hannan/5036
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | سپیده ملکی کلخوران | - |
dc.contributor | سمیرا رمضانی هشتجین | - |
dc.contributor | بابک منصوری فر | - |
dc.contributor | حامد حیدری | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-08T22:54:38Z | - |
dc.date.available | 2025-06-08T22:54:38Z | - |
dc.date.issued | 1403 | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost/handle/Hannan/5036 | - |
dc.description.abstract | این پژوهش بررسی عوامل موثر بر تغییر از پرداخت نقدی به پرداخت از طریق تلفن همراه هدف گرفته است. به این منظور، با مطالعه پیشینه ی پژوهش های انجام شده، عوامل موثر بر تغییر از پرداخت نقدی به پرداخت از طریق تلفن همراه استخراج شده و بر مبنای آن ها مدل معادلات ساختاری شکل گرفته است. جامعه آماری پژوهش را کاربران ایرانی تشکیل داده اند که تعداد ۲۰۹ نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری- حداقل مربعات جزیی با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس انجام گرفته است. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که هزینه تعویض و جذابیت جایگزین بر قصد تغییر به پرداخت از طریق تلفن همراه تاثیر می گذارد. نتایج این پژوهش، بینش مفیدی را برای دولت, سازمان های غیردولتی و کسب و کارها فراهم می کند تا با درک این عوامل، بتوانند از کاربردهای پرداخت از طریق تلفن همراه در جهت افزایش بهبود تجربه کاربران استفاده نمایند. | en_US |
dc.language.iso | fa | en_US |
dc.subject | هزینه تعویض ، جذابیت جایگزین ، هزینه تعویض ، قصد تغییر به پرداخت از طریق تلفن همراه ، مدلسازی معادلات ساختاری- حداقل مربعات جزیی | en_US |
dc.title | بررسی عوامل موثر بر تغییر از پرداخت نقدی به پرداخت از طریق تلفن همراه | - |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | مدیریت فناوری اطلاعات |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
818.pdf | 1.21 MB | Adobe PDF |
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | سپیده ملکی کلخوران | - |
dc.contributor | سمیرا رمضانی هشتجین | - |
dc.contributor | بابک منصوری فر | - |
dc.contributor | حامد حیدری | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-08T22:54:38Z | - |
dc.date.available | 2025-06-08T22:54:38Z | - |
dc.date.issued | 1403 | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost/handle/Hannan/5036 | - |
dc.description.abstract | این پژوهش بررسی عوامل موثر بر تغییر از پرداخت نقدی به پرداخت از طریق تلفن همراه هدف گرفته است. به این منظور، با مطالعه پیشینه ی پژوهش های انجام شده، عوامل موثر بر تغییر از پرداخت نقدی به پرداخت از طریق تلفن همراه استخراج شده و بر مبنای آن ها مدل معادلات ساختاری شکل گرفته است. جامعه آماری پژوهش را کاربران ایرانی تشکیل داده اند که تعداد ۲۰۹ نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری- حداقل مربعات جزیی با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس انجام گرفته است. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که هزینه تعویض و جذابیت جایگزین بر قصد تغییر به پرداخت از طریق تلفن همراه تاثیر می گذارد. نتایج این پژوهش، بینش مفیدی را برای دولت, سازمان های غیردولتی و کسب و کارها فراهم می کند تا با درک این عوامل، بتوانند از کاربردهای پرداخت از طریق تلفن همراه در جهت افزایش بهبود تجربه کاربران استفاده نمایند. | en_US |
dc.language.iso | fa | en_US |
dc.subject | هزینه تعویض ، جذابیت جایگزین ، هزینه تعویض ، قصد تغییر به پرداخت از طریق تلفن همراه ، مدلسازی معادلات ساختاری- حداقل مربعات جزیی | en_US |
dc.title | بررسی عوامل موثر بر تغییر از پرداخت نقدی به پرداخت از طریق تلفن همراه | - |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | مدیریت فناوری اطلاعات |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
818.pdf | 1.21 MB | Adobe PDF |
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | سپیده ملکی کلخوران | - |
dc.contributor | سمیرا رمضانی هشتجین | - |
dc.contributor | بابک منصوری فر | - |
dc.contributor | حامد حیدری | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-08T22:54:38Z | - |
dc.date.available | 2025-06-08T22:54:38Z | - |
dc.date.issued | 1403 | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost/handle/Hannan/5036 | - |
dc.description.abstract | این پژوهش بررسی عوامل موثر بر تغییر از پرداخت نقدی به پرداخت از طریق تلفن همراه هدف گرفته است. به این منظور، با مطالعه پیشینه ی پژوهش های انجام شده، عوامل موثر بر تغییر از پرداخت نقدی به پرداخت از طریق تلفن همراه استخراج شده و بر مبنای آن ها مدل معادلات ساختاری شکل گرفته است. جامعه آماری پژوهش را کاربران ایرانی تشکیل داده اند که تعداد ۲۰۹ نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری- حداقل مربعات جزیی با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس انجام گرفته است. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که هزینه تعویض و جذابیت جایگزین بر قصد تغییر به پرداخت از طریق تلفن همراه تاثیر می گذارد. نتایج این پژوهش، بینش مفیدی را برای دولت, سازمان های غیردولتی و کسب و کارها فراهم می کند تا با درک این عوامل، بتوانند از کاربردهای پرداخت از طریق تلفن همراه در جهت افزایش بهبود تجربه کاربران استفاده نمایند. | en_US |
dc.language.iso | fa | en_US |
dc.subject | هزینه تعویض ، جذابیت جایگزین ، هزینه تعویض ، قصد تغییر به پرداخت از طریق تلفن همراه ، مدلسازی معادلات ساختاری- حداقل مربعات جزیی | en_US |
dc.title | بررسی عوامل موثر بر تغییر از پرداخت نقدی به پرداخت از طریق تلفن همراه | - |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | مدیریت فناوری اطلاعات |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
818.pdf | 1.21 MB | Adobe PDF |