Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost/handle/Hannan/4671
Title: | تاثیر نوآوری بازاریابی و بازاریابی رابطه مند برعملکرد شرکت |
Authors: | حمیدرضا رضوانی;فائقه رضایی;مریم کاوسی |
subject: | نوآوری بازاریابی ، بازاریابی رابطه مند ، عملکرد |
Year: | 1393 |
Abstract: | آینده ادامه روند گذشته نیست و نوآوری ابزاری است که می تواند در این راه پرآشوب، یاری گر سازمان ها در راه موفقیت و دستیابی به سطح بالایی از عملکرد باشد. در این میان ، بازاریابی رابطه مند نیز یک نوع هنر کسب و کار در شرایط رقابتی امروزمی باشد. مقاله حاضر به بررسی تأثیر نوآوری بازاریابی و بازاریابی رابطه مند بر عملکرد شررکت ها می پردازد. مقاله درابتدا نوآوری و انواع آن را مطرح می سازد، سپس به تعریف بازاریابی رابطه مند و متغیرهای آن می پردازد.نتایج این پژوهش ،تطبیقی و ترکیبی با تحقیقات پیشین می باشد که در نهایت، تأثیر نوآوری بازاریابی و بازاریابی رابطه مند را بر عملکرد شرکت نشان داده است. |
URI: | http://localhost/handle/Hannan/4671 |
Appears in Collections: | مدیریت بازرگانی ، کسب و کار |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
608.pdf | 332.77 kB | Adobe PDF | Preview File |
Title: | تاثیر نوآوری بازاریابی و بازاریابی رابطه مند برعملکرد شرکت |
Authors: | حمیدرضا رضوانی;فائقه رضایی;مریم کاوسی |
subject: | نوآوری بازاریابی ، بازاریابی رابطه مند ، عملکرد |
Year: | 1393 |
Abstract: | آینده ادامه روند گذشته نیست و نوآوری ابزاری است که می تواند در این راه پرآشوب، یاری گر سازمان ها در راه موفقیت و دستیابی به سطح بالایی از عملکرد باشد. در این میان ، بازاریابی رابطه مند نیز یک نوع هنر کسب و کار در شرایط رقابتی امروزمی باشد. مقاله حاضر به بررسی تأثیر نوآوری بازاریابی و بازاریابی رابطه مند بر عملکرد شررکت ها می پردازد. مقاله درابتدا نوآوری و انواع آن را مطرح می سازد، سپس به تعریف بازاریابی رابطه مند و متغیرهای آن می پردازد.نتایج این پژوهش ،تطبیقی و ترکیبی با تحقیقات پیشین می باشد که در نهایت، تأثیر نوآوری بازاریابی و بازاریابی رابطه مند را بر عملکرد شرکت نشان داده است. |
URI: | http://localhost/handle/Hannan/4671 |
Appears in Collections: | مدیریت بازرگانی ، کسب و کار |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
608.pdf | 332.77 kB | Adobe PDF | Preview File |
Title: | تاثیر نوآوری بازاریابی و بازاریابی رابطه مند برعملکرد شرکت |
Authors: | حمیدرضا رضوانی;فائقه رضایی;مریم کاوسی |
subject: | نوآوری بازاریابی ، بازاریابی رابطه مند ، عملکرد |
Year: | 1393 |
Abstract: | آینده ادامه روند گذشته نیست و نوآوری ابزاری است که می تواند در این راه پرآشوب، یاری گر سازمان ها در راه موفقیت و دستیابی به سطح بالایی از عملکرد باشد. در این میان ، بازاریابی رابطه مند نیز یک نوع هنر کسب و کار در شرایط رقابتی امروزمی باشد. مقاله حاضر به بررسی تأثیر نوآوری بازاریابی و بازاریابی رابطه مند بر عملکرد شررکت ها می پردازد. مقاله درابتدا نوآوری و انواع آن را مطرح می سازد، سپس به تعریف بازاریابی رابطه مند و متغیرهای آن می پردازد.نتایج این پژوهش ،تطبیقی و ترکیبی با تحقیقات پیشین می باشد که در نهایت، تأثیر نوآوری بازاریابی و بازاریابی رابطه مند را بر عملکرد شرکت نشان داده است. |
URI: | http://localhost/handle/Hannan/4671 |
Appears in Collections: | مدیریت بازرگانی ، کسب و کار |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
608.pdf | 332.77 kB | Adobe PDF | Preview File |