Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost/handle/Hannan/4418
Title: | شناسایی و رتبه بندی عوامل اثرگذار بربهبود کیفیت خدمات شهری در شهرداری شاهین شهر |
Authors: | محمدحسین فردانی;زهرا رحیمی;محمدجواد فاتحی |
subject: | بهبود ، کیفیت خدمات ، شهرداری ، شاهین شهر |
Year: | 1399 |
Abstract: | این پژوهش به دنبال شناسایی و رتبه بندی عوامل اثرگذار بر بهبود کیفیت خدمات شهری در شهرداری شاهین شهر است. پژوهش حاضر از نظر هدف در حیطه تحقیقات کاربردی و به لحاظ گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی که به صورت ترکیبی در دو مرحله کمی و کیفی انجام شده است. گردآوری داده ها در بخش کمی پژوهش از طریق پرسشنامه صورت گرفت؛ که این پرسشنامه با استفاده از نتایج حاصل از تحلیل مضمون دربخش کیفی و بر اساس طیف پنجگانه لیکرت تنظیم شده است. جهت تجزیه و تحلیل بخش کیفی از تحلیل مضمون استفاده شد؛ و جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده بخش کمی ، از آزمون فریدمن استفاده و محاسبات با استفاده از نسخه 20 نرم افزار SPSS انجام شد. نتایج اولویت بندی نشان داد که مؤلفه خدمات اجتماعی در اولویت اول قرار دارد و به ترتیب، مولفه های خدمات شهرسازی و معماری و عمران، ارتباطات، مدیریت پسماند و محیط زیست، اقتصاد شهری، حمل و نقل و ترافیک، توسعه شهری و توسعه فرهنگی در رتبه های بعدی بهبود کیفیت خدمات شهرداری شاهین شهر قرار گرفته اند. |
URI: | http://localhost/handle/Hannan/4418 |
Appears in Collections: | مدیریت فناوری اطلاعات |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
387.pdf | 799.42 kB | Adobe PDF |
Title: | شناسایی و رتبه بندی عوامل اثرگذار بربهبود کیفیت خدمات شهری در شهرداری شاهین شهر |
Authors: | محمدحسین فردانی;زهرا رحیمی;محمدجواد فاتحی |
subject: | بهبود ، کیفیت خدمات ، شهرداری ، شاهین شهر |
Year: | 1399 |
Abstract: | این پژوهش به دنبال شناسایی و رتبه بندی عوامل اثرگذار بر بهبود کیفیت خدمات شهری در شهرداری شاهین شهر است. پژوهش حاضر از نظر هدف در حیطه تحقیقات کاربردی و به لحاظ گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی که به صورت ترکیبی در دو مرحله کمی و کیفی انجام شده است. گردآوری داده ها در بخش کمی پژوهش از طریق پرسشنامه صورت گرفت؛ که این پرسشنامه با استفاده از نتایج حاصل از تحلیل مضمون دربخش کیفی و بر اساس طیف پنجگانه لیکرت تنظیم شده است. جهت تجزیه و تحلیل بخش کیفی از تحلیل مضمون استفاده شد؛ و جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده بخش کمی ، از آزمون فریدمن استفاده و محاسبات با استفاده از نسخه 20 نرم افزار SPSS انجام شد. نتایج اولویت بندی نشان داد که مؤلفه خدمات اجتماعی در اولویت اول قرار دارد و به ترتیب، مولفه های خدمات شهرسازی و معماری و عمران، ارتباطات، مدیریت پسماند و محیط زیست، اقتصاد شهری، حمل و نقل و ترافیک، توسعه شهری و توسعه فرهنگی در رتبه های بعدی بهبود کیفیت خدمات شهرداری شاهین شهر قرار گرفته اند. |
URI: | http://localhost/handle/Hannan/4418 |
Appears in Collections: | مدیریت فناوری اطلاعات |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
387.pdf | 799.42 kB | Adobe PDF |
Title: | شناسایی و رتبه بندی عوامل اثرگذار بربهبود کیفیت خدمات شهری در شهرداری شاهین شهر |
Authors: | محمدحسین فردانی;زهرا رحیمی;محمدجواد فاتحی |
subject: | بهبود ، کیفیت خدمات ، شهرداری ، شاهین شهر |
Year: | 1399 |
Abstract: | این پژوهش به دنبال شناسایی و رتبه بندی عوامل اثرگذار بر بهبود کیفیت خدمات شهری در شهرداری شاهین شهر است. پژوهش حاضر از نظر هدف در حیطه تحقیقات کاربردی و به لحاظ گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی که به صورت ترکیبی در دو مرحله کمی و کیفی انجام شده است. گردآوری داده ها در بخش کمی پژوهش از طریق پرسشنامه صورت گرفت؛ که این پرسشنامه با استفاده از نتایج حاصل از تحلیل مضمون دربخش کیفی و بر اساس طیف پنجگانه لیکرت تنظیم شده است. جهت تجزیه و تحلیل بخش کیفی از تحلیل مضمون استفاده شد؛ و جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده بخش کمی ، از آزمون فریدمن استفاده و محاسبات با استفاده از نسخه 20 نرم افزار SPSS انجام شد. نتایج اولویت بندی نشان داد که مؤلفه خدمات اجتماعی در اولویت اول قرار دارد و به ترتیب، مولفه های خدمات شهرسازی و معماری و عمران، ارتباطات، مدیریت پسماند و محیط زیست، اقتصاد شهری، حمل و نقل و ترافیک، توسعه شهری و توسعه فرهنگی در رتبه های بعدی بهبود کیفیت خدمات شهرداری شاهین شهر قرار گرفته اند. |
URI: | http://localhost/handle/Hannan/4418 |
Appears in Collections: | مدیریت فناوری اطلاعات |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
387.pdf | 799.42 kB | Adobe PDF |