Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost/handle/Hannan/4341
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | محمد عباس زاده | - |
dc.contributor | هنگامه رئیسی | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-05T06:48:29Z | - |
dc.date.available | 2023-01-05T06:48:29Z | - |
dc.date.issued | 1401 | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost/handle/Hannan/4341 | - |
dc.description.abstract | با افزایش رقابت جهانی، سازمان ها رقابتی تر شده اند، و اتکای بیشتری بر دانش کارمندان برای نوآوری، انگیزه و تعهد اهمیت یافته است. داشتن توانایی برای پیش بینی تمایل کارکنان برای ترک شغل، این فرصت را در اختیار مدیران شرکتها قرار میدهد تا گردش کارکنان را کاهش دهند و دانش نهادی را حفظ کنند. پرسشنامه ها بین کارمندان شرکت توزیع گردید و تعداد ۳۶۸پرسشنامه تکمیل شده برای اهداف تحلیل استفاده گردیده است. این حجم نمونه با توجه به جدول کرجسی و مورگان (۱۹۷۰) تعیین با استفاده از نرم افزار spss ۱۶ ، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و برای آزمون فرضیه ها از تحلیل عاملی تاییدی و نرم افزار Smart PLS نسخه ۳ استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان میدهد که بین اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی و تمایل به ترک شغل در شرکت ارتباط معنیداری وجود دارد. با توجه به تاثیر افزایش وابستگی سازمانی و تعهد سازمانی بر کاهش تمایل به ترک شغل، نتیجه این تحقیق میتواند برای مدیران در برنامه ریزی استراتژیک جهت حفظ استعدادهای کلیدی شرکت از طریق تمرکز بر تعهد و اعتماد سازمانی مفید باشد. | en_US |
dc.language.iso | fa | en_US |
dc.subject | وابستگی سازمانی ، تمایل به ترک شغل ، جبران خدمت. | en_US |
dc.title | بررسی رابطه بین وابستگی سازمانی و میل به ترک شغل در شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (OIEC) | - |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | تمامی گرایش های مدیریت شامل مدیریت بازرگانی و صنعتی |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
665.pdf | 854.51 kB | Adobe PDF | Preview File |
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | محمد عباس زاده | - |
dc.contributor | هنگامه رئیسی | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-05T06:48:29Z | - |
dc.date.available | 2023-01-05T06:48:29Z | - |
dc.date.issued | 1401 | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost/handle/Hannan/4341 | - |
dc.description.abstract | با افزایش رقابت جهانی، سازمان ها رقابتی تر شده اند، و اتکای بیشتری بر دانش کارمندان برای نوآوری، انگیزه و تعهد اهمیت یافته است. داشتن توانایی برای پیش بینی تمایل کارکنان برای ترک شغل، این فرصت را در اختیار مدیران شرکتها قرار میدهد تا گردش کارکنان را کاهش دهند و دانش نهادی را حفظ کنند. پرسشنامه ها بین کارمندان شرکت توزیع گردید و تعداد ۳۶۸پرسشنامه تکمیل شده برای اهداف تحلیل استفاده گردیده است. این حجم نمونه با توجه به جدول کرجسی و مورگان (۱۹۷۰) تعیین با استفاده از نرم افزار spss ۱۶ ، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و برای آزمون فرضیه ها از تحلیل عاملی تاییدی و نرم افزار Smart PLS نسخه ۳ استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان میدهد که بین اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی و تمایل به ترک شغل در شرکت ارتباط معنیداری وجود دارد. با توجه به تاثیر افزایش وابستگی سازمانی و تعهد سازمانی بر کاهش تمایل به ترک شغل، نتیجه این تحقیق میتواند برای مدیران در برنامه ریزی استراتژیک جهت حفظ استعدادهای کلیدی شرکت از طریق تمرکز بر تعهد و اعتماد سازمانی مفید باشد. | en_US |
dc.language.iso | fa | en_US |
dc.subject | وابستگی سازمانی ، تمایل به ترک شغل ، جبران خدمت. | en_US |
dc.title | بررسی رابطه بین وابستگی سازمانی و میل به ترک شغل در شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (OIEC) | - |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | تمامی گرایش های مدیریت شامل مدیریت بازرگانی و صنعتی |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
665.pdf | 854.51 kB | Adobe PDF | Preview File |
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | محمد عباس زاده | - |
dc.contributor | هنگامه رئیسی | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-05T06:48:29Z | - |
dc.date.available | 2023-01-05T06:48:29Z | - |
dc.date.issued | 1401 | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost/handle/Hannan/4341 | - |
dc.description.abstract | با افزایش رقابت جهانی، سازمان ها رقابتی تر شده اند، و اتکای بیشتری بر دانش کارمندان برای نوآوری، انگیزه و تعهد اهمیت یافته است. داشتن توانایی برای پیش بینی تمایل کارکنان برای ترک شغل، این فرصت را در اختیار مدیران شرکتها قرار میدهد تا گردش کارکنان را کاهش دهند و دانش نهادی را حفظ کنند. پرسشنامه ها بین کارمندان شرکت توزیع گردید و تعداد ۳۶۸پرسشنامه تکمیل شده برای اهداف تحلیل استفاده گردیده است. این حجم نمونه با توجه به جدول کرجسی و مورگان (۱۹۷۰) تعیین با استفاده از نرم افزار spss ۱۶ ، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و برای آزمون فرضیه ها از تحلیل عاملی تاییدی و نرم افزار Smart PLS نسخه ۳ استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان میدهد که بین اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی و تمایل به ترک شغل در شرکت ارتباط معنیداری وجود دارد. با توجه به تاثیر افزایش وابستگی سازمانی و تعهد سازمانی بر کاهش تمایل به ترک شغل، نتیجه این تحقیق میتواند برای مدیران در برنامه ریزی استراتژیک جهت حفظ استعدادهای کلیدی شرکت از طریق تمرکز بر تعهد و اعتماد سازمانی مفید باشد. | en_US |
dc.language.iso | fa | en_US |
dc.subject | وابستگی سازمانی ، تمایل به ترک شغل ، جبران خدمت. | en_US |
dc.title | بررسی رابطه بین وابستگی سازمانی و میل به ترک شغل در شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (OIEC) | - |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | تمامی گرایش های مدیریت شامل مدیریت بازرگانی و صنعتی |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
665.pdf | 854.51 kB | Adobe PDF | Preview File |