Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost/handle/Hannan/4129
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | سیمین ابراهیمی کرمانی | - |
dc.contributor.author | دکتر نسترن حاجی حیدری | - |
dc.contributor.author | دکتر سعید روحانی | - |
dc.date.accessioned | 2026-11-13T11:41:24Z | - |
dc.date.available | 2026-11-13T11:41:24Z | - |
dc.date.issued | 1393 | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost/handle/Hannan/4129 | - |
dc.description.abstract | شرکتهای تولیدی برای حفظ قدرت رقابتی به دنبال راه های جدیدی می گردند تا بتوانند از ظرفیتهای تولیدی بهره بیشتری ببرند. سیستمهای برنامه ریزی منابع سازمان امكاناتی را در اختیار سازمانها قرار می دهند تا بتوانند به یكپارچگی سازی جریان اطالعات و فرآیندهای تجاری در سازمانها بپردازند.از آنجا که در آینده ای نزدیک بیشتر سازمانهای کشورمان، نیازمند به استفاده از این فناوری خواهند بود، این پژوهش به بررسی موانع اصلی پیاده سازی و آمادگی اجرای این فناوری در شرکت چوب و کاغذ مازندران می بپردازد. مدل مفهومی بكار رفته در این تحقیق بر مبنای مدل سه شاخگی علوم اجتماعی پایه ریزی شد . پس از شناسایی دقیق موانع موثر در پیاده سازی پروژه های ERP از دیدگاه خبرگان، با استفاده از روش پیمایشی و نظرسنجی از کارشناسان و مدیران مذبور، موانع رفتاری، ساختاری و زمینه ای در پیاده سازی پروژه های ERP شناسایی و اولویت بندی شدند. پس از انجام آزمونهای مرتبط مشخص گردید که " گروه موانع رفتاری" مهمترین و " گروه موانع ساختاری" کم اهمیت ترین مانع در این تحقیق در جهت پیاده سازی سیستم های ERP بشمار می آیند. | en_US |
dc.language.iso | fa | en_US |
dc.subject | سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان ، مدل سه شاخگی ، موانع | en_US |
dc.title | بررسی آمادگی پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمانی(ERP) در صنایع چوب و کاغذ مازندران | - |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | تمامی گرایش های مدیریت شامل مدیریت بازرگانی و صنعتی |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
8-m-persian.pdf | 7.48 MB | Adobe PDF | Preview File |
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | سیمین ابراهیمی کرمانی | - |
dc.contributor.author | دکتر نسترن حاجی حیدری | - |
dc.contributor.author | دکتر سعید روحانی | - |
dc.date.accessioned | 2026-11-13T11:41:24Z | - |
dc.date.available | 2026-11-13T11:41:24Z | - |
dc.date.issued | 1393 | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost/handle/Hannan/4129 | - |
dc.description.abstract | شرکتهای تولیدی برای حفظ قدرت رقابتی به دنبال راه های جدیدی می گردند تا بتوانند از ظرفیتهای تولیدی بهره بیشتری ببرند. سیستمهای برنامه ریزی منابع سازمان امكاناتی را در اختیار سازمانها قرار می دهند تا بتوانند به یكپارچگی سازی جریان اطالعات و فرآیندهای تجاری در سازمانها بپردازند.از آنجا که در آینده ای نزدیک بیشتر سازمانهای کشورمان، نیازمند به استفاده از این فناوری خواهند بود، این پژوهش به بررسی موانع اصلی پیاده سازی و آمادگی اجرای این فناوری در شرکت چوب و کاغذ مازندران می بپردازد. مدل مفهومی بكار رفته در این تحقیق بر مبنای مدل سه شاخگی علوم اجتماعی پایه ریزی شد . پس از شناسایی دقیق موانع موثر در پیاده سازی پروژه های ERP از دیدگاه خبرگان، با استفاده از روش پیمایشی و نظرسنجی از کارشناسان و مدیران مذبور، موانع رفتاری، ساختاری و زمینه ای در پیاده سازی پروژه های ERP شناسایی و اولویت بندی شدند. پس از انجام آزمونهای مرتبط مشخص گردید که " گروه موانع رفتاری" مهمترین و " گروه موانع ساختاری" کم اهمیت ترین مانع در این تحقیق در جهت پیاده سازی سیستم های ERP بشمار می آیند. | en_US |
dc.language.iso | fa | en_US |
dc.subject | سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان ، مدل سه شاخگی ، موانع | en_US |
dc.title | بررسی آمادگی پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمانی(ERP) در صنایع چوب و کاغذ مازندران | - |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | تمامی گرایش های مدیریت شامل مدیریت بازرگانی و صنعتی |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
8-m-persian.pdf | 7.48 MB | Adobe PDF | Preview File |
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | سیمین ابراهیمی کرمانی | - |
dc.contributor.author | دکتر نسترن حاجی حیدری | - |
dc.contributor.author | دکتر سعید روحانی | - |
dc.date.accessioned | 2026-11-13T11:41:24Z | - |
dc.date.available | 2026-11-13T11:41:24Z | - |
dc.date.issued | 1393 | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost/handle/Hannan/4129 | - |
dc.description.abstract | شرکتهای تولیدی برای حفظ قدرت رقابتی به دنبال راه های جدیدی می گردند تا بتوانند از ظرفیتهای تولیدی بهره بیشتری ببرند. سیستمهای برنامه ریزی منابع سازمان امكاناتی را در اختیار سازمانها قرار می دهند تا بتوانند به یكپارچگی سازی جریان اطالعات و فرآیندهای تجاری در سازمانها بپردازند.از آنجا که در آینده ای نزدیک بیشتر سازمانهای کشورمان، نیازمند به استفاده از این فناوری خواهند بود، این پژوهش به بررسی موانع اصلی پیاده سازی و آمادگی اجرای این فناوری در شرکت چوب و کاغذ مازندران می بپردازد. مدل مفهومی بكار رفته در این تحقیق بر مبنای مدل سه شاخگی علوم اجتماعی پایه ریزی شد . پس از شناسایی دقیق موانع موثر در پیاده سازی پروژه های ERP از دیدگاه خبرگان، با استفاده از روش پیمایشی و نظرسنجی از کارشناسان و مدیران مذبور، موانع رفتاری، ساختاری و زمینه ای در پیاده سازی پروژه های ERP شناسایی و اولویت بندی شدند. پس از انجام آزمونهای مرتبط مشخص گردید که " گروه موانع رفتاری" مهمترین و " گروه موانع ساختاری" کم اهمیت ترین مانع در این تحقیق در جهت پیاده سازی سیستم های ERP بشمار می آیند. | en_US |
dc.language.iso | fa | en_US |
dc.subject | سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان ، مدل سه شاخگی ، موانع | en_US |
dc.title | بررسی آمادگی پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمانی(ERP) در صنایع چوب و کاغذ مازندران | - |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | تمامی گرایش های مدیریت شامل مدیریت بازرگانی و صنعتی |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
8-m-persian.pdf | 7.48 MB | Adobe PDF | Preview File |