Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost/handle/Hannan/3873
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | شایان حجت پناه | - |
dc.contributor.author | احد نظری | - |
dc.contributor.author | احسان فرصت کار | - |
dc.contributor.author | محمد معهود | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-07T21:57:59Z | - |
dc.date.available | 2020-10-07T21:57:59Z | - |
dc.date.issued | 1397 | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost/handle/Hannan/3873 | - |
dc.description.abstract | پروژههایساختمانیدرحالپیچیدهترشدنهستند، تغییراتهمچنین در پروژه های پروژهاکثردرساختمانی ها استناپذیراجتناب . تغییرات پروژهازمرحلههردر به وجود میآیند شرکتروازایندارند.توجهیقابلاثراتو هایساختوسازتمایلزیادیبهاستفادهاز سازیمدل اطلاعاتساختماندارند.استفادهازکامپیوترهامنجربهافزایشسرعت،دقتوکاهشهزینهفرآیندهایتکراریوکنترلیخواهدشد. مدلسازیاطلاعاتساختمانامکانارائهو تجزیهوتحلیلعواقبتغییراترافراهم میکندوعلاوهبرایجادهماهنگیهرچهبیشتربین ذینفعانپروژه،بهطورخاصبهمعمارانکمک میکندتامشکلاتطراحیراقبلازاجرا پیشبینینمودهودرجهترفعآنهااقدامنمایند. مدلسازیاطلاعاتساختمان بهعنوانیکیازمؤثرترینابزارهاینویندرصنعت ساختوساز،تأثیرشایانیدرکاهشتغییراتناخواستهو دوباره کاریهاایفا میکند.یکیازاشتباهاترایجایناستکهمدیرانتصور میکنندکه مدلسازیاطلاعاتساختمانبدونخطااستیا اشتباهاتوتغییراتطراحیراکاملاازبینم یبرد، درحالیکه اینچنیننیست.دراینمقالهبهشناساییوبررسیتغییراتطراحیبااستفاده از نرمافزار(Revitکهیکیاز نرمافزارهایمبتنیبر مدلسازیاطلاعاتساختماناست)م یپردازیم. | en_US |
dc.language.iso | fa | en_US |
dc.subject | مدل سازی اطلاعات ساختمان، تغييرات طراحي، مديريت تغييرات، افزار نرم R | en_US |
dc.title | شناسايي و بررسي تغييرات طراحي مبتني بر سازی مدل اطلاعات ساختمان | - |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | مدیریت پروژه و ساخت |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
9.pdf | 532.7 kB | Adobe PDF | Preview File |
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | شایان حجت پناه | - |
dc.contributor.author | احد نظری | - |
dc.contributor.author | احسان فرصت کار | - |
dc.contributor.author | محمد معهود | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-07T21:57:59Z | - |
dc.date.available | 2020-10-07T21:57:59Z | - |
dc.date.issued | 1397 | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost/handle/Hannan/3873 | - |
dc.description.abstract | پروژههایساختمانیدرحالپیچیدهترشدنهستند، تغییراتهمچنین در پروژه های پروژهاکثردرساختمانی ها استناپذیراجتناب . تغییرات پروژهازمرحلههردر به وجود میآیند شرکتروازایندارند.توجهیقابلاثراتو هایساختوسازتمایلزیادیبهاستفادهاز سازیمدل اطلاعاتساختماندارند.استفادهازکامپیوترهامنجربهافزایشسرعت،دقتوکاهشهزینهفرآیندهایتکراریوکنترلیخواهدشد. مدلسازیاطلاعاتساختمانامکانارائهو تجزیهوتحلیلعواقبتغییراترافراهم میکندوعلاوهبرایجادهماهنگیهرچهبیشتربین ذینفعانپروژه،بهطورخاصبهمعمارانکمک میکندتامشکلاتطراحیراقبلازاجرا پیشبینینمودهودرجهترفعآنهااقدامنمایند. مدلسازیاطلاعاتساختمان بهعنوانیکیازمؤثرترینابزارهاینویندرصنعت ساختوساز،تأثیرشایانیدرکاهشتغییراتناخواستهو دوباره کاریهاایفا میکند.یکیازاشتباهاترایجایناستکهمدیرانتصور میکنندکه مدلسازیاطلاعاتساختمانبدونخطااستیا اشتباهاتوتغییراتطراحیراکاملاازبینم یبرد، درحالیکه اینچنیننیست.دراینمقالهبهشناساییوبررسیتغییراتطراحیبااستفاده از نرمافزار(Revitکهیکیاز نرمافزارهایمبتنیبر مدلسازیاطلاعاتساختماناست)م یپردازیم. | en_US |
dc.language.iso | fa | en_US |
dc.subject | مدل سازی اطلاعات ساختمان، تغييرات طراحي، مديريت تغييرات، افزار نرم R | en_US |
dc.title | شناسايي و بررسي تغييرات طراحي مبتني بر سازی مدل اطلاعات ساختمان | - |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | مدیریت پروژه و ساخت |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
9.pdf | 532.7 kB | Adobe PDF | Preview File |
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | شایان حجت پناه | - |
dc.contributor.author | احد نظری | - |
dc.contributor.author | احسان فرصت کار | - |
dc.contributor.author | محمد معهود | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-07T21:57:59Z | - |
dc.date.available | 2020-10-07T21:57:59Z | - |
dc.date.issued | 1397 | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost/handle/Hannan/3873 | - |
dc.description.abstract | پروژههایساختمانیدرحالپیچیدهترشدنهستند، تغییراتهمچنین در پروژه های پروژهاکثردرساختمانی ها استناپذیراجتناب . تغییرات پروژهازمرحلههردر به وجود میآیند شرکتروازایندارند.توجهیقابلاثراتو هایساختوسازتمایلزیادیبهاستفادهاز سازیمدل اطلاعاتساختماندارند.استفادهازکامپیوترهامنجربهافزایشسرعت،دقتوکاهشهزینهفرآیندهایتکراریوکنترلیخواهدشد. مدلسازیاطلاعاتساختمانامکانارائهو تجزیهوتحلیلعواقبتغییراترافراهم میکندوعلاوهبرایجادهماهنگیهرچهبیشتربین ذینفعانپروژه،بهطورخاصبهمعمارانکمک میکندتامشکلاتطراحیراقبلازاجرا پیشبینینمودهودرجهترفعآنهااقدامنمایند. مدلسازیاطلاعاتساختمان بهعنوانیکیازمؤثرترینابزارهاینویندرصنعت ساختوساز،تأثیرشایانیدرکاهشتغییراتناخواستهو دوباره کاریهاایفا میکند.یکیازاشتباهاترایجایناستکهمدیرانتصور میکنندکه مدلسازیاطلاعاتساختمانبدونخطااستیا اشتباهاتوتغییراتطراحیراکاملاازبینم یبرد، درحالیکه اینچنیننیست.دراینمقالهبهشناساییوبررسیتغییراتطراحیبااستفاده از نرمافزار(Revitکهیکیاز نرمافزارهایمبتنیبر مدلسازیاطلاعاتساختماناست)م یپردازیم. | en_US |
dc.language.iso | fa | en_US |
dc.subject | مدل سازی اطلاعات ساختمان، تغييرات طراحي، مديريت تغييرات، افزار نرم R | en_US |
dc.title | شناسايي و بررسي تغييرات طراحي مبتني بر سازی مدل اطلاعات ساختمان | - |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | مدیریت پروژه و ساخت |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
9.pdf | 532.7 kB | Adobe PDF | Preview File |