Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost/handle/Hannan/5055
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | سبحان حیدریان | - |
| dc.contributor.author | قربانعلی دزواره | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-30T20:15:13Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-30T20:15:13Z | - |
| dc.date.issued | 1403 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://localhost/handle/Hannan/5055 | - |
| dc.description.abstract | ساختمان ها به عنوان یکی از نیازهای بنیادی بشر، در زندگی روزمره افراد نقش کلیدی و حیاتی ایفا میکنند. انتخاب مصالح ساختمانی و روشهای ساخت مناسب، نه تنها بر کیفیت و ایمنی سازهها تأثیر میگذارد، بلکه اثرات قابل توجهی بر پایداری محیط زیست نیز دارد. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی و مقایسه چرخه عمر ساختمان های فولادی و بتنی با دالهای توخالی در استان تهران میپردازد. به منظور انجام این تحقیق، داده های مربوط به چرخه عمر این دو نوع ساختمان از منابع مختلف گردآوری شده است. این منابع شامل مطالعات قبلی، گزارشهای صنعتی و همچنین بازدیدهای میدانی در مناطق مختلف تهران می باشد. با استفاده از نرمافزار سیماپرو و روش ) ،ReCiPe 2112 Endpoint (Eاثرات زیستمحیطی چرخه زندگی این دو نوع ساختمان ارزیابی شده است. نتایج به دست آمده نشان دهنده این است که ساختمان های فولادی به میزان 22 درصد بیشتر از ساختمانهای بتنی بر سلامت انسان تأثیر منفی دارند. این موضوع می تواند ناشی از فرایندهای تولید و ساخت فولاد باشد که به انتشار آلاینده ها و مصرف انرژی بیشتر منجر می شود. همچنین، در زمینه تأثیرات بر اکوسیستم، هر دو نوع ساختمان اثرات قابل توجهی را به همراه دارند، اما به طور متوسط، ساختمان های فولادی 2درصد تأثیر منفی بیشتری نسبت به ساختمان های بتنی دارند. در بعد دیگری، در زمینه کاهش منابع، نتایج نشان میدهد که ساختمانهای بتنی 21درصد بیشتر از ساختمانهای فولادی به منابع طبیعی آسیب میزنند. این امر میتواند ناشی از استخراج مواد اولیه و فرآیندهای تولید بتن باشد که نیازمند مصرف بالای انرژی و منابع طبیعی است. این مقایسه چرخه عمر می تواند به درک عمیقتری از اثرات زیست محیطی هر یک از این سیستمهای ساختمانی کمک کند و به تصمیمگیری آگاهانهتر در انتخاب مصالح و فناوریهای مناسب برای ساخت و ساز در این منطقه یاری رساند. همچنین، نتایج این تحقیق می تواند به سیاستگذاران و برنامه ریزان شهری کمک کند تا با توجه به تأثیرات زیست محیطی، تصمیمات بهتری در زمینه توسعه پایدار و ساخت و ساز اتخاذ نمایند. در نهایت، این مطالعه نه تنها میتواند به ترویج استفاده از مصالح با اثرات کمتر بر محیط زیست کمک کند، بلکه بهبود کیفیت زندگی شهری را نیز تسهیل خواهد کرد. | en_US |
| dc.language.iso | fa | en_US |
| dc.subject | ارزیابی چرخه حیات، ساختمان های فولادی، ساختمان های بتنی، ساخت و ساز پایدار، گرمایش جهانی | en_US |
| dc.title | مقایسه اثرات محیط زیستی چرخه حیات ساختمان ها: فولاد در برابر بتن | - |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| PSHCONF26_017.pdf | 1.86 MB | Adobe PDF |
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | سبحان حیدریان | - |
| dc.contributor.author | قربانعلی دزواره | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-30T20:15:13Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-30T20:15:13Z | - |
| dc.date.issued | 1403 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://localhost/handle/Hannan/5055 | - |
| dc.description.abstract | ساختمان ها به عنوان یکی از نیازهای بنیادی بشر، در زندگی روزمره افراد نقش کلیدی و حیاتی ایفا میکنند. انتخاب مصالح ساختمانی و روشهای ساخت مناسب، نه تنها بر کیفیت و ایمنی سازهها تأثیر میگذارد، بلکه اثرات قابل توجهی بر پایداری محیط زیست نیز دارد. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی و مقایسه چرخه عمر ساختمان های فولادی و بتنی با دالهای توخالی در استان تهران میپردازد. به منظور انجام این تحقیق، داده های مربوط به چرخه عمر این دو نوع ساختمان از منابع مختلف گردآوری شده است. این منابع شامل مطالعات قبلی، گزارشهای صنعتی و همچنین بازدیدهای میدانی در مناطق مختلف تهران می باشد. با استفاده از نرمافزار سیماپرو و روش ) ،ReCiPe 2112 Endpoint (Eاثرات زیستمحیطی چرخه زندگی این دو نوع ساختمان ارزیابی شده است. نتایج به دست آمده نشان دهنده این است که ساختمان های فولادی به میزان 22 درصد بیشتر از ساختمانهای بتنی بر سلامت انسان تأثیر منفی دارند. این موضوع می تواند ناشی از فرایندهای تولید و ساخت فولاد باشد که به انتشار آلاینده ها و مصرف انرژی بیشتر منجر می شود. همچنین، در زمینه تأثیرات بر اکوسیستم، هر دو نوع ساختمان اثرات قابل توجهی را به همراه دارند، اما به طور متوسط، ساختمان های فولادی 2درصد تأثیر منفی بیشتری نسبت به ساختمان های بتنی دارند. در بعد دیگری، در زمینه کاهش منابع، نتایج نشان میدهد که ساختمانهای بتنی 21درصد بیشتر از ساختمانهای فولادی به منابع طبیعی آسیب میزنند. این امر میتواند ناشی از استخراج مواد اولیه و فرآیندهای تولید بتن باشد که نیازمند مصرف بالای انرژی و منابع طبیعی است. این مقایسه چرخه عمر می تواند به درک عمیقتری از اثرات زیست محیطی هر یک از این سیستمهای ساختمانی کمک کند و به تصمیمگیری آگاهانهتر در انتخاب مصالح و فناوریهای مناسب برای ساخت و ساز در این منطقه یاری رساند. همچنین، نتایج این تحقیق می تواند به سیاستگذاران و برنامه ریزان شهری کمک کند تا با توجه به تأثیرات زیست محیطی، تصمیمات بهتری در زمینه توسعه پایدار و ساخت و ساز اتخاذ نمایند. در نهایت، این مطالعه نه تنها میتواند به ترویج استفاده از مصالح با اثرات کمتر بر محیط زیست کمک کند، بلکه بهبود کیفیت زندگی شهری را نیز تسهیل خواهد کرد. | en_US |
| dc.language.iso | fa | en_US |
| dc.subject | ارزیابی چرخه حیات، ساختمان های فولادی، ساختمان های بتنی، ساخت و ساز پایدار، گرمایش جهانی | en_US |
| dc.title | مقایسه اثرات محیط زیستی چرخه حیات ساختمان ها: فولاد در برابر بتن | - |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| PSHCONF26_017.pdf | 1.86 MB | Adobe PDF |
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | سبحان حیدریان | - |
| dc.contributor.author | قربانعلی دزواره | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-30T20:15:13Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-30T20:15:13Z | - |
| dc.date.issued | 1403 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://localhost/handle/Hannan/5055 | - |
| dc.description.abstract | ساختمان ها به عنوان یکی از نیازهای بنیادی بشر، در زندگی روزمره افراد نقش کلیدی و حیاتی ایفا میکنند. انتخاب مصالح ساختمانی و روشهای ساخت مناسب، نه تنها بر کیفیت و ایمنی سازهها تأثیر میگذارد، بلکه اثرات قابل توجهی بر پایداری محیط زیست نیز دارد. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی و مقایسه چرخه عمر ساختمان های فولادی و بتنی با دالهای توخالی در استان تهران میپردازد. به منظور انجام این تحقیق، داده های مربوط به چرخه عمر این دو نوع ساختمان از منابع مختلف گردآوری شده است. این منابع شامل مطالعات قبلی، گزارشهای صنعتی و همچنین بازدیدهای میدانی در مناطق مختلف تهران می باشد. با استفاده از نرمافزار سیماپرو و روش ) ،ReCiPe 2112 Endpoint (Eاثرات زیستمحیطی چرخه زندگی این دو نوع ساختمان ارزیابی شده است. نتایج به دست آمده نشان دهنده این است که ساختمان های فولادی به میزان 22 درصد بیشتر از ساختمانهای بتنی بر سلامت انسان تأثیر منفی دارند. این موضوع می تواند ناشی از فرایندهای تولید و ساخت فولاد باشد که به انتشار آلاینده ها و مصرف انرژی بیشتر منجر می شود. همچنین، در زمینه تأثیرات بر اکوسیستم، هر دو نوع ساختمان اثرات قابل توجهی را به همراه دارند، اما به طور متوسط، ساختمان های فولادی 2درصد تأثیر منفی بیشتری نسبت به ساختمان های بتنی دارند. در بعد دیگری، در زمینه کاهش منابع، نتایج نشان میدهد که ساختمانهای بتنی 21درصد بیشتر از ساختمانهای فولادی به منابع طبیعی آسیب میزنند. این امر میتواند ناشی از استخراج مواد اولیه و فرآیندهای تولید بتن باشد که نیازمند مصرف بالای انرژی و منابع طبیعی است. این مقایسه چرخه عمر می تواند به درک عمیقتری از اثرات زیست محیطی هر یک از این سیستمهای ساختمانی کمک کند و به تصمیمگیری آگاهانهتر در انتخاب مصالح و فناوریهای مناسب برای ساخت و ساز در این منطقه یاری رساند. همچنین، نتایج این تحقیق می تواند به سیاستگذاران و برنامه ریزان شهری کمک کند تا با توجه به تأثیرات زیست محیطی، تصمیمات بهتری در زمینه توسعه پایدار و ساخت و ساز اتخاذ نمایند. در نهایت، این مطالعه نه تنها میتواند به ترویج استفاده از مصالح با اثرات کمتر بر محیط زیست کمک کند، بلکه بهبود کیفیت زندگی شهری را نیز تسهیل خواهد کرد. | en_US |
| dc.language.iso | fa | en_US |
| dc.subject | ارزیابی چرخه حیات، ساختمان های فولادی، ساختمان های بتنی، ساخت و ساز پایدار، گرمایش جهانی | en_US |
| dc.title | مقایسه اثرات محیط زیستی چرخه حیات ساختمان ها: فولاد در برابر بتن | - |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| PSHCONF26_017.pdf | 1.86 MB | Adobe PDF |