جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید.
http://localhost/handle/Hannan/4920
نمایش کامل اطلاعات کتابشناختی
فیلد DublinCore | مقدار | زبان |
---|---|---|
dc.contributor | زهرا محمدپور | - |
dc.contributor | سیدحسین دیده ور | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-08T19:15:07Z | - |
dc.date.available | 2025-06-08T19:15:07Z | - |
dc.date.issued | 1403 | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost/handle/Hannan/4920 | - |
dc.description.abstract | مهاجرت نخبگان یکی از مسائل بحرانی در کشورهای درحال توسعه، به ویژه ایران محسوب شده و این نیز به دلیل کمبود سرمایه انسانی که فرآیند توسعه کشورمان را به تاخیر می اندازد، مسئله ای دارای اهمیت و همچنین نگران کننده است و می بایست آن را مدیریت کرد. در این مقاله به منظور شناخت صحیح و همه جانبه در راستای مدیریت و کاهش مهاجرت نخبگان، سعی شد ابتدا به بررسی علل و پیامدهای فرار مغزها پرداخته و سپس به ارائه راهکارهایی که مدیریت و پیشگیری این پدیده اجتماعی را بدنبال خواهد داشت پرداخته شود. نتیجه نشان می دهد باتوجه به تمایل مهاجرت نخبگان به کشورهای توسعه یافته، در دهه اخیر تلاش هایی برای مهاجرت واکنشی و برگشت نخبگان ایرانی به کشور شده که منتج به برگشت ۱۹۸۹ نفر ایرانی شد. لازم به ذکر است ۶۳.۶% از افراد برگشتی به کشور در حوزه فنی مهندسی، ۱۴.۳% در حوزه علوم انسانی، ۱۰.۴% علوم پایه، ۹.۴% علوم پزشکی و ۲.۳% در حوزه هنر و معماری مشغول به تحصیل و کار می باشند که این نشان از لزوم زمینه سازی و اتخاذ تدابیر مناسب برای افزایش درصد برگشتی افراد در حوزه های با درصد پایین است. | en_US |
dc.language.iso | fa | en_US |
dc.subject | مهاجرت نخبگان ، فرار مغزها ، مسئله اجتماعی ، بحران مهاجرت نخبگان | en_US |
dc.title | بررسی علل، پیامدها و راهکارهای جلوگیری از پدیده مهاجرت نخبگان | - |
dc.type | Article | en_US |
مجموعه(های): | مهندسی صنایع |
پیوست های این کاربرگه
فایل | اندازه | فرمت | |
---|---|---|---|
843.pdf | 681.69 kB | Adobe PDF |
نمایش کامل اطلاعات کتابشناختی
فیلد DublinCore | مقدار | زبان |
---|---|---|
dc.contributor | زهرا محمدپور | - |
dc.contributor | سیدحسین دیده ور | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-08T19:15:07Z | - |
dc.date.available | 2025-06-08T19:15:07Z | - |
dc.date.issued | 1403 | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost/handle/Hannan/4920 | - |
dc.description.abstract | مهاجرت نخبگان یکی از مسائل بحرانی در کشورهای درحال توسعه، به ویژه ایران محسوب شده و این نیز به دلیل کمبود سرمایه انسانی که فرآیند توسعه کشورمان را به تاخیر می اندازد، مسئله ای دارای اهمیت و همچنین نگران کننده است و می بایست آن را مدیریت کرد. در این مقاله به منظور شناخت صحیح و همه جانبه در راستای مدیریت و کاهش مهاجرت نخبگان، سعی شد ابتدا به بررسی علل و پیامدهای فرار مغزها پرداخته و سپس به ارائه راهکارهایی که مدیریت و پیشگیری این پدیده اجتماعی را بدنبال خواهد داشت پرداخته شود. نتیجه نشان می دهد باتوجه به تمایل مهاجرت نخبگان به کشورهای توسعه یافته، در دهه اخیر تلاش هایی برای مهاجرت واکنشی و برگشت نخبگان ایرانی به کشور شده که منتج به برگشت ۱۹۸۹ نفر ایرانی شد. لازم به ذکر است ۶۳.۶% از افراد برگشتی به کشور در حوزه فنی مهندسی، ۱۴.۳% در حوزه علوم انسانی، ۱۰.۴% علوم پایه، ۹.۴% علوم پزشکی و ۲.۳% در حوزه هنر و معماری مشغول به تحصیل و کار می باشند که این نشان از لزوم زمینه سازی و اتخاذ تدابیر مناسب برای افزایش درصد برگشتی افراد در حوزه های با درصد پایین است. | en_US |
dc.language.iso | fa | en_US |
dc.subject | مهاجرت نخبگان ، فرار مغزها ، مسئله اجتماعی ، بحران مهاجرت نخبگان | en_US |
dc.title | بررسی علل، پیامدها و راهکارهای جلوگیری از پدیده مهاجرت نخبگان | - |
dc.type | Article | en_US |
مجموعه(های): | مهندسی صنایع |
پیوست های این کاربرگه
فایل | اندازه | فرمت | |
---|---|---|---|
843.pdf | 681.69 kB | Adobe PDF |
نمایش کامل اطلاعات کتابشناختی
فیلد DublinCore | مقدار | زبان |
---|---|---|
dc.contributor | زهرا محمدپور | - |
dc.contributor | سیدحسین دیده ور | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-08T19:15:07Z | - |
dc.date.available | 2025-06-08T19:15:07Z | - |
dc.date.issued | 1403 | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost/handle/Hannan/4920 | - |
dc.description.abstract | مهاجرت نخبگان یکی از مسائل بحرانی در کشورهای درحال توسعه، به ویژه ایران محسوب شده و این نیز به دلیل کمبود سرمایه انسانی که فرآیند توسعه کشورمان را به تاخیر می اندازد، مسئله ای دارای اهمیت و همچنین نگران کننده است و می بایست آن را مدیریت کرد. در این مقاله به منظور شناخت صحیح و همه جانبه در راستای مدیریت و کاهش مهاجرت نخبگان، سعی شد ابتدا به بررسی علل و پیامدهای فرار مغزها پرداخته و سپس به ارائه راهکارهایی که مدیریت و پیشگیری این پدیده اجتماعی را بدنبال خواهد داشت پرداخته شود. نتیجه نشان می دهد باتوجه به تمایل مهاجرت نخبگان به کشورهای توسعه یافته، در دهه اخیر تلاش هایی برای مهاجرت واکنشی و برگشت نخبگان ایرانی به کشور شده که منتج به برگشت ۱۹۸۹ نفر ایرانی شد. لازم به ذکر است ۶۳.۶% از افراد برگشتی به کشور در حوزه فنی مهندسی، ۱۴.۳% در حوزه علوم انسانی، ۱۰.۴% علوم پایه، ۹.۴% علوم پزشکی و ۲.۳% در حوزه هنر و معماری مشغول به تحصیل و کار می باشند که این نشان از لزوم زمینه سازی و اتخاذ تدابیر مناسب برای افزایش درصد برگشتی افراد در حوزه های با درصد پایین است. | en_US |
dc.language.iso | fa | en_US |
dc.subject | مهاجرت نخبگان ، فرار مغزها ، مسئله اجتماعی ، بحران مهاجرت نخبگان | en_US |
dc.title | بررسی علل، پیامدها و راهکارهای جلوگیری از پدیده مهاجرت نخبگان | - |
dc.type | Article | en_US |
مجموعه(های): | مهندسی صنایع |
پیوست های این کاربرگه
فایل | اندازه | فرمت | |
---|---|---|---|
843.pdf | 681.69 kB | Adobe PDF |