Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost/handle/Hannan/4859
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | منوچهر عشرتی پور | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-01T19:15:45Z | - |
dc.date.available | 2023-12-01T19:15:45Z | - |
dc.date.issued | 1402 | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost/handle/Hannan/4859 | - |
dc.description.abstract | هدف این پژوهش بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد کسب و کار بین المللی در شرکت های کوچک و متوسط شهر تهران میباشد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی و همبستگی از نوع پس رویدادی می باشد. جامعه آماری این پژوهش مدیران شرکت های کوچک و متوسط شهر تهران می باشد. برای تعیین روش های تجزیه و تحلیل به نوع و روش تحقیق توجه می گردد. پس از جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه طراحی شده، با کمک نرم افزار Smart PLS به تجزیه و تحلیل نتایج پرداخته شده است. فناوری اطلاعات متشکل از ۴بعد سهولت استفاده ادراک شده، سودمندی ادراک شده، نگرش نسبت به استفاده و نیت و قصد رفتاری است، که تاثیر هر چهار بعد بر عملکرد کسب و کار بین الملل بررسی شده است. یافته های پژوهش حاکی از تایید رابطه فناوری اطلاعات و عملکرد کسب و کار بین المللی دارد. | en_US |
dc.language.iso | fa | en_US |
dc.subject | فناوری اطلاعات ، عملکرد کسب و کار بین المللی ، شرکت های کوچک و متوسط | en_US |
dc.title | تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد کسب و کار بین المللی مورد مطالعه: شرکت های کوچک و متوسط شهر تهران | - |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | مدیریت بازرگانی ، کسب و کار |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
705.pdf | 905.15 kB | Adobe PDF | Preview File |
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | منوچهر عشرتی پور | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-01T19:15:45Z | - |
dc.date.available | 2023-12-01T19:15:45Z | - |
dc.date.issued | 1402 | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost/handle/Hannan/4859 | - |
dc.description.abstract | هدف این پژوهش بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد کسب و کار بین المللی در شرکت های کوچک و متوسط شهر تهران میباشد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی و همبستگی از نوع پس رویدادی می باشد. جامعه آماری این پژوهش مدیران شرکت های کوچک و متوسط شهر تهران می باشد. برای تعیین روش های تجزیه و تحلیل به نوع و روش تحقیق توجه می گردد. پس از جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه طراحی شده، با کمک نرم افزار Smart PLS به تجزیه و تحلیل نتایج پرداخته شده است. فناوری اطلاعات متشکل از ۴بعد سهولت استفاده ادراک شده، سودمندی ادراک شده، نگرش نسبت به استفاده و نیت و قصد رفتاری است، که تاثیر هر چهار بعد بر عملکرد کسب و کار بین الملل بررسی شده است. یافته های پژوهش حاکی از تایید رابطه فناوری اطلاعات و عملکرد کسب و کار بین المللی دارد. | en_US |
dc.language.iso | fa | en_US |
dc.subject | فناوری اطلاعات ، عملکرد کسب و کار بین المللی ، شرکت های کوچک و متوسط | en_US |
dc.title | تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد کسب و کار بین المللی مورد مطالعه: شرکت های کوچک و متوسط شهر تهران | - |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | مدیریت بازرگانی ، کسب و کار |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
705.pdf | 905.15 kB | Adobe PDF | Preview File |
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | منوچهر عشرتی پور | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-01T19:15:45Z | - |
dc.date.available | 2023-12-01T19:15:45Z | - |
dc.date.issued | 1402 | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost/handle/Hannan/4859 | - |
dc.description.abstract | هدف این پژوهش بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد کسب و کار بین المللی در شرکت های کوچک و متوسط شهر تهران میباشد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی و همبستگی از نوع پس رویدادی می باشد. جامعه آماری این پژوهش مدیران شرکت های کوچک و متوسط شهر تهران می باشد. برای تعیین روش های تجزیه و تحلیل به نوع و روش تحقیق توجه می گردد. پس از جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه طراحی شده، با کمک نرم افزار Smart PLS به تجزیه و تحلیل نتایج پرداخته شده است. فناوری اطلاعات متشکل از ۴بعد سهولت استفاده ادراک شده، سودمندی ادراک شده، نگرش نسبت به استفاده و نیت و قصد رفتاری است، که تاثیر هر چهار بعد بر عملکرد کسب و کار بین الملل بررسی شده است. یافته های پژوهش حاکی از تایید رابطه فناوری اطلاعات و عملکرد کسب و کار بین المللی دارد. | en_US |
dc.language.iso | fa | en_US |
dc.subject | فناوری اطلاعات ، عملکرد کسب و کار بین المللی ، شرکت های کوچک و متوسط | en_US |
dc.title | تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد کسب و کار بین المللی مورد مطالعه: شرکت های کوچک و متوسط شهر تهران | - |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | مدیریت بازرگانی ، کسب و کار |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
705.pdf | 905.15 kB | Adobe PDF | Preview File |