Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost/handle/Hannan/4695
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | اکبر افتخاری علی آبادی | - |
dc.contributor | محمد همتی روزبهانی | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-18T15:56:10Z | - |
dc.date.available | 2023-02-18T15:56:10Z | - |
dc.date.issued | 1395 | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost/handle/Hannan/4695 | - |
dc.description.abstract | در این پژوهش با اتکاء به مبانی نظری آمیخته بازاریابی و مالیه رفتاری به بررسی تاثیر به کارگیری آمیخته بازاریابی بر رفتار سهامداران در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است و بر اساس یک دوره ی 5 ساله از ابتدای سال 8319 تا انتهای سال مالی 8393 فرضیات تاثیر پذیری آمیخته بازاریابی و عوامل زیر مجموعه آن بر رفتار سهامداران در بین کلیه شرکت های خدماتی، که سهام آنها در سازمان بورس اوراق بهادار تهران مورد پذیرش قرار گرفته است، آزمون شده است. تحقیق حاضر از دیدگاه هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از دیدگاه ماهیت و روش از نوع تحقیقات همبستگی محسوب میشود. در این پژوهش یک متغیر)آمیخته بازاریابی و عوامل مربوط به آن( به عنوان متغیر مستقل و متغیر دیگر)رفتار سهامداران( به عنوان متغیر وابسته، در نظرگرفته شده و با استفاده از معادلات ساختاری ارتباط بین آنها سنجیده شده است. با توجه به نتایج بدست آمده در این مقاله، رفتار سهامداران بازار بورس تهران رابطه معناداری با آمیخته بازاریابی و عوامل آن دارد | en_US |
dc.language.iso | fa | en_US |
dc.subject | آمیخته بازاریابی خدمات، رفتار سهامدارن، مالی رفتاری، معادلات ساختاری، تورشهای رفتاری. | en_US |
dc.title | آمیخته بازاریابی خدمات و تاثیر آنها بر رفتار سهامداران | - |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | مدیریت مالی گرایش بانکداری |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
98.pdf | 641.12 kB | Adobe PDF | Preview File |
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | اکبر افتخاری علی آبادی | - |
dc.contributor | محمد همتی روزبهانی | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-18T15:56:10Z | - |
dc.date.available | 2023-02-18T15:56:10Z | - |
dc.date.issued | 1395 | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost/handle/Hannan/4695 | - |
dc.description.abstract | در این پژوهش با اتکاء به مبانی نظری آمیخته بازاریابی و مالیه رفتاری به بررسی تاثیر به کارگیری آمیخته بازاریابی بر رفتار سهامداران در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است و بر اساس یک دوره ی 5 ساله از ابتدای سال 8319 تا انتهای سال مالی 8393 فرضیات تاثیر پذیری آمیخته بازاریابی و عوامل زیر مجموعه آن بر رفتار سهامداران در بین کلیه شرکت های خدماتی، که سهام آنها در سازمان بورس اوراق بهادار تهران مورد پذیرش قرار گرفته است، آزمون شده است. تحقیق حاضر از دیدگاه هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از دیدگاه ماهیت و روش از نوع تحقیقات همبستگی محسوب میشود. در این پژوهش یک متغیر)آمیخته بازاریابی و عوامل مربوط به آن( به عنوان متغیر مستقل و متغیر دیگر)رفتار سهامداران( به عنوان متغیر وابسته، در نظرگرفته شده و با استفاده از معادلات ساختاری ارتباط بین آنها سنجیده شده است. با توجه به نتایج بدست آمده در این مقاله، رفتار سهامداران بازار بورس تهران رابطه معناداری با آمیخته بازاریابی و عوامل آن دارد | en_US |
dc.language.iso | fa | en_US |
dc.subject | آمیخته بازاریابی خدمات، رفتار سهامدارن، مالی رفتاری، معادلات ساختاری، تورشهای رفتاری. | en_US |
dc.title | آمیخته بازاریابی خدمات و تاثیر آنها بر رفتار سهامداران | - |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | مدیریت مالی گرایش بانکداری |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
98.pdf | 641.12 kB | Adobe PDF | Preview File |
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | اکبر افتخاری علی آبادی | - |
dc.contributor | محمد همتی روزبهانی | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-18T15:56:10Z | - |
dc.date.available | 2023-02-18T15:56:10Z | - |
dc.date.issued | 1395 | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost/handle/Hannan/4695 | - |
dc.description.abstract | در این پژوهش با اتکاء به مبانی نظری آمیخته بازاریابی و مالیه رفتاری به بررسی تاثیر به کارگیری آمیخته بازاریابی بر رفتار سهامداران در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است و بر اساس یک دوره ی 5 ساله از ابتدای سال 8319 تا انتهای سال مالی 8393 فرضیات تاثیر پذیری آمیخته بازاریابی و عوامل زیر مجموعه آن بر رفتار سهامداران در بین کلیه شرکت های خدماتی، که سهام آنها در سازمان بورس اوراق بهادار تهران مورد پذیرش قرار گرفته است، آزمون شده است. تحقیق حاضر از دیدگاه هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از دیدگاه ماهیت و روش از نوع تحقیقات همبستگی محسوب میشود. در این پژوهش یک متغیر)آمیخته بازاریابی و عوامل مربوط به آن( به عنوان متغیر مستقل و متغیر دیگر)رفتار سهامداران( به عنوان متغیر وابسته، در نظرگرفته شده و با استفاده از معادلات ساختاری ارتباط بین آنها سنجیده شده است. با توجه به نتایج بدست آمده در این مقاله، رفتار سهامداران بازار بورس تهران رابطه معناداری با آمیخته بازاریابی و عوامل آن دارد | en_US |
dc.language.iso | fa | en_US |
dc.subject | آمیخته بازاریابی خدمات، رفتار سهامدارن، مالی رفتاری، معادلات ساختاری، تورشهای رفتاری. | en_US |
dc.title | آمیخته بازاریابی خدمات و تاثیر آنها بر رفتار سهامداران | - |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | مدیریت مالی گرایش بانکداری |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
98.pdf | 641.12 kB | Adobe PDF | Preview File |