Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost/handle/Hannan/4568
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | عباس غلامزاده | - |
dc.contributor | جلال رضایی نور | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-06T21:32:56Z | - |
dc.date.available | 2023-02-06T21:32:56Z | - |
dc.date.issued | 1395 | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost/handle/Hannan/4568 | - |
dc.description.abstract | در این تحقیق به بیان سیستم یکپارچه پرداخت الکترونیک و داشبورد حاصله از آن که یک سیستم کاربردی برای شهرداری ها بوده و قابلیت های یکپارچگی و دانش را به ارمغان می آورد پرداخته شده است. این مقاله حاصل پژوهش کاربردی است که از نظر روش، توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان استفاده کننده از داشبورد سیستم پرداخت الکترونیک شهرداری مورد مطالعه قرار گرفته شده به تعداد 20 نفر می باشند که به صورت سرشماری مورد مطالعه قرار گرفته اند. قابل ذکرمی باشد که سیستم اصلی توسط 160 نفر مورد استفاده قرار می گیرد، اما داشبورد سیستم توسط 20نفر از مدیران مجموعه شهرداری مورد استفاده قرار می گیرد. اطلاعات به کمک ابزار پرسشنامه گردآوری شده و روایی محتوایی آن به وسیله مصاحبه با کارشناسان خبره و پایایی آن از راه اندازه گیری آلفایکرونباخ به دست آمده است. برای پاسخ گویی به پرسش تحقیق از آزمون فریدمن استفاده گردید. بعد ازجمع آوری اطلاعات توسط سامانه پرداخت الکترونیک، داشبورد سیستم پرداخت این اطلاعات را در قالب نمودارهای بصری در اختیار مدیران قرار می دهد. بر اساس یافته های تحقیق سیستم داشبورد طراحی شده بخوبی اطلاعات پرداخت را پوشش نداده و از یکپارچگی مناسبی برخوردار نمی باشد. در ادامه راهکاری برای حل این مشکل ارائه گردیده است که می تواند در تحقیق های آینده مورد بررسی قرارگیرد | en_US |
dc.language.iso | fa | en_US |
dc.subject | معماری سرویس گرا ، انباره سرویس ، سیستم پرداخت الکترونیک ، هوشمندی کسب و کار | en_US |
dc.title | سیستم یکپارجه پرداخت الکترونیک شهرداریها، تلفیق پرداخت الکترونیک و هوش تجاری | - |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | مهندسی فناوری اطلاعات |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
93.pdf | 357 kB | Adobe PDF | Preview File |
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | عباس غلامزاده | - |
dc.contributor | جلال رضایی نور | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-06T21:32:56Z | - |
dc.date.available | 2023-02-06T21:32:56Z | - |
dc.date.issued | 1395 | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost/handle/Hannan/4568 | - |
dc.description.abstract | در این تحقیق به بیان سیستم یکپارچه پرداخت الکترونیک و داشبورد حاصله از آن که یک سیستم کاربردی برای شهرداری ها بوده و قابلیت های یکپارچگی و دانش را به ارمغان می آورد پرداخته شده است. این مقاله حاصل پژوهش کاربردی است که از نظر روش، توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان استفاده کننده از داشبورد سیستم پرداخت الکترونیک شهرداری مورد مطالعه قرار گرفته شده به تعداد 20 نفر می باشند که به صورت سرشماری مورد مطالعه قرار گرفته اند. قابل ذکرمی باشد که سیستم اصلی توسط 160 نفر مورد استفاده قرار می گیرد، اما داشبورد سیستم توسط 20نفر از مدیران مجموعه شهرداری مورد استفاده قرار می گیرد. اطلاعات به کمک ابزار پرسشنامه گردآوری شده و روایی محتوایی آن به وسیله مصاحبه با کارشناسان خبره و پایایی آن از راه اندازه گیری آلفایکرونباخ به دست آمده است. برای پاسخ گویی به پرسش تحقیق از آزمون فریدمن استفاده گردید. بعد ازجمع آوری اطلاعات توسط سامانه پرداخت الکترونیک، داشبورد سیستم پرداخت این اطلاعات را در قالب نمودارهای بصری در اختیار مدیران قرار می دهد. بر اساس یافته های تحقیق سیستم داشبورد طراحی شده بخوبی اطلاعات پرداخت را پوشش نداده و از یکپارچگی مناسبی برخوردار نمی باشد. در ادامه راهکاری برای حل این مشکل ارائه گردیده است که می تواند در تحقیق های آینده مورد بررسی قرارگیرد | en_US |
dc.language.iso | fa | en_US |
dc.subject | معماری سرویس گرا ، انباره سرویس ، سیستم پرداخت الکترونیک ، هوشمندی کسب و کار | en_US |
dc.title | سیستم یکپارجه پرداخت الکترونیک شهرداریها، تلفیق پرداخت الکترونیک و هوش تجاری | - |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | مهندسی فناوری اطلاعات |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
93.pdf | 357 kB | Adobe PDF | Preview File |
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | عباس غلامزاده | - |
dc.contributor | جلال رضایی نور | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-06T21:32:56Z | - |
dc.date.available | 2023-02-06T21:32:56Z | - |
dc.date.issued | 1395 | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost/handle/Hannan/4568 | - |
dc.description.abstract | در این تحقیق به بیان سیستم یکپارچه پرداخت الکترونیک و داشبورد حاصله از آن که یک سیستم کاربردی برای شهرداری ها بوده و قابلیت های یکپارچگی و دانش را به ارمغان می آورد پرداخته شده است. این مقاله حاصل پژوهش کاربردی است که از نظر روش، توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان استفاده کننده از داشبورد سیستم پرداخت الکترونیک شهرداری مورد مطالعه قرار گرفته شده به تعداد 20 نفر می باشند که به صورت سرشماری مورد مطالعه قرار گرفته اند. قابل ذکرمی باشد که سیستم اصلی توسط 160 نفر مورد استفاده قرار می گیرد، اما داشبورد سیستم توسط 20نفر از مدیران مجموعه شهرداری مورد استفاده قرار می گیرد. اطلاعات به کمک ابزار پرسشنامه گردآوری شده و روایی محتوایی آن به وسیله مصاحبه با کارشناسان خبره و پایایی آن از راه اندازه گیری آلفایکرونباخ به دست آمده است. برای پاسخ گویی به پرسش تحقیق از آزمون فریدمن استفاده گردید. بعد ازجمع آوری اطلاعات توسط سامانه پرداخت الکترونیک، داشبورد سیستم پرداخت این اطلاعات را در قالب نمودارهای بصری در اختیار مدیران قرار می دهد. بر اساس یافته های تحقیق سیستم داشبورد طراحی شده بخوبی اطلاعات پرداخت را پوشش نداده و از یکپارچگی مناسبی برخوردار نمی باشد. در ادامه راهکاری برای حل این مشکل ارائه گردیده است که می تواند در تحقیق های آینده مورد بررسی قرارگیرد | en_US |
dc.language.iso | fa | en_US |
dc.subject | معماری سرویس گرا ، انباره سرویس ، سیستم پرداخت الکترونیک ، هوشمندی کسب و کار | en_US |
dc.title | سیستم یکپارجه پرداخت الکترونیک شهرداریها، تلفیق پرداخت الکترونیک و هوش تجاری | - |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | مهندسی فناوری اطلاعات |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
93.pdf | 357 kB | Adobe PDF | Preview File |