Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost/handle/Hannan/4548
Title: | بررسی تاثیر نرخ سود بانکی بر شاخص بازارسهام |
Authors: | علیرضا کرمی;مسعود بهاری |
subject: | بهره ، اندازه بهره ، بازده سهام ، نوسانات قیمت |
Year: | 1395 |
Abstract: | بخش قابل توجهی از دارایی های مالی در قالب سیستم بانکی به صورت سپرده های بلندمدت وکوتاه مدت سرمایه گذاری می شود که بانک ها با بهره گیری از این سپرده ها درفعالیت های تولیدی سرمایه گذاری می کنند. این تحقیق به بررسی ارتباط نرخ بهره , و شاخص سهام اوراق بهادار تهران با استفاده از اطلاعات سالهای 1385 الی 1394 می پردازد . برای این منظور از مدل رگرسیونی (VAR) استفاده شده است . بدین منظور در ابتدا به بررسی مانایی مدل برآورد شده، پرداخته و در انتها به بررسی واکنش متغیرها نسبت به شوک و تجزیه واریانس پراخته خواهد شد . |
URI: | http://localhost/handle/Hannan/4548 |
Appears in Collections: | تمامی گرایش های مدیریت شامل مدیریت بازرگانی و صنعتی |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
528.pdf | 1.1 MB | Adobe PDF | Preview File |
Title: | بررسی تاثیر نرخ سود بانکی بر شاخص بازارسهام |
Authors: | علیرضا کرمی;مسعود بهاری |
subject: | بهره ، اندازه بهره ، بازده سهام ، نوسانات قیمت |
Year: | 1395 |
Abstract: | بخش قابل توجهی از دارایی های مالی در قالب سیستم بانکی به صورت سپرده های بلندمدت وکوتاه مدت سرمایه گذاری می شود که بانک ها با بهره گیری از این سپرده ها درفعالیت های تولیدی سرمایه گذاری می کنند. این تحقیق به بررسی ارتباط نرخ بهره , و شاخص سهام اوراق بهادار تهران با استفاده از اطلاعات سالهای 1385 الی 1394 می پردازد . برای این منظور از مدل رگرسیونی (VAR) استفاده شده است . بدین منظور در ابتدا به بررسی مانایی مدل برآورد شده، پرداخته و در انتها به بررسی واکنش متغیرها نسبت به شوک و تجزیه واریانس پراخته خواهد شد . |
URI: | http://localhost/handle/Hannan/4548 |
Appears in Collections: | تمامی گرایش های مدیریت شامل مدیریت بازرگانی و صنعتی |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
528.pdf | 1.1 MB | Adobe PDF | Preview File |
Title: | بررسی تاثیر نرخ سود بانکی بر شاخص بازارسهام |
Authors: | علیرضا کرمی;مسعود بهاری |
subject: | بهره ، اندازه بهره ، بازده سهام ، نوسانات قیمت |
Year: | 1395 |
Abstract: | بخش قابل توجهی از دارایی های مالی در قالب سیستم بانکی به صورت سپرده های بلندمدت وکوتاه مدت سرمایه گذاری می شود که بانک ها با بهره گیری از این سپرده ها درفعالیت های تولیدی سرمایه گذاری می کنند. این تحقیق به بررسی ارتباط نرخ بهره , و شاخص سهام اوراق بهادار تهران با استفاده از اطلاعات سالهای 1385 الی 1394 می پردازد . برای این منظور از مدل رگرسیونی (VAR) استفاده شده است . بدین منظور در ابتدا به بررسی مانایی مدل برآورد شده، پرداخته و در انتها به بررسی واکنش متغیرها نسبت به شوک و تجزیه واریانس پراخته خواهد شد . |
URI: | http://localhost/handle/Hannan/4548 |
Appears in Collections: | تمامی گرایش های مدیریت شامل مدیریت بازرگانی و صنعتی |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
528.pdf | 1.1 MB | Adobe PDF | Preview File |