Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost/handle/Hannan/4482
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | غلامحسن رادفرما | - |
dc.contributor | حمیدرضا رضوانی | - |
dc.contributor | مجتبی مالکی | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-01T08:18:09Z | - |
dc.date.available | 2023-02-01T08:18:09Z | - |
dc.date.issued | 1398 | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost/handle/Hannan/4482 | - |
dc.description.abstract | امروزه نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود عملکرد سازمانی نقشی اساسی و غیر قابل انکار است. هدف از انجام این تحقیق شناخت نوآوری به عنوان متغیر میانجی در رابطه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات با عملکرد سازمانی در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در سال 1398 است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق را مدیران و روسای این سازمان به خود اختصاص می دهند که با روش تمام شماری بین 70 نفر از آن ها پرسشنامه توزیع شده است. برای تحلیل آمار توصیفی از نرم افزار spss و برای تحلیل آمار استنباطی از روش معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل استفاده گردید. نتایح تحلیل فرضیه های تحقیق حاکی از آن است که نوآوری به عنوان متغیر میانجی در رابطه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات با عملکرد سازمانی تاثیر مثبت دارد. متناسب با نتایج بدست آمده پیشنهادهای کاربردی برای ارائه به سازمان نظام مهندسی در پایان مقاله آمده است. | en_US |
dc.language.iso | fa | en_US |
dc.subject | نوآوری ، فناوری اطلاعات و ارتباطات ، عملکرد سازمانی ، نظام مهندسی ساختمان | en_US |
dc.title | بررسی تاثیر نوآوری به عنوان متغیر میانجی در رابطه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات با عملکرد سازمانی در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران | - |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | تمامی گرایش های مدیریت شامل مدیریت بازرگانی و صنعتی |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
447.pdf | 783.07 kB | Adobe PDF | Preview File |
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | غلامحسن رادفرما | - |
dc.contributor | حمیدرضا رضوانی | - |
dc.contributor | مجتبی مالکی | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-01T08:18:09Z | - |
dc.date.available | 2023-02-01T08:18:09Z | - |
dc.date.issued | 1398 | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost/handle/Hannan/4482 | - |
dc.description.abstract | امروزه نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود عملکرد سازمانی نقشی اساسی و غیر قابل انکار است. هدف از انجام این تحقیق شناخت نوآوری به عنوان متغیر میانجی در رابطه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات با عملکرد سازمانی در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در سال 1398 است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق را مدیران و روسای این سازمان به خود اختصاص می دهند که با روش تمام شماری بین 70 نفر از آن ها پرسشنامه توزیع شده است. برای تحلیل آمار توصیفی از نرم افزار spss و برای تحلیل آمار استنباطی از روش معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل استفاده گردید. نتایح تحلیل فرضیه های تحقیق حاکی از آن است که نوآوری به عنوان متغیر میانجی در رابطه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات با عملکرد سازمانی تاثیر مثبت دارد. متناسب با نتایج بدست آمده پیشنهادهای کاربردی برای ارائه به سازمان نظام مهندسی در پایان مقاله آمده است. | en_US |
dc.language.iso | fa | en_US |
dc.subject | نوآوری ، فناوری اطلاعات و ارتباطات ، عملکرد سازمانی ، نظام مهندسی ساختمان | en_US |
dc.title | بررسی تاثیر نوآوری به عنوان متغیر میانجی در رابطه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات با عملکرد سازمانی در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران | - |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | تمامی گرایش های مدیریت شامل مدیریت بازرگانی و صنعتی |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
447.pdf | 783.07 kB | Adobe PDF | Preview File |
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | غلامحسن رادفرما | - |
dc.contributor | حمیدرضا رضوانی | - |
dc.contributor | مجتبی مالکی | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-01T08:18:09Z | - |
dc.date.available | 2023-02-01T08:18:09Z | - |
dc.date.issued | 1398 | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost/handle/Hannan/4482 | - |
dc.description.abstract | امروزه نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود عملکرد سازمانی نقشی اساسی و غیر قابل انکار است. هدف از انجام این تحقیق شناخت نوآوری به عنوان متغیر میانجی در رابطه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات با عملکرد سازمانی در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در سال 1398 است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق را مدیران و روسای این سازمان به خود اختصاص می دهند که با روش تمام شماری بین 70 نفر از آن ها پرسشنامه توزیع شده است. برای تحلیل آمار توصیفی از نرم افزار spss و برای تحلیل آمار استنباطی از روش معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل استفاده گردید. نتایح تحلیل فرضیه های تحقیق حاکی از آن است که نوآوری به عنوان متغیر میانجی در رابطه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات با عملکرد سازمانی تاثیر مثبت دارد. متناسب با نتایج بدست آمده پیشنهادهای کاربردی برای ارائه به سازمان نظام مهندسی در پایان مقاله آمده است. | en_US |
dc.language.iso | fa | en_US |
dc.subject | نوآوری ، فناوری اطلاعات و ارتباطات ، عملکرد سازمانی ، نظام مهندسی ساختمان | en_US |
dc.title | بررسی تاثیر نوآوری به عنوان متغیر میانجی در رابطه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات با عملکرد سازمانی در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران | - |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | تمامی گرایش های مدیریت شامل مدیریت بازرگانی و صنعتی |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
447.pdf | 783.07 kB | Adobe PDF | Preview File |