Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost/handle/Hannan/4447
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | احمد جعفرزاده افشاری | - |
dc.contributor | هادی بهارلو | - |
dc.contributor | تورج صادقی اصل | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-25T14:42:38Z | - |
dc.date.available | 2023-01-25T14:42:38Z | - |
dc.date.issued | 1398 | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost/handle/Hannan/4447 | - |
dc.description.abstract | یادگیری سازمانی می تواند در شرکت ها نقش بسزایی داشته باشد. هدف از اجرای این پژوهش ارزیابی اثرات کنشگر در مدیریت، یادگیری و نوآوری سازمانی با کاربست نظریه رهبری تحول گرا است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است و بر اساس روش، توصیفی- پیمایشی است. با توجه به جامعه آماری، 36 نفر از کارکنان شرکت مهندسان مشاور فرنهاد به عنوان نمونه، پرسشنامه را تکمیل کرده اند. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از نرم افزار SPSS استفاده شده است. در این پژوهش فرضیه های مطرح شده همگی تایید شده اند و تاثیر رهبری تحول گرا در یک سازمان، بر یادگیری سازمانی و سپس نوآوری سازمانی ، تاثیر رهبری تحول گرا در یک سازمان، بر یادگیری سازمانی ، تاثیر رهبری تحول گرا در یک سازمان، بر نوآوری سازمانی ، تاثیر یادگیری سازمانی، بر نوآوری سازمانی به اثبات رسید. این پژوهش نشان داد که یادگیری سازمانی بر نوآوری سازمانی اثرگذاشته و به وسیله رهبری تحول گرا می توان بر درک بهتر یادگیری سازمانی توسط کارکنان افزود. | en_US |
dc.language.iso | fa | en_US |
dc.subject | سبک مدیریتی ، نوآوری سازمانی ، یادگیری سازمانی ، رهبری تحول گرا | en_US |
dc.title | ارزیابی تاثیر سبک مدیریت، یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی با کاربست نظریه رهبری تحول گرا (مطالعه موردی: شرکت مهندسان مشاور فرنهاد) | - |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | تمامی گرایش های مدیریت شامل مدیریت بازرگانی و صنعتی |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
166.pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | Preview File |
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | احمد جعفرزاده افشاری | - |
dc.contributor | هادی بهارلو | - |
dc.contributor | تورج صادقی اصل | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-25T14:42:38Z | - |
dc.date.available | 2023-01-25T14:42:38Z | - |
dc.date.issued | 1398 | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost/handle/Hannan/4447 | - |
dc.description.abstract | یادگیری سازمانی می تواند در شرکت ها نقش بسزایی داشته باشد. هدف از اجرای این پژوهش ارزیابی اثرات کنشگر در مدیریت، یادگیری و نوآوری سازمانی با کاربست نظریه رهبری تحول گرا است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است و بر اساس روش، توصیفی- پیمایشی است. با توجه به جامعه آماری، 36 نفر از کارکنان شرکت مهندسان مشاور فرنهاد به عنوان نمونه، پرسشنامه را تکمیل کرده اند. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از نرم افزار SPSS استفاده شده است. در این پژوهش فرضیه های مطرح شده همگی تایید شده اند و تاثیر رهبری تحول گرا در یک سازمان، بر یادگیری سازمانی و سپس نوآوری سازمانی ، تاثیر رهبری تحول گرا در یک سازمان، بر یادگیری سازمانی ، تاثیر رهبری تحول گرا در یک سازمان، بر نوآوری سازمانی ، تاثیر یادگیری سازمانی، بر نوآوری سازمانی به اثبات رسید. این پژوهش نشان داد که یادگیری سازمانی بر نوآوری سازمانی اثرگذاشته و به وسیله رهبری تحول گرا می توان بر درک بهتر یادگیری سازمانی توسط کارکنان افزود. | en_US |
dc.language.iso | fa | en_US |
dc.subject | سبک مدیریتی ، نوآوری سازمانی ، یادگیری سازمانی ، رهبری تحول گرا | en_US |
dc.title | ارزیابی تاثیر سبک مدیریت، یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی با کاربست نظریه رهبری تحول گرا (مطالعه موردی: شرکت مهندسان مشاور فرنهاد) | - |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | تمامی گرایش های مدیریت شامل مدیریت بازرگانی و صنعتی |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
166.pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | Preview File |
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | احمد جعفرزاده افشاری | - |
dc.contributor | هادی بهارلو | - |
dc.contributor | تورج صادقی اصل | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-25T14:42:38Z | - |
dc.date.available | 2023-01-25T14:42:38Z | - |
dc.date.issued | 1398 | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost/handle/Hannan/4447 | - |
dc.description.abstract | یادگیری سازمانی می تواند در شرکت ها نقش بسزایی داشته باشد. هدف از اجرای این پژوهش ارزیابی اثرات کنشگر در مدیریت، یادگیری و نوآوری سازمانی با کاربست نظریه رهبری تحول گرا است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است و بر اساس روش، توصیفی- پیمایشی است. با توجه به جامعه آماری، 36 نفر از کارکنان شرکت مهندسان مشاور فرنهاد به عنوان نمونه، پرسشنامه را تکمیل کرده اند. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از نرم افزار SPSS استفاده شده است. در این پژوهش فرضیه های مطرح شده همگی تایید شده اند و تاثیر رهبری تحول گرا در یک سازمان، بر یادگیری سازمانی و سپس نوآوری سازمانی ، تاثیر رهبری تحول گرا در یک سازمان، بر یادگیری سازمانی ، تاثیر رهبری تحول گرا در یک سازمان، بر نوآوری سازمانی ، تاثیر یادگیری سازمانی، بر نوآوری سازمانی به اثبات رسید. این پژوهش نشان داد که یادگیری سازمانی بر نوآوری سازمانی اثرگذاشته و به وسیله رهبری تحول گرا می توان بر درک بهتر یادگیری سازمانی توسط کارکنان افزود. | en_US |
dc.language.iso | fa | en_US |
dc.subject | سبک مدیریتی ، نوآوری سازمانی ، یادگیری سازمانی ، رهبری تحول گرا | en_US |
dc.title | ارزیابی تاثیر سبک مدیریت، یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی با کاربست نظریه رهبری تحول گرا (مطالعه موردی: شرکت مهندسان مشاور فرنهاد) | - |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | تمامی گرایش های مدیریت شامل مدیریت بازرگانی و صنعتی |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
166.pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | Preview File |