Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost/handle/Hannan/4340
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | صدیقه مهدوی نژاد | - |
dc.contributor | عباس منوریان | - |
dc.contributor | محمد عباس زاده | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-05T06:46:39Z | - |
dc.date.available | 2023-01-05T06:46:39Z | - |
dc.date.issued | 1401 | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost/handle/Hannan/4340 | - |
dc.description.abstract | مشتری، ضامن بقای یک تجارت و سازمان است و حیات کسب وکار ما به وجود او وابسته است و حفظ مشتری ، سخت ترین جزء توسعه ی یک سازمان است. امروزه در دنیای کسب وکار که رقابت با سرعت در حال گسترش است، حفظ مشتری و مشتری مداری مهمترین مساله است. کوچک ترین غفلت، منجر به نارضایتی مشتری، قطع ارتباط او با ما و جذب توسط رقیبان می شود. سازمان ها و شرکت هایی که نیازهای مشتری، کیفیت محصول و ارائه خدمات را در اولویت قرار می دهند، در عرصه رقابت موفق تر هستند..ابزار تحقیق پرسشنامه استاندارد در طیف لیکرت ۵گزینه می باشد که میزان پایایی برای مولفه های مشتری مداری مقدار ۰.۸۵و عملکرد فروش ۰.۹۵ و همچنین برای فروش محوری ۰.۷۹ به دست آمده و میزان آلفای کرونباخ به دست آمده نشان از پایایی مناسب ابزار داشته است و همچنین روایی ابزار توسط اساتید مورد نظر تایید گشته است، جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان شرکت دیجی کالا در شهر تهران می باشد، روش نمونه گیری در این تحقیق به صورت تصادفی ساده می باشد که با توجه استانداردهای فرمول کوکران تعداد ۱۵۰ نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده آن است که مشتری مداری و فروش محوری بر عملکرد فروش تاثیر معناداری را داشته است. | en_US |
dc.language.iso | fa | en_US |
dc.subject | مشتری مداری ، فروش محوری ، کیفیت محصول ، کسب و کار | en_US |
dc.title | بررسی ارتباط بین مشتری مداری و فروش محوری به عملکرد فروش موردی دیجی کالا | - |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | تمامی گرایش های مدیریت شامل مدیریت بازرگانی و صنعتی |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
664.pdf | 1.19 MB | Adobe PDF | Preview File |
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | صدیقه مهدوی نژاد | - |
dc.contributor | عباس منوریان | - |
dc.contributor | محمد عباس زاده | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-05T06:46:39Z | - |
dc.date.available | 2023-01-05T06:46:39Z | - |
dc.date.issued | 1401 | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost/handle/Hannan/4340 | - |
dc.description.abstract | مشتری، ضامن بقای یک تجارت و سازمان است و حیات کسب وکار ما به وجود او وابسته است و حفظ مشتری ، سخت ترین جزء توسعه ی یک سازمان است. امروزه در دنیای کسب وکار که رقابت با سرعت در حال گسترش است، حفظ مشتری و مشتری مداری مهمترین مساله است. کوچک ترین غفلت، منجر به نارضایتی مشتری، قطع ارتباط او با ما و جذب توسط رقیبان می شود. سازمان ها و شرکت هایی که نیازهای مشتری، کیفیت محصول و ارائه خدمات را در اولویت قرار می دهند، در عرصه رقابت موفق تر هستند..ابزار تحقیق پرسشنامه استاندارد در طیف لیکرت ۵گزینه می باشد که میزان پایایی برای مولفه های مشتری مداری مقدار ۰.۸۵و عملکرد فروش ۰.۹۵ و همچنین برای فروش محوری ۰.۷۹ به دست آمده و میزان آلفای کرونباخ به دست آمده نشان از پایایی مناسب ابزار داشته است و همچنین روایی ابزار توسط اساتید مورد نظر تایید گشته است، جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان شرکت دیجی کالا در شهر تهران می باشد، روش نمونه گیری در این تحقیق به صورت تصادفی ساده می باشد که با توجه استانداردهای فرمول کوکران تعداد ۱۵۰ نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده آن است که مشتری مداری و فروش محوری بر عملکرد فروش تاثیر معناداری را داشته است. | en_US |
dc.language.iso | fa | en_US |
dc.subject | مشتری مداری ، فروش محوری ، کیفیت محصول ، کسب و کار | en_US |
dc.title | بررسی ارتباط بین مشتری مداری و فروش محوری به عملکرد فروش موردی دیجی کالا | - |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | تمامی گرایش های مدیریت شامل مدیریت بازرگانی و صنعتی |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
664.pdf | 1.19 MB | Adobe PDF | Preview File |
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | صدیقه مهدوی نژاد | - |
dc.contributor | عباس منوریان | - |
dc.contributor | محمد عباس زاده | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-05T06:46:39Z | - |
dc.date.available | 2023-01-05T06:46:39Z | - |
dc.date.issued | 1401 | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost/handle/Hannan/4340 | - |
dc.description.abstract | مشتری، ضامن بقای یک تجارت و سازمان است و حیات کسب وکار ما به وجود او وابسته است و حفظ مشتری ، سخت ترین جزء توسعه ی یک سازمان است. امروزه در دنیای کسب وکار که رقابت با سرعت در حال گسترش است، حفظ مشتری و مشتری مداری مهمترین مساله است. کوچک ترین غفلت، منجر به نارضایتی مشتری، قطع ارتباط او با ما و جذب توسط رقیبان می شود. سازمان ها و شرکت هایی که نیازهای مشتری، کیفیت محصول و ارائه خدمات را در اولویت قرار می دهند، در عرصه رقابت موفق تر هستند..ابزار تحقیق پرسشنامه استاندارد در طیف لیکرت ۵گزینه می باشد که میزان پایایی برای مولفه های مشتری مداری مقدار ۰.۸۵و عملکرد فروش ۰.۹۵ و همچنین برای فروش محوری ۰.۷۹ به دست آمده و میزان آلفای کرونباخ به دست آمده نشان از پایایی مناسب ابزار داشته است و همچنین روایی ابزار توسط اساتید مورد نظر تایید گشته است، جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان شرکت دیجی کالا در شهر تهران می باشد، روش نمونه گیری در این تحقیق به صورت تصادفی ساده می باشد که با توجه استانداردهای فرمول کوکران تعداد ۱۵۰ نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده آن است که مشتری مداری و فروش محوری بر عملکرد فروش تاثیر معناداری را داشته است. | en_US |
dc.language.iso | fa | en_US |
dc.subject | مشتری مداری ، فروش محوری ، کیفیت محصول ، کسب و کار | en_US |
dc.title | بررسی ارتباط بین مشتری مداری و فروش محوری به عملکرد فروش موردی دیجی کالا | - |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | تمامی گرایش های مدیریت شامل مدیریت بازرگانی و صنعتی |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
664.pdf | 1.19 MB | Adobe PDF | Preview File |