جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید.
http://localhost/handle/Hannan/4336
نمایش کامل اطلاعات کتابشناختی
| فیلد DublinCore | مقدار | زبان |
|---|---|---|
| dc.contributor | جواد فتوحی | - |
| dc.contributor | امیر سیدعسگری | - |
| dc.contributor | حامد حیدری | - |
| dc.date.accessioned | 2023-01-05T06:38:08Z | - |
| dc.date.available | 2023-01-05T06:38:08Z | - |
| dc.date.issued | 1401 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://localhost/handle/Hannan/4336 | - |
| dc.description.abstract | این پژوهش بررسی عوامل موثر بر قصد رفتاری کاربران در استفاده از وب سایتهای اجاره اقامتگاه هدف گرفته است. به این منظور، با مطالعه پیشینه ی پژوهشهای انجام شده، عوامل موثر بر قصد رفتاری کاربران در استفاده از وب سایتهای اجاره اقامتگاه استخراج شده و بر مبنای آنها مدل معادلات ساختاری شکل گرفته است. جامعه آماری پژوهش را خانواده های ایرانی تشکیل دادهاند که تعداد ۱۲۲ نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری- حداقل مربعات جزیی۱ با استفاده از نرم افزار اسمارت پیالاس۲ انجام گرفته است. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان میدهد که عملکرد مورد انتظار و شرایط تسهیل کننده بر نگرش، تلاش مورد انتظار بر عملکرد مورد انتظار، نگرش بر انگیزه رفتاری، انگیزه لذت بر تلاش مورد انتظار و اعتماد بر انگیزه رفتاری به طور مستقیم بر قصد رفتاری کاربران در استفاده از وبسایتهای اجاره اقامتگاه تاثیر میگذارد. نتایج این پژوهش، بینش مفیدی برای بنیان گذاران وبسایتهای اجاره اقامتگاه فراهم میکند تا با درک این عوامل، بتوانند از عوامل موثر بر قصد رفتاری کاربران در استفاده از وبسایتهای اجاره اقامتگاه خانواده ها استفاده نمایند. | en_US |
| dc.language.iso | fa | en_US |
| dc.subject | عملکرد مورد انتظار ، شرایط تسهیل کننده ، نگرش ، تلاش مورد انتظار ، مدلسازی معادلات ساختاری و حداقل مربعات جزیی. | en_US |
| dc.title | بررسی عوامل موثر بر قصد رفتاری کاربران در استفاده از پلتفرمهای اجاره اقامتگاه | - |
| dc.type | Article | en_US |
| مجموعه(های): | مهندسی فناوری اطلاعات | |
پیوست های این کاربرگه
| فایل | توضیحات | اندازه | فرمت | |
|---|---|---|---|---|
| 660.pdf | 1.55 MB | Adobe PDF | ![]() مشاهده فایل |
نمایش کامل اطلاعات کتابشناختی
| فیلد DublinCore | مقدار | زبان |
|---|---|---|
| dc.contributor | جواد فتوحی | - |
| dc.contributor | امیر سیدعسگری | - |
| dc.contributor | حامد حیدری | - |
| dc.date.accessioned | 2023-01-05T06:38:08Z | - |
| dc.date.available | 2023-01-05T06:38:08Z | - |
| dc.date.issued | 1401 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://localhost/handle/Hannan/4336 | - |
| dc.description.abstract | این پژوهش بررسی عوامل موثر بر قصد رفتاری کاربران در استفاده از وب سایتهای اجاره اقامتگاه هدف گرفته است. به این منظور، با مطالعه پیشینه ی پژوهشهای انجام شده، عوامل موثر بر قصد رفتاری کاربران در استفاده از وب سایتهای اجاره اقامتگاه استخراج شده و بر مبنای آنها مدل معادلات ساختاری شکل گرفته است. جامعه آماری پژوهش را خانواده های ایرانی تشکیل دادهاند که تعداد ۱۲۲ نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری- حداقل مربعات جزیی۱ با استفاده از نرم افزار اسمارت پیالاس۲ انجام گرفته است. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان میدهد که عملکرد مورد انتظار و شرایط تسهیل کننده بر نگرش، تلاش مورد انتظار بر عملکرد مورد انتظار، نگرش بر انگیزه رفتاری، انگیزه لذت بر تلاش مورد انتظار و اعتماد بر انگیزه رفتاری به طور مستقیم بر قصد رفتاری کاربران در استفاده از وبسایتهای اجاره اقامتگاه تاثیر میگذارد. نتایج این پژوهش، بینش مفیدی برای بنیان گذاران وبسایتهای اجاره اقامتگاه فراهم میکند تا با درک این عوامل، بتوانند از عوامل موثر بر قصد رفتاری کاربران در استفاده از وبسایتهای اجاره اقامتگاه خانواده ها استفاده نمایند. | en_US |
| dc.language.iso | fa | en_US |
| dc.subject | عملکرد مورد انتظار ، شرایط تسهیل کننده ، نگرش ، تلاش مورد انتظار ، مدلسازی معادلات ساختاری و حداقل مربعات جزیی. | en_US |
| dc.title | بررسی عوامل موثر بر قصد رفتاری کاربران در استفاده از پلتفرمهای اجاره اقامتگاه | - |
| dc.type | Article | en_US |
| مجموعه(های): | مهندسی فناوری اطلاعات | |
پیوست های این کاربرگه
| فایل | توضیحات | اندازه | فرمت | |
|---|---|---|---|---|
| 660.pdf | 1.55 MB | Adobe PDF | ![]() مشاهده فایل |
نمایش کامل اطلاعات کتابشناختی
| فیلد DublinCore | مقدار | زبان |
|---|---|---|
| dc.contributor | جواد فتوحی | - |
| dc.contributor | امیر سیدعسگری | - |
| dc.contributor | حامد حیدری | - |
| dc.date.accessioned | 2023-01-05T06:38:08Z | - |
| dc.date.available | 2023-01-05T06:38:08Z | - |
| dc.date.issued | 1401 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://localhost/handle/Hannan/4336 | - |
| dc.description.abstract | این پژوهش بررسی عوامل موثر بر قصد رفتاری کاربران در استفاده از وب سایتهای اجاره اقامتگاه هدف گرفته است. به این منظور، با مطالعه پیشینه ی پژوهشهای انجام شده، عوامل موثر بر قصد رفتاری کاربران در استفاده از وب سایتهای اجاره اقامتگاه استخراج شده و بر مبنای آنها مدل معادلات ساختاری شکل گرفته است. جامعه آماری پژوهش را خانواده های ایرانی تشکیل دادهاند که تعداد ۱۲۲ نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری- حداقل مربعات جزیی۱ با استفاده از نرم افزار اسمارت پیالاس۲ انجام گرفته است. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان میدهد که عملکرد مورد انتظار و شرایط تسهیل کننده بر نگرش، تلاش مورد انتظار بر عملکرد مورد انتظار، نگرش بر انگیزه رفتاری، انگیزه لذت بر تلاش مورد انتظار و اعتماد بر انگیزه رفتاری به طور مستقیم بر قصد رفتاری کاربران در استفاده از وبسایتهای اجاره اقامتگاه تاثیر میگذارد. نتایج این پژوهش، بینش مفیدی برای بنیان گذاران وبسایتهای اجاره اقامتگاه فراهم میکند تا با درک این عوامل، بتوانند از عوامل موثر بر قصد رفتاری کاربران در استفاده از وبسایتهای اجاره اقامتگاه خانواده ها استفاده نمایند. | en_US |
| dc.language.iso | fa | en_US |
| dc.subject | عملکرد مورد انتظار ، شرایط تسهیل کننده ، نگرش ، تلاش مورد انتظار ، مدلسازی معادلات ساختاری و حداقل مربعات جزیی. | en_US |
| dc.title | بررسی عوامل موثر بر قصد رفتاری کاربران در استفاده از پلتفرمهای اجاره اقامتگاه | - |
| dc.type | Article | en_US |
| مجموعه(های): | مهندسی فناوری اطلاعات | |
پیوست های این کاربرگه
| فایل | توضیحات | اندازه | فرمت | |
|---|---|---|---|---|
| 660.pdf | 1.55 MB | Adobe PDF | ![]() مشاهده فایل |
