Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost/handle/Hannan/4326
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | پروین فرخی حاجی آباد | - |
dc.contributor | رامین گروسی | - |
dc.contributor | حامد حیدری | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-04T17:08:12Z | - |
dc.date.available | 2023-01-04T17:08:12Z | - |
dc.date.issued | 1401 | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost/handle/Hannan/4326 | - |
dc.description.abstract | امروزه توسعه فناوری ارتباطات بیسیم و استفاده روزافزون از اینترنت در جهان موجب شده زندگی آدمی مملو از فناوری هایجدید شود. پرداخت های موبایلی با رشد تصاعدی پذیرش خدمات موبایلی و افزایش اتصال به اینترنت در حال افزایش است .بیماری کرونا نیز در این شرایط بر اهمیت پرداخت موبایلی افزوده است.این پژوهش بررسی عوامل موثر بر قصد جایگزینی پرداختنقدی با پرداخت موبایلی در دوران شیوع کرونا را هدف گرفته است. به این منظور، با مطالعه پیشینه ی پژوهش های انجام شده،عوامل موثر بر قصد جایگزینی پرداخت نقدی با پرداخت موبایلی استخراج شده و بر مبنای آن ها مدل معادلات ساختاری شکلگرفته است. جامعه آماری پژوهش را کاربران ایرانی تشکیل دادهاند که تعداد ۱۵۲ نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است. تجزیهو تحلیل داده ها با تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری- حداقل مربعات جزیی با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس انجامگرفته است. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها تاثیر هزینه های جایگزینی و عادت به پرداخت سنتی را بر عدم تمایل و همچنین تاثیرعدم تمایل و جذابیت جایگزینی بر قصد جایگزینی پرداخت نقدی با پرداخت موبایلی را نشان می دهد | en_US |
dc.language.iso | fa | en_US |
dc.subject | قصد جایگزینی پرداخت نقدی با پرداخت موبایلی ، هزینه جایگزینی ، چارجوب PPM ، جذابیت جایگزینی ، مدلسازی معادلات ساختاری- حداقل مربعات جزیی | en_US |
dc.title | برر سی عوامل موثر بر قصد جایگزینی پر داخت نقدی با پرداخت موبایلی در دوران شیوع کرونا | - |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | مهندسی فناوری اطلاعات |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
650.pdf | 1.37 MB | Adobe PDF | Preview File |
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | پروین فرخی حاجی آباد | - |
dc.contributor | رامین گروسی | - |
dc.contributor | حامد حیدری | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-04T17:08:12Z | - |
dc.date.available | 2023-01-04T17:08:12Z | - |
dc.date.issued | 1401 | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost/handle/Hannan/4326 | - |
dc.description.abstract | امروزه توسعه فناوری ارتباطات بیسیم و استفاده روزافزون از اینترنت در جهان موجب شده زندگی آدمی مملو از فناوری هایجدید شود. پرداخت های موبایلی با رشد تصاعدی پذیرش خدمات موبایلی و افزایش اتصال به اینترنت در حال افزایش است .بیماری کرونا نیز در این شرایط بر اهمیت پرداخت موبایلی افزوده است.این پژوهش بررسی عوامل موثر بر قصد جایگزینی پرداختنقدی با پرداخت موبایلی در دوران شیوع کرونا را هدف گرفته است. به این منظور، با مطالعه پیشینه ی پژوهش های انجام شده،عوامل موثر بر قصد جایگزینی پرداخت نقدی با پرداخت موبایلی استخراج شده و بر مبنای آن ها مدل معادلات ساختاری شکلگرفته است. جامعه آماری پژوهش را کاربران ایرانی تشکیل دادهاند که تعداد ۱۵۲ نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است. تجزیهو تحلیل داده ها با تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری- حداقل مربعات جزیی با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس انجامگرفته است. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها تاثیر هزینه های جایگزینی و عادت به پرداخت سنتی را بر عدم تمایل و همچنین تاثیرعدم تمایل و جذابیت جایگزینی بر قصد جایگزینی پرداخت نقدی با پرداخت موبایلی را نشان می دهد | en_US |
dc.language.iso | fa | en_US |
dc.subject | قصد جایگزینی پرداخت نقدی با پرداخت موبایلی ، هزینه جایگزینی ، چارجوب PPM ، جذابیت جایگزینی ، مدلسازی معادلات ساختاری- حداقل مربعات جزیی | en_US |
dc.title | برر سی عوامل موثر بر قصد جایگزینی پر داخت نقدی با پرداخت موبایلی در دوران شیوع کرونا | - |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | مهندسی فناوری اطلاعات |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
650.pdf | 1.37 MB | Adobe PDF | Preview File |
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | پروین فرخی حاجی آباد | - |
dc.contributor | رامین گروسی | - |
dc.contributor | حامد حیدری | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-04T17:08:12Z | - |
dc.date.available | 2023-01-04T17:08:12Z | - |
dc.date.issued | 1401 | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost/handle/Hannan/4326 | - |
dc.description.abstract | امروزه توسعه فناوری ارتباطات بیسیم و استفاده روزافزون از اینترنت در جهان موجب شده زندگی آدمی مملو از فناوری هایجدید شود. پرداخت های موبایلی با رشد تصاعدی پذیرش خدمات موبایلی و افزایش اتصال به اینترنت در حال افزایش است .بیماری کرونا نیز در این شرایط بر اهمیت پرداخت موبایلی افزوده است.این پژوهش بررسی عوامل موثر بر قصد جایگزینی پرداختنقدی با پرداخت موبایلی در دوران شیوع کرونا را هدف گرفته است. به این منظور، با مطالعه پیشینه ی پژوهش های انجام شده،عوامل موثر بر قصد جایگزینی پرداخت نقدی با پرداخت موبایلی استخراج شده و بر مبنای آن ها مدل معادلات ساختاری شکلگرفته است. جامعه آماری پژوهش را کاربران ایرانی تشکیل دادهاند که تعداد ۱۵۲ نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است. تجزیهو تحلیل داده ها با تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری- حداقل مربعات جزیی با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس انجامگرفته است. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها تاثیر هزینه های جایگزینی و عادت به پرداخت سنتی را بر عدم تمایل و همچنین تاثیرعدم تمایل و جذابیت جایگزینی بر قصد جایگزینی پرداخت نقدی با پرداخت موبایلی را نشان می دهد | en_US |
dc.language.iso | fa | en_US |
dc.subject | قصد جایگزینی پرداخت نقدی با پرداخت موبایلی ، هزینه جایگزینی ، چارجوب PPM ، جذابیت جایگزینی ، مدلسازی معادلات ساختاری- حداقل مربعات جزیی | en_US |
dc.title | برر سی عوامل موثر بر قصد جایگزینی پر داخت نقدی با پرداخت موبایلی در دوران شیوع کرونا | - |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | مهندسی فناوری اطلاعات |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
650.pdf | 1.37 MB | Adobe PDF | Preview File |