جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید.
http://localhost/handle/Hannan/4275
عنوان: | ارزیابی میزان مواد آلی محلول (BOD, COD, TDS) در پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب کارخانه لبنیات مغانه |
پدیدآورنده: | علی رضا طوری;فرناز امین صالحی;زهرا قربانی نیا |
کلید واژه ها: | تصفیه فاضلاب ، BOD ، COD ، TDS ، فاضلاب صنعتی |
تاریخ انتشار: | 1401 |
چکیده: | فاضلاب تولیدی در کارخانه و صنایع لبنی اغلب ناشی از پسماندهای شیر، شستشوی زمین و عملیات CIP می باشد و حاوی مقادیر بسیار زیادی چربی، COD، BOD و همچنین ذرات معلق می باشد که در تصفیه فاضلاب صنایع لبنی به طور کامل تصفیه می گردد. این مطالعه به بررسی وضعیت میزان مواد آلی محلول در پساب خروجی از فاضلاب کارخانه لبنیات مغانه و مقایسه آن با استانداردهای محیط زیست پرداخته است. این مطالعه درسال ۱۴۰۱ بر روی تصفیه خانه فاضلاب کارخانه لبنیات مغانه به روش آزمایشگاهی و توصیفی- تحلیلی انجام گرفته است. به منظور تعیین کیفیت فاضلاب و کارایی تصفیه خانه در حذف مواد الی محلول، عمل نمونه برداری از پساب خروجی تصفیه خانه صورت گرفت. نمونه ها از نظر مقادیر BOD، COD و TDS به روشاستاندارد آنالیز شدند. بر اساس نتایج حاصل از آزمایشگاه شرکت خاک آزمای مغان (آزمایشگاه معتمد سازمان محیط زیست) مقدارپارامترهای BOD ، COD، TDS به ترتیب برابر با ۸ mg/l، ۲۱ mg/l، ۹۷۰ mg/l به دست آمد. نتایج نشان داد که همه پارامترها در سطح استاندارد و مناسب برای دفع پساب به آب های پذیرنده هستند، بنابراین راندمان فرایند مناسب است. همچنین پساب این تصفیه خانه قابلیت استفاده برای مصارف کشاورزی، تخلیه به آبهای سطحی و چاه های جاذب را دارا می باشد. |
آدرس: | http://localhost/handle/Hannan/4275 |
مجموعه(های): | مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست |
پیوست های این کاربرگه
فایل | توضیحات | اندازه | فرمت | |
---|---|---|---|---|
312.pdf | 702.35 kB | Adobe PDF | مشاهده فایل |
عنوان: | ارزیابی میزان مواد آلی محلول (BOD, COD, TDS) در پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب کارخانه لبنیات مغانه |
پدیدآورنده: | علی رضا طوری;فرناز امین صالحی;زهرا قربانی نیا |
کلید واژه ها: | تصفیه فاضلاب ، BOD ، COD ، TDS ، فاضلاب صنعتی |
تاریخ انتشار: | 1401 |
چکیده: | فاضلاب تولیدی در کارخانه و صنایع لبنی اغلب ناشی از پسماندهای شیر، شستشوی زمین و عملیات CIP می باشد و حاوی مقادیر بسیار زیادی چربی، COD، BOD و همچنین ذرات معلق می باشد که در تصفیه فاضلاب صنایع لبنی به طور کامل تصفیه می گردد. این مطالعه به بررسی وضعیت میزان مواد آلی محلول در پساب خروجی از فاضلاب کارخانه لبنیات مغانه و مقایسه آن با استانداردهای محیط زیست پرداخته است. این مطالعه درسال ۱۴۰۱ بر روی تصفیه خانه فاضلاب کارخانه لبنیات مغانه به روش آزمایشگاهی و توصیفی- تحلیلی انجام گرفته است. به منظور تعیین کیفیت فاضلاب و کارایی تصفیه خانه در حذف مواد الی محلول، عمل نمونه برداری از پساب خروجی تصفیه خانه صورت گرفت. نمونه ها از نظر مقادیر BOD، COD و TDS به روشاستاندارد آنالیز شدند. بر اساس نتایج حاصل از آزمایشگاه شرکت خاک آزمای مغان (آزمایشگاه معتمد سازمان محیط زیست) مقدارپارامترهای BOD ، COD، TDS به ترتیب برابر با ۸ mg/l، ۲۱ mg/l، ۹۷۰ mg/l به دست آمد. نتایج نشان داد که همه پارامترها در سطح استاندارد و مناسب برای دفع پساب به آب های پذیرنده هستند، بنابراین راندمان فرایند مناسب است. همچنین پساب این تصفیه خانه قابلیت استفاده برای مصارف کشاورزی، تخلیه به آبهای سطحی و چاه های جاذب را دارا می باشد. |
آدرس: | http://localhost/handle/Hannan/4275 |
مجموعه(های): | مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست |
پیوست های این کاربرگه
فایل | توضیحات | اندازه | فرمت | |
---|---|---|---|---|
312.pdf | 702.35 kB | Adobe PDF | مشاهده فایل |
عنوان: | ارزیابی میزان مواد آلی محلول (BOD, COD, TDS) در پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب کارخانه لبنیات مغانه |
پدیدآورنده: | علی رضا طوری;فرناز امین صالحی;زهرا قربانی نیا |
کلید واژه ها: | تصفیه فاضلاب ، BOD ، COD ، TDS ، فاضلاب صنعتی |
تاریخ انتشار: | 1401 |
چکیده: | فاضلاب تولیدی در کارخانه و صنایع لبنی اغلب ناشی از پسماندهای شیر، شستشوی زمین و عملیات CIP می باشد و حاوی مقادیر بسیار زیادی چربی، COD، BOD و همچنین ذرات معلق می باشد که در تصفیه فاضلاب صنایع لبنی به طور کامل تصفیه می گردد. این مطالعه به بررسی وضعیت میزان مواد آلی محلول در پساب خروجی از فاضلاب کارخانه لبنیات مغانه و مقایسه آن با استانداردهای محیط زیست پرداخته است. این مطالعه درسال ۱۴۰۱ بر روی تصفیه خانه فاضلاب کارخانه لبنیات مغانه به روش آزمایشگاهی و توصیفی- تحلیلی انجام گرفته است. به منظور تعیین کیفیت فاضلاب و کارایی تصفیه خانه در حذف مواد الی محلول، عمل نمونه برداری از پساب خروجی تصفیه خانه صورت گرفت. نمونه ها از نظر مقادیر BOD، COD و TDS به روشاستاندارد آنالیز شدند. بر اساس نتایج حاصل از آزمایشگاه شرکت خاک آزمای مغان (آزمایشگاه معتمد سازمان محیط زیست) مقدارپارامترهای BOD ، COD، TDS به ترتیب برابر با ۸ mg/l، ۲۱ mg/l، ۹۷۰ mg/l به دست آمد. نتایج نشان داد که همه پارامترها در سطح استاندارد و مناسب برای دفع پساب به آب های پذیرنده هستند، بنابراین راندمان فرایند مناسب است. همچنین پساب این تصفیه خانه قابلیت استفاده برای مصارف کشاورزی، تخلیه به آبهای سطحی و چاه های جاذب را دارا می باشد. |
آدرس: | http://localhost/handle/Hannan/4275 |
مجموعه(های): | مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست |
پیوست های این کاربرگه
فایل | توضیحات | اندازه | فرمت | |
---|---|---|---|---|
312.pdf | 702.35 kB | Adobe PDF | مشاهده فایل |