جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید.
http://localhost/handle/Hannan/4131
عنوان: | بررسی مهمترین عوامل درون و برون سازمانی موثر بر عملکرد محصول جدید در صنایع غذایی |
پدیدآورنده: | حمیدرضا رضوانی;اکرم السادات رشیدایی |
کلید واژه ها: | توسعه محصول جدید عملکرد محصول جدید یادگیری سازمانی گرایش کارآفرینانه فرایند توسعه محصول جدید |
تاریخ انتشار: | 1392 |
چکیده: | محصولات جدید جزء عوامل حیاتی انکار ناپذیر موفقیت، برای شرکتهایی هستند که در یک محیط رقابتی و در حال تغییر فعالیت می-کنند. محققان بسیاری در پی شناسایی عوامل موثر بر موفقیت محصولات جدید هستند. تحقیق حاضر در پی شناسایی و دستهبندی مهمترین عوامل موثر بر عملکرد محصول جدید در صنایع غذایی می باشد. پس از مطالعه تحقیقات مختلف، این عوامل در دو دسته عوامل درون سازمانی و عوامل برون سازمانی دسته بندی شدند. مهمترین عوامل درونسازمانی که در این تحقیق به آنها پرداخته می-شود شامل گرایش کارآفرینانه، یادگیری سازمانی و فرایند توسعه محصول جدید و مهمترین عوامل برون سازمانی شامل پیشبینیپذیری تقاضای مشتری، پویایی تکنولوژیکی، پویایی بازار و شدت رقابت میباشد. جامعه آماری این پژوهش 66 شرکت صنایع غذایی استان مازندران میباشد که حداقل 2 سال سابقه کار داشته و طی یک سال گذشته حداقل یک محصول جدید به بازار ارائه دادهاند. فرضیه های این تحقیق از طریق آزمونهای معادلات ساختاری، همبستگی، رگرسیونهای چندگانه و مرحلهای مورد آزمون قرار گرفته و به منظور تحلیل دادهها از نرمافزارهای SPSS16و Visual PLS استفاده گردید. یافتههای این پژوهش نشان میدهد که گرایش کارآفرینانه، فرایند توسعه محصول جدید و پیشبینیپذیری تقاضای مشتری تاثیر مستقیم معنادار و پویایی تکنولوژیکی، پویایی بازار و شدت رقابت تاثیر تعدیل کننده معناداری بر عملکرد محصول جدید در صنایع غذایی دارند. اما معناداری تاثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد محصول جدید به اثبات نرسید. بررسی تاثیر غیرمستقیم یادگیری سازمانی بر عملکرد محصول جدید نشان داد که در صنایع غذایی یادگیری سازمانی زمانی منجر به افزایش عملکرد محصول جدید میشود که فرایند توسعه محصول جدید به عنوان متغیر واسطهای عمل کند. تعیین برازندگی مدل با استفاد از شاخص GOF نشان داد که مدل اصلاحی که در آن فرایند توسعه محصول جدید به عنوان متغیر واسطهای بین یادگیری سازمانی و عملکرد محصول جدید قرار دارد از برازندگی مناسبی برخوردار است. |
آدرس: | http://localhost/handle/Hannan/4131 |
مجموعه(های): | تمامی گرایش های مدیریت شامل مدیریت بازرگانی و صنعتی |
پیوست های این کاربرگه
فایل | توضیحات | اندازه | فرمت | |
---|---|---|---|---|
10-m-persian.pdf | 7.49 MB | Adobe PDF | مشاهده فایل |
عنوان: | بررسی مهمترین عوامل درون و برون سازمانی موثر بر عملکرد محصول جدید در صنایع غذایی |
پدیدآورنده: | حمیدرضا رضوانی;اکرم السادات رشیدایی |
کلید واژه ها: | توسعه محصول جدید عملکرد محصول جدید یادگیری سازمانی گرایش کارآفرینانه فرایند توسعه محصول جدید |
تاریخ انتشار: | 1392 |
چکیده: | محصولات جدید جزء عوامل حیاتی انکار ناپذیر موفقیت، برای شرکتهایی هستند که در یک محیط رقابتی و در حال تغییر فعالیت می-کنند. محققان بسیاری در پی شناسایی عوامل موثر بر موفقیت محصولات جدید هستند. تحقیق حاضر در پی شناسایی و دستهبندی مهمترین عوامل موثر بر عملکرد محصول جدید در صنایع غذایی می باشد. پس از مطالعه تحقیقات مختلف، این عوامل در دو دسته عوامل درون سازمانی و عوامل برون سازمانی دسته بندی شدند. مهمترین عوامل درونسازمانی که در این تحقیق به آنها پرداخته می-شود شامل گرایش کارآفرینانه، یادگیری سازمانی و فرایند توسعه محصول جدید و مهمترین عوامل برون سازمانی شامل پیشبینیپذیری تقاضای مشتری، پویایی تکنولوژیکی، پویایی بازار و شدت رقابت میباشد. جامعه آماری این پژوهش 66 شرکت صنایع غذایی استان مازندران میباشد که حداقل 2 سال سابقه کار داشته و طی یک سال گذشته حداقل یک محصول جدید به بازار ارائه دادهاند. فرضیه های این تحقیق از طریق آزمونهای معادلات ساختاری، همبستگی، رگرسیونهای چندگانه و مرحلهای مورد آزمون قرار گرفته و به منظور تحلیل دادهها از نرمافزارهای SPSS16و Visual PLS استفاده گردید. یافتههای این پژوهش نشان میدهد که گرایش کارآفرینانه، فرایند توسعه محصول جدید و پیشبینیپذیری تقاضای مشتری تاثیر مستقیم معنادار و پویایی تکنولوژیکی، پویایی بازار و شدت رقابت تاثیر تعدیل کننده معناداری بر عملکرد محصول جدید در صنایع غذایی دارند. اما معناداری تاثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد محصول جدید به اثبات نرسید. بررسی تاثیر غیرمستقیم یادگیری سازمانی بر عملکرد محصول جدید نشان داد که در صنایع غذایی یادگیری سازمانی زمانی منجر به افزایش عملکرد محصول جدید میشود که فرایند توسعه محصول جدید به عنوان متغیر واسطهای عمل کند. تعیین برازندگی مدل با استفاد از شاخص GOF نشان داد که مدل اصلاحی که در آن فرایند توسعه محصول جدید به عنوان متغیر واسطهای بین یادگیری سازمانی و عملکرد محصول جدید قرار دارد از برازندگی مناسبی برخوردار است. |
آدرس: | http://localhost/handle/Hannan/4131 |
مجموعه(های): | تمامی گرایش های مدیریت شامل مدیریت بازرگانی و صنعتی |
پیوست های این کاربرگه
فایل | توضیحات | اندازه | فرمت | |
---|---|---|---|---|
10-m-persian.pdf | 7.49 MB | Adobe PDF | مشاهده فایل |
عنوان: | بررسی مهمترین عوامل درون و برون سازمانی موثر بر عملکرد محصول جدید در صنایع غذایی |
پدیدآورنده: | حمیدرضا رضوانی;اکرم السادات رشیدایی |
کلید واژه ها: | توسعه محصول جدید عملکرد محصول جدید یادگیری سازمانی گرایش کارآفرینانه فرایند توسعه محصول جدید |
تاریخ انتشار: | 1392 |
چکیده: | محصولات جدید جزء عوامل حیاتی انکار ناپذیر موفقیت، برای شرکتهایی هستند که در یک محیط رقابتی و در حال تغییر فعالیت می-کنند. محققان بسیاری در پی شناسایی عوامل موثر بر موفقیت محصولات جدید هستند. تحقیق حاضر در پی شناسایی و دستهبندی مهمترین عوامل موثر بر عملکرد محصول جدید در صنایع غذایی می باشد. پس از مطالعه تحقیقات مختلف، این عوامل در دو دسته عوامل درون سازمانی و عوامل برون سازمانی دسته بندی شدند. مهمترین عوامل درونسازمانی که در این تحقیق به آنها پرداخته می-شود شامل گرایش کارآفرینانه، یادگیری سازمانی و فرایند توسعه محصول جدید و مهمترین عوامل برون سازمانی شامل پیشبینیپذیری تقاضای مشتری، پویایی تکنولوژیکی، پویایی بازار و شدت رقابت میباشد. جامعه آماری این پژوهش 66 شرکت صنایع غذایی استان مازندران میباشد که حداقل 2 سال سابقه کار داشته و طی یک سال گذشته حداقل یک محصول جدید به بازار ارائه دادهاند. فرضیه های این تحقیق از طریق آزمونهای معادلات ساختاری، همبستگی، رگرسیونهای چندگانه و مرحلهای مورد آزمون قرار گرفته و به منظور تحلیل دادهها از نرمافزارهای SPSS16و Visual PLS استفاده گردید. یافتههای این پژوهش نشان میدهد که گرایش کارآفرینانه، فرایند توسعه محصول جدید و پیشبینیپذیری تقاضای مشتری تاثیر مستقیم معنادار و پویایی تکنولوژیکی، پویایی بازار و شدت رقابت تاثیر تعدیل کننده معناداری بر عملکرد محصول جدید در صنایع غذایی دارند. اما معناداری تاثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد محصول جدید به اثبات نرسید. بررسی تاثیر غیرمستقیم یادگیری سازمانی بر عملکرد محصول جدید نشان داد که در صنایع غذایی یادگیری سازمانی زمانی منجر به افزایش عملکرد محصول جدید میشود که فرایند توسعه محصول جدید به عنوان متغیر واسطهای عمل کند. تعیین برازندگی مدل با استفاد از شاخص GOF نشان داد که مدل اصلاحی که در آن فرایند توسعه محصول جدید به عنوان متغیر واسطهای بین یادگیری سازمانی و عملکرد محصول جدید قرار دارد از برازندگی مناسبی برخوردار است. |
آدرس: | http://localhost/handle/Hannan/4131 |
مجموعه(های): | تمامی گرایش های مدیریت شامل مدیریت بازرگانی و صنعتی |
پیوست های این کاربرگه
فایل | توضیحات | اندازه | فرمت | |
---|---|---|---|---|
10-m-persian.pdf | 7.49 MB | Adobe PDF | مشاهده فایل |