Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost/handle/Hannan/3942
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | خداپرست مشهدی, ابوالفضل | - |
dc.contributor.author | ابیلی, دکتر خدایار | - |
dc.contributor.author | خداپرست, دکتر مهدی | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-02T22:17:18Z | - |
dc.date.available | 2020-11-02T22:17:18Z | - |
dc.date.issued | 1396 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost/handle/Hannan/3942 | - |
dc.description.abstract | همواره در تعریف موفقیت پروژه سه فاکتور زمان، هزینه و کیفیت مطرح بوده است. لذا استنباط می شود اگر مدیری بتواند با حفظ کیفیت و زمان، هزینه کمتری بر پروژه تحمیل نماید موفق تر است. یکی از منابع پرهزینه هر پروژه ای، نیروی انسانی است. پس این احتمال بسیار وجود دارد که یک مدیر جهت مدیریت هزینه های پرسنلی ورود کند. حال اگر این ورود ناشیانه باشد تبعاتی به همراه دارد که یکی از مبانی پرتکرار آن تداعی بیعدالتی در میان پرسنل است. تحقیق حاضر به نقش عدالت سازمانی در موفقیت پروژه پرداخته است و مفهوم عدالت را از سه منظر توزیعی، رویهای و مراودهای و موفقیت پروژه را از چهار منظر کارایی، تاثیر بر مشتری، موفقیت تجاری و آماده سازی برای آینده مورد تحلیل قرار داده است. زمان اجرای تحقیق فروردین تا شهریور 69و مورد مطالعه آن 96شرکت پیمانکاری ابنیه و ساختمان هستند که بصورت نمونه گیری تصادفی سیستماتیک از مجموع 982شرکت فعال در شهر مشهد انتخاب شده اند. هر شرکت پیمانکاری پروژه هایی در حال انجام دارد که به سراغ پیمانکاران جز آن یا همان تکنسینهای شاغل در آن پروژه ها رفته و به کمک پرسشنامه های نیهوف و مورمن که پایایی و روایی آن مورد تایید قرار گرفته، از میزان عدالت استنباطی ایشان از محیط کار پرسش هایی مطرح شد، پس از تحلیل پاسخها محقق اینگونه نتیجه گیری می کند که هرچه افراد شاغل در پروژه عدالت بیشتری را از حوزه کاری خود استنباط کنند، تعلق خاطر، وفاداری و راندمان کاری آنان افزایش یافته و در نهایت پروژه موفق تری را شاهد خواهیم بود | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | موفقیت پروژ، حفظ کیفیت و زمان، منابع پرهزینه، نیروی انسانی | en_US |
dc.title | نقشتامینعدالتسازمانیدرموفقیتپروژههایپیمانکاری مطالعهموردیپروژههایشهرداریمشهد (فروردينالیشهريورماه )6 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | مدیریت پروژه و ساخت |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
t921143053.pdf | 4.9 MB | Adobe PDF | Preview File |
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | خداپرست مشهدی, ابوالفضل | - |
dc.contributor.author | ابیلی, دکتر خدایار | - |
dc.contributor.author | خداپرست, دکتر مهدی | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-02T22:17:18Z | - |
dc.date.available | 2020-11-02T22:17:18Z | - |
dc.date.issued | 1396 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost/handle/Hannan/3942 | - |
dc.description.abstract | همواره در تعریف موفقیت پروژه سه فاکتور زمان، هزینه و کیفیت مطرح بوده است. لذا استنباط می شود اگر مدیری بتواند با حفظ کیفیت و زمان، هزینه کمتری بر پروژه تحمیل نماید موفق تر است. یکی از منابع پرهزینه هر پروژه ای، نیروی انسانی است. پس این احتمال بسیار وجود دارد که یک مدیر جهت مدیریت هزینه های پرسنلی ورود کند. حال اگر این ورود ناشیانه باشد تبعاتی به همراه دارد که یکی از مبانی پرتکرار آن تداعی بیعدالتی در میان پرسنل است. تحقیق حاضر به نقش عدالت سازمانی در موفقیت پروژه پرداخته است و مفهوم عدالت را از سه منظر توزیعی، رویهای و مراودهای و موفقیت پروژه را از چهار منظر کارایی، تاثیر بر مشتری، موفقیت تجاری و آماده سازی برای آینده مورد تحلیل قرار داده است. زمان اجرای تحقیق فروردین تا شهریور 69و مورد مطالعه آن 96شرکت پیمانکاری ابنیه و ساختمان هستند که بصورت نمونه گیری تصادفی سیستماتیک از مجموع 982شرکت فعال در شهر مشهد انتخاب شده اند. هر شرکت پیمانکاری پروژه هایی در حال انجام دارد که به سراغ پیمانکاران جز آن یا همان تکنسینهای شاغل در آن پروژه ها رفته و به کمک پرسشنامه های نیهوف و مورمن که پایایی و روایی آن مورد تایید قرار گرفته، از میزان عدالت استنباطی ایشان از محیط کار پرسش هایی مطرح شد، پس از تحلیل پاسخها محقق اینگونه نتیجه گیری می کند که هرچه افراد شاغل در پروژه عدالت بیشتری را از حوزه کاری خود استنباط کنند، تعلق خاطر، وفاداری و راندمان کاری آنان افزایش یافته و در نهایت پروژه موفق تری را شاهد خواهیم بود | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | موفقیت پروژ، حفظ کیفیت و زمان، منابع پرهزینه، نیروی انسانی | en_US |
dc.title | نقشتامینعدالتسازمانیدرموفقیتپروژههایپیمانکاری مطالعهموردیپروژههایشهرداریمشهد (فروردينالیشهريورماه )6 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | مدیریت پروژه و ساخت |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
t921143053.pdf | 4.9 MB | Adobe PDF | Preview File |
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | خداپرست مشهدی, ابوالفضل | - |
dc.contributor.author | ابیلی, دکتر خدایار | - |
dc.contributor.author | خداپرست, دکتر مهدی | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-02T22:17:18Z | - |
dc.date.available | 2020-11-02T22:17:18Z | - |
dc.date.issued | 1396 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost/handle/Hannan/3942 | - |
dc.description.abstract | همواره در تعریف موفقیت پروژه سه فاکتور زمان، هزینه و کیفیت مطرح بوده است. لذا استنباط می شود اگر مدیری بتواند با حفظ کیفیت و زمان، هزینه کمتری بر پروژه تحمیل نماید موفق تر است. یکی از منابع پرهزینه هر پروژه ای، نیروی انسانی است. پس این احتمال بسیار وجود دارد که یک مدیر جهت مدیریت هزینه های پرسنلی ورود کند. حال اگر این ورود ناشیانه باشد تبعاتی به همراه دارد که یکی از مبانی پرتکرار آن تداعی بیعدالتی در میان پرسنل است. تحقیق حاضر به نقش عدالت سازمانی در موفقیت پروژه پرداخته است و مفهوم عدالت را از سه منظر توزیعی، رویهای و مراودهای و موفقیت پروژه را از چهار منظر کارایی، تاثیر بر مشتری، موفقیت تجاری و آماده سازی برای آینده مورد تحلیل قرار داده است. زمان اجرای تحقیق فروردین تا شهریور 69و مورد مطالعه آن 96شرکت پیمانکاری ابنیه و ساختمان هستند که بصورت نمونه گیری تصادفی سیستماتیک از مجموع 982شرکت فعال در شهر مشهد انتخاب شده اند. هر شرکت پیمانکاری پروژه هایی در حال انجام دارد که به سراغ پیمانکاران جز آن یا همان تکنسینهای شاغل در آن پروژه ها رفته و به کمک پرسشنامه های نیهوف و مورمن که پایایی و روایی آن مورد تایید قرار گرفته، از میزان عدالت استنباطی ایشان از محیط کار پرسش هایی مطرح شد، پس از تحلیل پاسخها محقق اینگونه نتیجه گیری می کند که هرچه افراد شاغل در پروژه عدالت بیشتری را از حوزه کاری خود استنباط کنند، تعلق خاطر، وفاداری و راندمان کاری آنان افزایش یافته و در نهایت پروژه موفق تری را شاهد خواهیم بود | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | موفقیت پروژ، حفظ کیفیت و زمان، منابع پرهزینه، نیروی انسانی | en_US |
dc.title | نقشتامینعدالتسازمانیدرموفقیتپروژههایپیمانکاری مطالعهموردیپروژههایشهرداریمشهد (فروردينالیشهريورماه )6 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | مدیریت پروژه و ساخت |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
t921143053.pdf | 4.9 MB | Adobe PDF | Preview File |