Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost/handle/Hannan/3936
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | دکتر احسان سقط فروش | - |
dc.contributor.author | رزیتا صمیم پی | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-01T22:03:16Z | - |
dc.date.available | 2020-11-01T22:03:16Z | - |
dc.date.issued | 1396 | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost/handle/Hannan/3936 | - |
dc.description.abstract | سرمایه گذاری در پروژه های ساخت و ساز به منزله یکی از مکانیزم های اصلی برای افزایش درآمد، اشتغال، بهره وری و در نتیجه رقابت پذیری اقتصادی است. با توجه به حجم سرمایه درگیر و زمان نسبتا طولانی اجرای پروژه های ساخت و ساز کشور، شناسایی عوامل حیاتی موفقیت این پروژه ها از اهمیت بالایی برخوردار است. عدم اطلاع از جزییات طراحی اجزای یک پروژه، عدم آگاهی از مفاهیم ساخت پذیری ،6هماهنگی ضعیف بین افراد تیم پروژه، تخمین نادرست زمان و هزینه، می توانند منجر به دوباره کاری 2و اتلافات در پروژه شوند. حال می توان بیان کرد که عدم بکارگیری BIM9در فرایند ساخت پذیری و اهمیت استفاده از آن در جهت کاهش اتلافات و دوباره کاری ها دلیلی است که می تواند موفقیت پروژه های زیربنایی را تحت تاثیر قرار دهد. لذا در این تحقیق به دنبال ارائه چهارچوب ارتباطی بین مزایای BIMو پیش نیازهای ساخت پذیری می باشیم. این موضوع به شناسایی موانع قبل از فاز اجرا به منظور کاهش اتلافات و جلوگیری از اشتباهات، تاخیرها، دوباره کاری ها و در نتیجه کاهش زمان و هزینه کمک می کند. روش تحقیق استفاده شده به منظور پاسخ به سوالات در نظر گرفته شده در این پژوهش از نوع کیفی و مطالعه موردی می باشد. بدین منظور از روش های مطالعات کتابخانه ای طبقه بندی شده برای پاسخگویی به سوالات اول و دوم تحقیق و همچنین روش نمونه موردی به منظور شناسایی پیش نیازهای ساخت پذیری، مزایای BIMو در نهایت ارائه چهارچوب ارتباطی بین مزایای BIMو پیش نیازهای ساخت پذیری استفاده شده است. در این راستا از مصاحبه بعنوان ابزار گردآوری داده ها و از آنالیز توصیفی و الگویی به منظور بررسی و تجزیه تحلیل نتایج بهره گرفته شده است. در نهایت با توجه به مطالعات انجام شده و نتایج حاصل از مصاحبه هفت مورد از پیش نیازهای ساخت پذیری که در پروژه مورد نظر مطرح بوده و راهکارهایی که BIMبه منظور تامین این پیش نیازها ارائه می دهد، در قالب شکل 6-5توسط محقق ارائه گردیده است. این موضوع از این جهت حائز اهمیت است که بسیاری از مشکلات حال حاضر پروژه های زیربنایی ناشی از عدم ارتباطات کافی، عدم یکپارچگی، عدم آگاهی و شناخت فناوری های نوین، دوباره کاری ها و اتلافات فراوان و عدم توجه به ساخت پذیر بودن پروژه ها می باشد و با ارائه چهارچوب مورد نظر می توان گامی موثر در جهت بهبود عملکرد پروژه ها برداشت. | en_US |
dc.language.iso | fa | en_US |
dc.subject | ساخت پذیری، پروژه های ساخت و ساز، مدل سازی اطلاعات ساختمان )، (BIM دوباره کاری | en_US |
dc.title | ارائه چهارچوب مفهومی بکارگیری مدل سازی اطلاعات ساختمان در بهبود روند ساخت پذیری نمونه موردی پروژه ایران مال | - |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | مدیریت پروژه و ساخت |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
t931143037.pdf | 4.91 MB | Adobe PDF | Preview File |
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | دکتر احسان سقط فروش | - |
dc.contributor.author | رزیتا صمیم پی | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-01T22:03:16Z | - |
dc.date.available | 2020-11-01T22:03:16Z | - |
dc.date.issued | 1396 | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost/handle/Hannan/3936 | - |
dc.description.abstract | سرمایه گذاری در پروژه های ساخت و ساز به منزله یکی از مکانیزم های اصلی برای افزایش درآمد، اشتغال، بهره وری و در نتیجه رقابت پذیری اقتصادی است. با توجه به حجم سرمایه درگیر و زمان نسبتا طولانی اجرای پروژه های ساخت و ساز کشور، شناسایی عوامل حیاتی موفقیت این پروژه ها از اهمیت بالایی برخوردار است. عدم اطلاع از جزییات طراحی اجزای یک پروژه، عدم آگاهی از مفاهیم ساخت پذیری ،6هماهنگی ضعیف بین افراد تیم پروژه، تخمین نادرست زمان و هزینه، می توانند منجر به دوباره کاری 2و اتلافات در پروژه شوند. حال می توان بیان کرد که عدم بکارگیری BIM9در فرایند ساخت پذیری و اهمیت استفاده از آن در جهت کاهش اتلافات و دوباره کاری ها دلیلی است که می تواند موفقیت پروژه های زیربنایی را تحت تاثیر قرار دهد. لذا در این تحقیق به دنبال ارائه چهارچوب ارتباطی بین مزایای BIMو پیش نیازهای ساخت پذیری می باشیم. این موضوع به شناسایی موانع قبل از فاز اجرا به منظور کاهش اتلافات و جلوگیری از اشتباهات، تاخیرها، دوباره کاری ها و در نتیجه کاهش زمان و هزینه کمک می کند. روش تحقیق استفاده شده به منظور پاسخ به سوالات در نظر گرفته شده در این پژوهش از نوع کیفی و مطالعه موردی می باشد. بدین منظور از روش های مطالعات کتابخانه ای طبقه بندی شده برای پاسخگویی به سوالات اول و دوم تحقیق و همچنین روش نمونه موردی به منظور شناسایی پیش نیازهای ساخت پذیری، مزایای BIMو در نهایت ارائه چهارچوب ارتباطی بین مزایای BIMو پیش نیازهای ساخت پذیری استفاده شده است. در این راستا از مصاحبه بعنوان ابزار گردآوری داده ها و از آنالیز توصیفی و الگویی به منظور بررسی و تجزیه تحلیل نتایج بهره گرفته شده است. در نهایت با توجه به مطالعات انجام شده و نتایج حاصل از مصاحبه هفت مورد از پیش نیازهای ساخت پذیری که در پروژه مورد نظر مطرح بوده و راهکارهایی که BIMبه منظور تامین این پیش نیازها ارائه می دهد، در قالب شکل 6-5توسط محقق ارائه گردیده است. این موضوع از این جهت حائز اهمیت است که بسیاری از مشکلات حال حاضر پروژه های زیربنایی ناشی از عدم ارتباطات کافی، عدم یکپارچگی، عدم آگاهی و شناخت فناوری های نوین، دوباره کاری ها و اتلافات فراوان و عدم توجه به ساخت پذیر بودن پروژه ها می باشد و با ارائه چهارچوب مورد نظر می توان گامی موثر در جهت بهبود عملکرد پروژه ها برداشت. | en_US |
dc.language.iso | fa | en_US |
dc.subject | ساخت پذیری، پروژه های ساخت و ساز، مدل سازی اطلاعات ساختمان )، (BIM دوباره کاری | en_US |
dc.title | ارائه چهارچوب مفهومی بکارگیری مدل سازی اطلاعات ساختمان در بهبود روند ساخت پذیری نمونه موردی پروژه ایران مال | - |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | مدیریت پروژه و ساخت |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
t931143037.pdf | 4.91 MB | Adobe PDF | Preview File |
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | دکتر احسان سقط فروش | - |
dc.contributor.author | رزیتا صمیم پی | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-01T22:03:16Z | - |
dc.date.available | 2020-11-01T22:03:16Z | - |
dc.date.issued | 1396 | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost/handle/Hannan/3936 | - |
dc.description.abstract | سرمایه گذاری در پروژه های ساخت و ساز به منزله یکی از مکانیزم های اصلی برای افزایش درآمد، اشتغال، بهره وری و در نتیجه رقابت پذیری اقتصادی است. با توجه به حجم سرمایه درگیر و زمان نسبتا طولانی اجرای پروژه های ساخت و ساز کشور، شناسایی عوامل حیاتی موفقیت این پروژه ها از اهمیت بالایی برخوردار است. عدم اطلاع از جزییات طراحی اجزای یک پروژه، عدم آگاهی از مفاهیم ساخت پذیری ،6هماهنگی ضعیف بین افراد تیم پروژه، تخمین نادرست زمان و هزینه، می توانند منجر به دوباره کاری 2و اتلافات در پروژه شوند. حال می توان بیان کرد که عدم بکارگیری BIM9در فرایند ساخت پذیری و اهمیت استفاده از آن در جهت کاهش اتلافات و دوباره کاری ها دلیلی است که می تواند موفقیت پروژه های زیربنایی را تحت تاثیر قرار دهد. لذا در این تحقیق به دنبال ارائه چهارچوب ارتباطی بین مزایای BIMو پیش نیازهای ساخت پذیری می باشیم. این موضوع به شناسایی موانع قبل از فاز اجرا به منظور کاهش اتلافات و جلوگیری از اشتباهات، تاخیرها، دوباره کاری ها و در نتیجه کاهش زمان و هزینه کمک می کند. روش تحقیق استفاده شده به منظور پاسخ به سوالات در نظر گرفته شده در این پژوهش از نوع کیفی و مطالعه موردی می باشد. بدین منظور از روش های مطالعات کتابخانه ای طبقه بندی شده برای پاسخگویی به سوالات اول و دوم تحقیق و همچنین روش نمونه موردی به منظور شناسایی پیش نیازهای ساخت پذیری، مزایای BIMو در نهایت ارائه چهارچوب ارتباطی بین مزایای BIMو پیش نیازهای ساخت پذیری استفاده شده است. در این راستا از مصاحبه بعنوان ابزار گردآوری داده ها و از آنالیز توصیفی و الگویی به منظور بررسی و تجزیه تحلیل نتایج بهره گرفته شده است. در نهایت با توجه به مطالعات انجام شده و نتایج حاصل از مصاحبه هفت مورد از پیش نیازهای ساخت پذیری که در پروژه مورد نظر مطرح بوده و راهکارهایی که BIMبه منظور تامین این پیش نیازها ارائه می دهد، در قالب شکل 6-5توسط محقق ارائه گردیده است. این موضوع از این جهت حائز اهمیت است که بسیاری از مشکلات حال حاضر پروژه های زیربنایی ناشی از عدم ارتباطات کافی، عدم یکپارچگی، عدم آگاهی و شناخت فناوری های نوین، دوباره کاری ها و اتلافات فراوان و عدم توجه به ساخت پذیر بودن پروژه ها می باشد و با ارائه چهارچوب مورد نظر می توان گامی موثر در جهت بهبود عملکرد پروژه ها برداشت. | en_US |
dc.language.iso | fa | en_US |
dc.subject | ساخت پذیری، پروژه های ساخت و ساز، مدل سازی اطلاعات ساختمان )، (BIM دوباره کاری | en_US |
dc.title | ارائه چهارچوب مفهومی بکارگیری مدل سازی اطلاعات ساختمان در بهبود روند ساخت پذیری نمونه موردی پروژه ایران مال | - |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | مدیریت پروژه و ساخت |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
t931143037.pdf | 4.91 MB | Adobe PDF | Preview File |