Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost/handle/Hannan/3881
Title: | طراحي و احداث فرهنگسرا با رویکرد توسعه پایدار شهری و بهره گیری از اصول مدلسازی اطلاعات ساختمان ( BIMمطالعه موردی: شهر دزفول) |
Authors: | زهره يادگاری;شایان حجت پناه;محمد معهود |
subject: | مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM)؛ هوشمندسازی؛ توسعه پايدار شهری؛ طراحي فرهنگسرا؛ شبیه سازی واقع گرايانه؛ پروژه های ساخت و ساز |
Year: | 1398 |
Abstract: | تکنولوژی نوين مدلسازی اطلاعات ساختمان ( BIM) يکي از روشهايي است كه به دلیل امکان ايجاد پايگاه داده های متمركز و موثق برای ساختمان و اجزای آن و همچنین ارايه شناسنامه اطلاعاتي غني برای آنها، امکان اتخاذ تصمیمهای بهینه جهت اجرای پروژه های ساخت و ساز در هر مرحله ای از انجام آن را فراهم آورده است. همچنین اين تکنولوژی پیش از ساخت و هوشمندسازی آن بالاخص در پروژههای ساخت و ساز مي تواند در جلوگیری از اتلاف منابع مالي، زمان و انرژیهای طبیعي نقش به سزايي ايفا كند و منجر به توسعه پايدار شهری گردد. با بهرهگیری از اين رويکرد، تمام عوامل درگیر در پروژه مي توانند پیش از ساخت از روند اجرايي آينده پروژه، برنامه زمانبندی، هزينهها و نتايج كار آگاهي كسب نمايند، بدون آنکه منابع اتلاف شوند. فلذا اين مقاله به اختصار تاريخچه فرهنگسرا و توسعه طراحي سنتي در مهندسي عمران با استفاده از مدلسازی اطلاعاتي را نشان ميدهد. در نهايت مطالعه موردی كاربرد BIMدر توسعه پايدار شهر دزفول را مورد بررسي قرار مي دهیم كه اين مدلسازی اطلاعاتي به بیاني يك شبیهسازی واقعگرايانه است و شامل ارتباط معناداری از عناصر اطلاعاتي مي باشد و بنا را به عنوان يك منبع اطلاعاتي بر طراحي، تحلیل، ساخت و مطالعه شکل قرار مي دهد، در واقع در اين تحقیق مدل BIMبه عنوان يك راه حل مطلوب برای توسعه پايدار شهری مطرح مي شود و هدف از اين مقاله معرفي تکنولوژی BIMو بررسي عملکرد و نقش آن در پروژه های ساخت و ساز مي باشد، تا بتوان با بهره گیری از آن به بهترين شکل عملیات مربوط به فازهای متفاوت پروژه ها را بهینه سازی نمود |
URI: | http://localhost/handle/Hannan/3881 |
Appears in Collections: | مدیریت پروژه و ساخت |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
17.pdf | 972.23 kB | Adobe PDF | Preview File |
Title: | طراحي و احداث فرهنگسرا با رویکرد توسعه پایدار شهری و بهره گیری از اصول مدلسازی اطلاعات ساختمان ( BIMمطالعه موردی: شهر دزفول) |
Authors: | زهره يادگاری;شایان حجت پناه;محمد معهود |
subject: | مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM)؛ هوشمندسازی؛ توسعه پايدار شهری؛ طراحي فرهنگسرا؛ شبیه سازی واقع گرايانه؛ پروژه های ساخت و ساز |
Year: | 1398 |
Abstract: | تکنولوژی نوين مدلسازی اطلاعات ساختمان ( BIM) يکي از روشهايي است كه به دلیل امکان ايجاد پايگاه داده های متمركز و موثق برای ساختمان و اجزای آن و همچنین ارايه شناسنامه اطلاعاتي غني برای آنها، امکان اتخاذ تصمیمهای بهینه جهت اجرای پروژه های ساخت و ساز در هر مرحله ای از انجام آن را فراهم آورده است. همچنین اين تکنولوژی پیش از ساخت و هوشمندسازی آن بالاخص در پروژههای ساخت و ساز مي تواند در جلوگیری از اتلاف منابع مالي، زمان و انرژیهای طبیعي نقش به سزايي ايفا كند و منجر به توسعه پايدار شهری گردد. با بهرهگیری از اين رويکرد، تمام عوامل درگیر در پروژه مي توانند پیش از ساخت از روند اجرايي آينده پروژه، برنامه زمانبندی، هزينهها و نتايج كار آگاهي كسب نمايند، بدون آنکه منابع اتلاف شوند. فلذا اين مقاله به اختصار تاريخچه فرهنگسرا و توسعه طراحي سنتي در مهندسي عمران با استفاده از مدلسازی اطلاعاتي را نشان ميدهد. در نهايت مطالعه موردی كاربرد BIMدر توسعه پايدار شهر دزفول را مورد بررسي قرار مي دهیم كه اين مدلسازی اطلاعاتي به بیاني يك شبیهسازی واقعگرايانه است و شامل ارتباط معناداری از عناصر اطلاعاتي مي باشد و بنا را به عنوان يك منبع اطلاعاتي بر طراحي، تحلیل، ساخت و مطالعه شکل قرار مي دهد، در واقع در اين تحقیق مدل BIMبه عنوان يك راه حل مطلوب برای توسعه پايدار شهری مطرح مي شود و هدف از اين مقاله معرفي تکنولوژی BIMو بررسي عملکرد و نقش آن در پروژه های ساخت و ساز مي باشد، تا بتوان با بهره گیری از آن به بهترين شکل عملیات مربوط به فازهای متفاوت پروژه ها را بهینه سازی نمود |
URI: | http://localhost/handle/Hannan/3881 |
Appears in Collections: | مدیریت پروژه و ساخت |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
17.pdf | 972.23 kB | Adobe PDF | Preview File |
Title: | طراحي و احداث فرهنگسرا با رویکرد توسعه پایدار شهری و بهره گیری از اصول مدلسازی اطلاعات ساختمان ( BIMمطالعه موردی: شهر دزفول) |
Authors: | زهره يادگاری;شایان حجت پناه;محمد معهود |
subject: | مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM)؛ هوشمندسازی؛ توسعه پايدار شهری؛ طراحي فرهنگسرا؛ شبیه سازی واقع گرايانه؛ پروژه های ساخت و ساز |
Year: | 1398 |
Abstract: | تکنولوژی نوين مدلسازی اطلاعات ساختمان ( BIM) يکي از روشهايي است كه به دلیل امکان ايجاد پايگاه داده های متمركز و موثق برای ساختمان و اجزای آن و همچنین ارايه شناسنامه اطلاعاتي غني برای آنها، امکان اتخاذ تصمیمهای بهینه جهت اجرای پروژه های ساخت و ساز در هر مرحله ای از انجام آن را فراهم آورده است. همچنین اين تکنولوژی پیش از ساخت و هوشمندسازی آن بالاخص در پروژههای ساخت و ساز مي تواند در جلوگیری از اتلاف منابع مالي، زمان و انرژیهای طبیعي نقش به سزايي ايفا كند و منجر به توسعه پايدار شهری گردد. با بهرهگیری از اين رويکرد، تمام عوامل درگیر در پروژه مي توانند پیش از ساخت از روند اجرايي آينده پروژه، برنامه زمانبندی، هزينهها و نتايج كار آگاهي كسب نمايند، بدون آنکه منابع اتلاف شوند. فلذا اين مقاله به اختصار تاريخچه فرهنگسرا و توسعه طراحي سنتي در مهندسي عمران با استفاده از مدلسازی اطلاعاتي را نشان ميدهد. در نهايت مطالعه موردی كاربرد BIMدر توسعه پايدار شهر دزفول را مورد بررسي قرار مي دهیم كه اين مدلسازی اطلاعاتي به بیاني يك شبیهسازی واقعگرايانه است و شامل ارتباط معناداری از عناصر اطلاعاتي مي باشد و بنا را به عنوان يك منبع اطلاعاتي بر طراحي، تحلیل، ساخت و مطالعه شکل قرار مي دهد، در واقع در اين تحقیق مدل BIMبه عنوان يك راه حل مطلوب برای توسعه پايدار شهری مطرح مي شود و هدف از اين مقاله معرفي تکنولوژی BIMو بررسي عملکرد و نقش آن در پروژه های ساخت و ساز مي باشد، تا بتوان با بهره گیری از آن به بهترين شکل عملیات مربوط به فازهای متفاوت پروژه ها را بهینه سازی نمود |
URI: | http://localhost/handle/Hannan/3881 |
Appears in Collections: | مدیریت پروژه و ساخت |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
17.pdf | 972.23 kB | Adobe PDF | Preview File |