جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید.
http://localhost/handle/Hannan/3874
عنوان: | بررسي مراحل برداشت، مدلسازی و پیادهسازی ساختمان با استفاده از روشهای اَبرِ نقاط و فُتوگرامتری در ( BIMمطالعه موردی: برج پارس، تهران) |
پدیدآورنده: | شایان حجت پناه;مهرزاد والي يوسفي;محمد معهود;وحيد محمدي خوشبخت |
کلید واژه ها: | مدلسازي اطلاعات ساختمان ( ،)BIMپروژههاي ساختوساز، پايداري زيرساختها، سيستم الگوسازي دادههاي ساختماني، اَبرِ نقاط ( ،)Point Cloudفتوگرامتري (.)P |
تاریخ انتشار: | 1398 |
چکیده: | مدلسازی اطلاعات ساختمان ( )BIMبرای طراحی و اجرای بهینه و بازسازی و مدلسازی پروژه های ساخت و ساز بیش از دو دهه است که این صنعت را منقلب کرده و افزایش تولید، بهرهوری، پایداری زیرساخت پایداری زیرساختها، کیفیت، کاهش هزینههای بازیافت و تکرار در صنعت ساختمانسازی را به همراه داشته است. توجه به مزایا و کارکردهای مهم سیستم الگوسازی دادههای ساختمانی، به کارگیری سیستم BIMو سایر سیستمهای پیشرفته در صنعت ساختمان به یکی از ضروریات اولیه صنعت ساختمان تبدیل شده و روزبهروز بر میزان اهمیت مطالعات و بهرهگیری از آنها در پروژه ها افزوده میشود. در این پژوهش به دنبال استفاده از اَبر نقاط و مدلسازی ساختمانهای ساخته شده با بهره گیری از روش فتوگرامتری ) (Photogrammetryمی باشیم. فلذا در این مقاله، با استفاده از نرمافزارهای مبتنی بر BIMبه دنبال مدلسازی نیمه خودکار به عنوان رویکرد مطلوب با هدف صرفه جویی در وقت و کاهش هزینه ها بوده ایم |
آدرس: | http://localhost/handle/Hannan/3874 |
مجموعه(های): | مدیریت پروژه و ساخت |
پیوست های این کاربرگه
فایل | توضیحات | اندازه | فرمت | |
---|---|---|---|---|
10.pdf | 784.01 kB | Adobe PDF | مشاهده فایل |
عنوان: | بررسي مراحل برداشت، مدلسازی و پیادهسازی ساختمان با استفاده از روشهای اَبرِ نقاط و فُتوگرامتری در ( BIMمطالعه موردی: برج پارس، تهران) |
پدیدآورنده: | شایان حجت پناه;مهرزاد والي يوسفي;محمد معهود;وحيد محمدي خوشبخت |
کلید واژه ها: | مدلسازي اطلاعات ساختمان ( ،)BIMپروژههاي ساختوساز، پايداري زيرساختها، سيستم الگوسازي دادههاي ساختماني، اَبرِ نقاط ( ،)Point Cloudفتوگرامتري (.)P |
تاریخ انتشار: | 1398 |
چکیده: | مدلسازی اطلاعات ساختمان ( )BIMبرای طراحی و اجرای بهینه و بازسازی و مدلسازی پروژه های ساخت و ساز بیش از دو دهه است که این صنعت را منقلب کرده و افزایش تولید، بهرهوری، پایداری زیرساخت پایداری زیرساختها، کیفیت، کاهش هزینههای بازیافت و تکرار در صنعت ساختمانسازی را به همراه داشته است. توجه به مزایا و کارکردهای مهم سیستم الگوسازی دادههای ساختمانی، به کارگیری سیستم BIMو سایر سیستمهای پیشرفته در صنعت ساختمان به یکی از ضروریات اولیه صنعت ساختمان تبدیل شده و روزبهروز بر میزان اهمیت مطالعات و بهرهگیری از آنها در پروژه ها افزوده میشود. در این پژوهش به دنبال استفاده از اَبر نقاط و مدلسازی ساختمانهای ساخته شده با بهره گیری از روش فتوگرامتری ) (Photogrammetryمی باشیم. فلذا در این مقاله، با استفاده از نرمافزارهای مبتنی بر BIMبه دنبال مدلسازی نیمه خودکار به عنوان رویکرد مطلوب با هدف صرفه جویی در وقت و کاهش هزینه ها بوده ایم |
آدرس: | http://localhost/handle/Hannan/3874 |
مجموعه(های): | مدیریت پروژه و ساخت |
پیوست های این کاربرگه
فایل | توضیحات | اندازه | فرمت | |
---|---|---|---|---|
10.pdf | 784.01 kB | Adobe PDF | مشاهده فایل |
عنوان: | بررسي مراحل برداشت، مدلسازی و پیادهسازی ساختمان با استفاده از روشهای اَبرِ نقاط و فُتوگرامتری در ( BIMمطالعه موردی: برج پارس، تهران) |
پدیدآورنده: | شایان حجت پناه;مهرزاد والي يوسفي;محمد معهود;وحيد محمدي خوشبخت |
کلید واژه ها: | مدلسازي اطلاعات ساختمان ( ،)BIMپروژههاي ساختوساز، پايداري زيرساختها، سيستم الگوسازي دادههاي ساختماني، اَبرِ نقاط ( ،)Point Cloudفتوگرامتري (.)P |
تاریخ انتشار: | 1398 |
چکیده: | مدلسازی اطلاعات ساختمان ( )BIMبرای طراحی و اجرای بهینه و بازسازی و مدلسازی پروژه های ساخت و ساز بیش از دو دهه است که این صنعت را منقلب کرده و افزایش تولید، بهرهوری، پایداری زیرساخت پایداری زیرساختها، کیفیت، کاهش هزینههای بازیافت و تکرار در صنعت ساختمانسازی را به همراه داشته است. توجه به مزایا و کارکردهای مهم سیستم الگوسازی دادههای ساختمانی، به کارگیری سیستم BIMو سایر سیستمهای پیشرفته در صنعت ساختمان به یکی از ضروریات اولیه صنعت ساختمان تبدیل شده و روزبهروز بر میزان اهمیت مطالعات و بهرهگیری از آنها در پروژه ها افزوده میشود. در این پژوهش به دنبال استفاده از اَبر نقاط و مدلسازی ساختمانهای ساخته شده با بهره گیری از روش فتوگرامتری ) (Photogrammetryمی باشیم. فلذا در این مقاله، با استفاده از نرمافزارهای مبتنی بر BIMبه دنبال مدلسازی نیمه خودکار به عنوان رویکرد مطلوب با هدف صرفه جویی در وقت و کاهش هزینه ها بوده ایم |
آدرس: | http://localhost/handle/Hannan/3874 |
مجموعه(های): | مدیریت پروژه و ساخت |
پیوست های این کاربرگه
فایل | توضیحات | اندازه | فرمت | |
---|---|---|---|---|
10.pdf | 784.01 kB | Adobe PDF | مشاهده فایل |