Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost/handle/Hannan/3871
Title: | امکان سنجی استقرار مدلسازی اطلاعات ساختمان ) (BIM1در شرکتهای مشاور معماری در شهر ارومیه |
Authors: | زهرا فرج زاده;محمد معهود;فرهاد سعیدی;مهدی نریمان پور صالحی |
subject: | مدل اطلاعات ساختمان ،BIMتحویل یکپارچه اقلام پروژه، نرم افزارهای طراحی و مدل شرکتسازی، های مشاور معماری |
Year: | 1396 |
Abstract: | امروزه تحویل یکپارچه اقلام پروژه همراه با مدلسازی اطلاعات ساختمان به عنوان یک فرایند تحقیقی در مدیریت پروژه پروژه باشد.مطرح می ها روز به روز به دلیل توسعه نیازهای بشری بزرگتر و پیچیده تر میشوند اما مسأله ارتباط میان پروژه اطلاعات موجود ها، هنوز به صورت یک مشکل باقی مانده است که با توجه به ناکارآمد بودن نرم افزارهای طراحی و مدلسازی فعلی ( اتوکد، تری دی مکس) در ایجاد هماهنگی بین عوامل مختلف پروژه ها، سبب بروز مشکلات زیادی میشوند. مبانی کلی در این پژوهش BIMو ارتباط آن با ساخت و ساز میزان آشنایی ، شرکت های منتخب با یمعمار BIMو امکان سنجی قرار نحوه است BIMدر شرکتهای مشاور معماری شهر ارومیه از طریق توزیع پرسشنامه بررسی شده است و نتایج آن با استفاده از نرم افزار SPSSتحلیل شده است. نتایج حاصله نشان دهنده عدم آگاهی معماران شهر ارومیه از سیستم BIMبرای بکارگیری میباشد که این عدم آشنایی در نتیجه جدید بودن سیستم BIMو نبود هیچ گونه آموزش برای آشنایی با این سیستم در مراکز آموزشی میباشد |
URI: | http://localhost/handle/Hannan/3871 |
Appears in Collections: | مدیریت پروژه و ساخت |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
7.pdf | 588.01 kB | Adobe PDF | Preview File |
Title: | امکان سنجی استقرار مدلسازی اطلاعات ساختمان ) (BIM1در شرکتهای مشاور معماری در شهر ارومیه |
Authors: | زهرا فرج زاده;محمد معهود;فرهاد سعیدی;مهدی نریمان پور صالحی |
subject: | مدل اطلاعات ساختمان ،BIMتحویل یکپارچه اقلام پروژه، نرم افزارهای طراحی و مدل شرکتسازی، های مشاور معماری |
Year: | 1396 |
Abstract: | امروزه تحویل یکپارچه اقلام پروژه همراه با مدلسازی اطلاعات ساختمان به عنوان یک فرایند تحقیقی در مدیریت پروژه پروژه باشد.مطرح می ها روز به روز به دلیل توسعه نیازهای بشری بزرگتر و پیچیده تر میشوند اما مسأله ارتباط میان پروژه اطلاعات موجود ها، هنوز به صورت یک مشکل باقی مانده است که با توجه به ناکارآمد بودن نرم افزارهای طراحی و مدلسازی فعلی ( اتوکد، تری دی مکس) در ایجاد هماهنگی بین عوامل مختلف پروژه ها، سبب بروز مشکلات زیادی میشوند. مبانی کلی در این پژوهش BIMو ارتباط آن با ساخت و ساز میزان آشنایی ، شرکت های منتخب با یمعمار BIMو امکان سنجی قرار نحوه است BIMدر شرکتهای مشاور معماری شهر ارومیه از طریق توزیع پرسشنامه بررسی شده است و نتایج آن با استفاده از نرم افزار SPSSتحلیل شده است. نتایج حاصله نشان دهنده عدم آگاهی معماران شهر ارومیه از سیستم BIMبرای بکارگیری میباشد که این عدم آشنایی در نتیجه جدید بودن سیستم BIMو نبود هیچ گونه آموزش برای آشنایی با این سیستم در مراکز آموزشی میباشد |
URI: | http://localhost/handle/Hannan/3871 |
Appears in Collections: | مدیریت پروژه و ساخت |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
7.pdf | 588.01 kB | Adobe PDF | Preview File |
Title: | امکان سنجی استقرار مدلسازی اطلاعات ساختمان ) (BIM1در شرکتهای مشاور معماری در شهر ارومیه |
Authors: | زهرا فرج زاده;محمد معهود;فرهاد سعیدی;مهدی نریمان پور صالحی |
subject: | مدل اطلاعات ساختمان ،BIMتحویل یکپارچه اقلام پروژه، نرم افزارهای طراحی و مدل شرکتسازی، های مشاور معماری |
Year: | 1396 |
Abstract: | امروزه تحویل یکپارچه اقلام پروژه همراه با مدلسازی اطلاعات ساختمان به عنوان یک فرایند تحقیقی در مدیریت پروژه پروژه باشد.مطرح می ها روز به روز به دلیل توسعه نیازهای بشری بزرگتر و پیچیده تر میشوند اما مسأله ارتباط میان پروژه اطلاعات موجود ها، هنوز به صورت یک مشکل باقی مانده است که با توجه به ناکارآمد بودن نرم افزارهای طراحی و مدلسازی فعلی ( اتوکد، تری دی مکس) در ایجاد هماهنگی بین عوامل مختلف پروژه ها، سبب بروز مشکلات زیادی میشوند. مبانی کلی در این پژوهش BIMو ارتباط آن با ساخت و ساز میزان آشنایی ، شرکت های منتخب با یمعمار BIMو امکان سنجی قرار نحوه است BIMدر شرکتهای مشاور معماری شهر ارومیه از طریق توزیع پرسشنامه بررسی شده است و نتایج آن با استفاده از نرم افزار SPSSتحلیل شده است. نتایج حاصله نشان دهنده عدم آگاهی معماران شهر ارومیه از سیستم BIMبرای بکارگیری میباشد که این عدم آشنایی در نتیجه جدید بودن سیستم BIMو نبود هیچ گونه آموزش برای آشنایی با این سیستم در مراکز آموزشی میباشد |
URI: | http://localhost/handle/Hannan/3871 |
Appears in Collections: | مدیریت پروژه و ساخت |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
7.pdf | 588.01 kB | Adobe PDF | Preview File |