Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost/handle/Hannan/3780
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | پرهام پوست فروشان | en_US |
dc.date.accessioned | 2013 | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-06-24T05:41:38Z | - |
dc.date.available | 2020-06-24T05:41:38Z | - |
dc.date.issued | 1393 | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost/handle/Hannan/3780 | - |
dc.description | 15 صفحه اول نداشت | en_US |
dc.description.abstract | a9111143012.pdf | en_US |
dc.relation.haspart | t911143012.pdf | en_US |
dc.title | پایش چهار بعدی فرآیند ساخت و ساز به کمک BIM و IT | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.thesis.major | مدیریت پروژه و ساخت (پژوهش محور) | en_US |
dc.thesis.studentnumber | 911143012 | en_US |
dc.thesis.subgroup | en_US | |
Appears in Collections: | پایان نامه های الکترونیک |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
t911143012.pdf | 51.96 MB | Adobe PDF | Preview File |
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | پرهام پوست فروشان | en_US |
dc.date.accessioned | 2013 | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-06-24T05:41:38Z | - |
dc.date.available | 2020-06-24T05:41:38Z | - |
dc.date.issued | 1393 | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost/handle/Hannan/3780 | - |
dc.description | 15 صفحه اول نداشت | en_US |
dc.description.abstract | a9111143012.pdf | en_US |
dc.relation.haspart | t911143012.pdf | en_US |
dc.title | پایش چهار بعدی فرآیند ساخت و ساز به کمک BIM و IT | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.thesis.major | مدیریت پروژه و ساخت (پژوهش محور) | en_US |
dc.thesis.studentnumber | 911143012 | en_US |
dc.thesis.subgroup | en_US | |
Appears in Collections: | پایان نامه های الکترونیک |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
t911143012.pdf | 51.96 MB | Adobe PDF | Preview File |
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | پرهام پوست فروشان | en_US |
dc.date.accessioned | 2013 | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-06-24T05:41:38Z | - |
dc.date.available | 2020-06-24T05:41:38Z | - |
dc.date.issued | 1393 | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost/handle/Hannan/3780 | - |
dc.description | 15 صفحه اول نداشت | en_US |
dc.description.abstract | a9111143012.pdf | en_US |
dc.relation.haspart | t911143012.pdf | en_US |
dc.title | پایش چهار بعدی فرآیند ساخت و ساز به کمک BIM و IT | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.thesis.major | مدیریت پروژه و ساخت (پژوهش محور) | en_US |
dc.thesis.studentnumber | 911143012 | en_US |
dc.thesis.subgroup | en_US | |
Appears in Collections: | پایان نامه های الکترونیک |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
t911143012.pdf | 51.96 MB | Adobe PDF | Preview File |