Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost/handle/Hannan/3776
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | الهه سادات ابراهیم خانی | en_US |
| dc.date.accessioned | 2013 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2020-06-24T05:41:34Z | - |
| dc.date.available | 2020-06-24T05:41:34Z | - |
| dc.date.issued | 1391 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://localhost/handle/Hannan/3776 | - |
| dc.description | en_US | |
| dc.description.abstract | a881123004.pdf | en_US |
| dc.relation.haspart | t881123004.pdf | en_US |
| dc.title | بررسی، شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر بهرهوری نیرومی انسانی با استفاده از مدل AHP فازی و TOPSIS فازی( مطالعه موردی: شرکت فناوران فولاد آبتین اردکان) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.thesis.major | MBA عمومی(پژوهش محور) | en_US |
| dc.thesis.studentnumber | 881123004 | en_US |
| dc.thesis.subgroup | en_US | |
| Appears in Collections: | پایان نامه های الکترونیک | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| t881123004.pdf | 3.97 MB | Adobe PDF | ![]() Preview File |
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | الهه سادات ابراهیم خانی | en_US |
| dc.date.accessioned | 2013 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2020-06-24T05:41:34Z | - |
| dc.date.available | 2020-06-24T05:41:34Z | - |
| dc.date.issued | 1391 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://localhost/handle/Hannan/3776 | - |
| dc.description | en_US | |
| dc.description.abstract | a881123004.pdf | en_US |
| dc.relation.haspart | t881123004.pdf | en_US |
| dc.title | بررسی، شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر بهرهوری نیرومی انسانی با استفاده از مدل AHP فازی و TOPSIS فازی( مطالعه موردی: شرکت فناوران فولاد آبتین اردکان) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.thesis.major | MBA عمومی(پژوهش محور) | en_US |
| dc.thesis.studentnumber | 881123004 | en_US |
| dc.thesis.subgroup | en_US | |
| Appears in Collections: | پایان نامه های الکترونیک | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| t881123004.pdf | 3.97 MB | Adobe PDF | ![]() Preview File |
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | الهه سادات ابراهیم خانی | en_US |
| dc.date.accessioned | 2013 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2020-06-24T05:41:34Z | - |
| dc.date.available | 2020-06-24T05:41:34Z | - |
| dc.date.issued | 1391 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://localhost/handle/Hannan/3776 | - |
| dc.description | en_US | |
| dc.description.abstract | a881123004.pdf | en_US |
| dc.relation.haspart | t881123004.pdf | en_US |
| dc.title | بررسی، شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر بهرهوری نیرومی انسانی با استفاده از مدل AHP فازی و TOPSIS فازی( مطالعه موردی: شرکت فناوران فولاد آبتین اردکان) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.thesis.major | MBA عمومی(پژوهش محور) | en_US |
| dc.thesis.studentnumber | 881123004 | en_US |
| dc.thesis.subgroup | en_US | |
| Appears in Collections: | پایان نامه های الکترونیک | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| t881123004.pdf | 3.97 MB | Adobe PDF | ![]() Preview File |
