جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید.
http://localhost/handle/Hannan/3691
نمایش کامل اطلاعات کتابشناختی
| فیلد DublinCore | مقدار | زبان |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ماندانا اکبری ماسوله | en_US |
| dc.date.accessioned | 2013 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2020-06-24T05:40:53Z | - |
| dc.date.available | 2020-06-24T05:40:53Z | - |
| dc.date.issued | 1398 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://localhost/handle/Hannan/3691 | - |
| dc.description | en_US | |
| dc.description.abstract | a961133002.pdf | en_US |
| dc.relation.haspart | t961133002.pdf | en_US |
| dc.title | شناسایی و اولویتبندی عوامل حیاتی موفقیت سیستم مدیریت کیفیت با استفاده از روش تصمیمگیری چند معیاره فازی (مورد مطالعه گروه مپنا) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.thesis.major | مدیریت صنعتی تولید و عملیات(پژوهش محور) | en_US |
| dc.thesis.studentnumber | 961133002 | en_US |
| dc.thesis.subgroup | en_US | |
| مجموعه(های): | پایان نامه های الکترونیک | |
پیوست های این کاربرگه
| فایل | توضیحات | اندازه | فرمت | |
|---|---|---|---|---|
| t961133002.pdf | 3.84 MB | Adobe PDF | ![]() مشاهده فایل |
نمایش کامل اطلاعات کتابشناختی
| فیلد DublinCore | مقدار | زبان |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ماندانا اکبری ماسوله | en_US |
| dc.date.accessioned | 2013 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2020-06-24T05:40:53Z | - |
| dc.date.available | 2020-06-24T05:40:53Z | - |
| dc.date.issued | 1398 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://localhost/handle/Hannan/3691 | - |
| dc.description | en_US | |
| dc.description.abstract | a961133002.pdf | en_US |
| dc.relation.haspart | t961133002.pdf | en_US |
| dc.title | شناسایی و اولویتبندی عوامل حیاتی موفقیت سیستم مدیریت کیفیت با استفاده از روش تصمیمگیری چند معیاره فازی (مورد مطالعه گروه مپنا) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.thesis.major | مدیریت صنعتی تولید و عملیات(پژوهش محور) | en_US |
| dc.thesis.studentnumber | 961133002 | en_US |
| dc.thesis.subgroup | en_US | |
| مجموعه(های): | پایان نامه های الکترونیک | |
پیوست های این کاربرگه
| فایل | توضیحات | اندازه | فرمت | |
|---|---|---|---|---|
| t961133002.pdf | 3.84 MB | Adobe PDF | ![]() مشاهده فایل |
نمایش کامل اطلاعات کتابشناختی
| فیلد DublinCore | مقدار | زبان |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ماندانا اکبری ماسوله | en_US |
| dc.date.accessioned | 2013 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2020-06-24T05:40:53Z | - |
| dc.date.available | 2020-06-24T05:40:53Z | - |
| dc.date.issued | 1398 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://localhost/handle/Hannan/3691 | - |
| dc.description | en_US | |
| dc.description.abstract | a961133002.pdf | en_US |
| dc.relation.haspart | t961133002.pdf | en_US |
| dc.title | شناسایی و اولویتبندی عوامل حیاتی موفقیت سیستم مدیریت کیفیت با استفاده از روش تصمیمگیری چند معیاره فازی (مورد مطالعه گروه مپنا) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.thesis.major | مدیریت صنعتی تولید و عملیات(پژوهش محور) | en_US |
| dc.thesis.studentnumber | 961133002 | en_US |
| dc.thesis.subgroup | en_US | |
| مجموعه(های): | پایان نامه های الکترونیک | |
پیوست های این کاربرگه
| فایل | توضیحات | اندازه | فرمت | |
|---|---|---|---|---|
| t961133002.pdf | 3.84 MB | Adobe PDF | ![]() مشاهده فایل |
