جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید.
http://localhost/handle/Hannan/366
عنوان: | Computer vision, imaging and computer graphics theory and applications : |
عنوان دیگر: | 11th International Joint Conference, VISIGRAPP 2016, Rome, Italy, February 27-29, 2016, Revised selected papers / VISIGRAPP 2016 ; |
پدیدآورنده: | VISIGRAPP (Conference) ; (11th : ; 2016 : ; Rome, Italy) ;;Braz, Jose, ; editor ;;Magnenat-Thalmann, Nadia, ; 1946- ; editor ;;Richard, Paul, ; editor ;;Linsen, Lars, ; editor ;;Telea, Alexandru, ; 1972- ; editor ;;Battiato, Sebastiano, ; editor ;;Imai, Francisco, ; editor ; |
کلید واژه ها: | Computer vision ; Congresses ;;Computer graphics ; Congresses ; |
تاریخ انتشار: | 2017 |
محل نشر: | Cham, Switzerland : |
ناشر: | Springer, |
فروست / شماره : | Communications in computer and information science, ; 1865-0929 ; ; 693 ; Communications in computer and information science ; ; 693. ; 1865-0929 ; |
توضیحات : | Available to OhioLINK libraries ; Ohio Library and Information Network ; |
آدرس: | http://localhost/handle/Hannan/366 |
شابک : | 9783319648705 ; 3319648705 ; |
اطلاعات بیشتر: | 1 online resource (xxi, 608 pages) : ; illustrations ; Includes author index ; |
مجموعه(های): | مهندسی مدیریت ساخت |
پیوست های این کاربرگه
فایل | توضیحات | اندازه | فرمت | |
---|---|---|---|---|
9783319648705.pdf | 111.78 MB | Adobe PDF | مشاهده فایل |
عنوان: | Computer vision, imaging and computer graphics theory and applications : |
عنوان دیگر: | 11th International Joint Conference, VISIGRAPP 2016, Rome, Italy, February 27-29, 2016, Revised selected papers / VISIGRAPP 2016 ; |
پدیدآورنده: | VISIGRAPP (Conference) ; (11th : ; 2016 : ; Rome, Italy) ;;Braz, Jose, ; editor ;;Magnenat-Thalmann, Nadia, ; 1946- ; editor ;;Richard, Paul, ; editor ;;Linsen, Lars, ; editor ;;Telea, Alexandru, ; 1972- ; editor ;;Battiato, Sebastiano, ; editor ;;Imai, Francisco, ; editor ; |
کلید واژه ها: | Computer vision ; Congresses ;;Computer graphics ; Congresses ; |
تاریخ انتشار: | 2017 |
محل نشر: | Cham, Switzerland : |
ناشر: | Springer, |
فروست / شماره : | Communications in computer and information science, ; 1865-0929 ; ; 693 ; Communications in computer and information science ; ; 693. ; 1865-0929 ; |
توضیحات : | Available to OhioLINK libraries ; Ohio Library and Information Network ; |
آدرس: | http://localhost/handle/Hannan/366 |
شابک : | 9783319648705 ; 3319648705 ; |
اطلاعات بیشتر: | 1 online resource (xxi, 608 pages) : ; illustrations ; Includes author index ; |
مجموعه(های): | مهندسی مدیریت ساخت |
پیوست های این کاربرگه
فایل | توضیحات | اندازه | فرمت | |
---|---|---|---|---|
9783319648705.pdf | 111.78 MB | Adobe PDF | مشاهده فایل |
عنوان: | Computer vision, imaging and computer graphics theory and applications : |
عنوان دیگر: | 11th International Joint Conference, VISIGRAPP 2016, Rome, Italy, February 27-29, 2016, Revised selected papers / VISIGRAPP 2016 ; |
پدیدآورنده: | VISIGRAPP (Conference) ; (11th : ; 2016 : ; Rome, Italy) ;;Braz, Jose, ; editor ;;Magnenat-Thalmann, Nadia, ; 1946- ; editor ;;Richard, Paul, ; editor ;;Linsen, Lars, ; editor ;;Telea, Alexandru, ; 1972- ; editor ;;Battiato, Sebastiano, ; editor ;;Imai, Francisco, ; editor ; |
کلید واژه ها: | Computer vision ; Congresses ;;Computer graphics ; Congresses ; |
تاریخ انتشار: | 2017 |
محل نشر: | Cham, Switzerland : |
ناشر: | Springer, |
فروست / شماره : | Communications in computer and information science, ; 1865-0929 ; ; 693 ; Communications in computer and information science ; ; 693. ; 1865-0929 ; |
توضیحات : | Available to OhioLINK libraries ; Ohio Library and Information Network ; |
آدرس: | http://localhost/handle/Hannan/366 |
شابک : | 9783319648705 ; 3319648705 ; |
اطلاعات بیشتر: | 1 online resource (xxi, 608 pages) : ; illustrations ; Includes author index ; |
مجموعه(های): | مهندسی مدیریت ساخت |
پیوست های این کاربرگه
فایل | توضیحات | اندازه | فرمت | |
---|---|---|---|---|
9783319648705.pdf | 111.78 MB | Adobe PDF | مشاهده فایل |