جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید.
http://localhost/handle/Hannan/3048
نمایش کامل اطلاعات کتابشناختی
فیلد DublinCore | مقدار | زبان |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2013 | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-05-17T08:43:04Z | - |
dc.date.available | 2020-05-17T08:43:04Z | - |
dc.date.issued | 2019 | en_US |
dc.identifier.isbn | 9789811322877 ; | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost/handle/Hannan/3048 | - |
dc.description | en_US | |
dc.description | en_US | |
dc.description | en_US | |
dc.description | en_US | |
dc.description | en_US | |
dc.description | en_US | |
dc.description | en_US | |
dc.description | en_US | |
dc.description | en_US | |
dc.description | en_US | |
dc.description | en_US | |
dc.description | en_US | |
dc.description | QA76 | en_US |
dc.description | en_US | |
dc.description | en_US | |
dc.format.extent | pages cm ; | en_US |
dc.publisher | Springer Berlin Heidelberg, | en_US |
dc.relation.haspart | 9789811322877.pdf | en_US |
dc.title | Proceedings of 2018 chinese intelligent systems conference. | en_US |
dc.type | Book | en_US |
dc.publisher.place | New York, NY : | en_US |
مجموعه(های): | مدیریت فناوری اطلاعات |
پیوست های این کاربرگه
فایل | توضیحات | اندازه | فرمت | |
---|---|---|---|---|
9789811322877.pdf | 36.14 MB | Adobe PDF | ![]() مشاهده فایل |
نمایش کامل اطلاعات کتابشناختی
فیلد DublinCore | مقدار | زبان |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2013 | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-05-17T08:43:04Z | - |
dc.date.available | 2020-05-17T08:43:04Z | - |
dc.date.issued | 2019 | en_US |
dc.identifier.isbn | 9789811322877 ; | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost/handle/Hannan/3048 | - |
dc.description | en_US | |
dc.description | en_US | |
dc.description | en_US | |
dc.description | en_US | |
dc.description | en_US | |
dc.description | en_US | |
dc.description | en_US | |
dc.description | en_US | |
dc.description | en_US | |
dc.description | en_US | |
dc.description | en_US | |
dc.description | en_US | |
dc.description | QA76 | en_US |
dc.description | en_US | |
dc.description | en_US | |
dc.format.extent | pages cm ; | en_US |
dc.publisher | Springer Berlin Heidelberg, | en_US |
dc.relation.haspart | 9789811322877.pdf | en_US |
dc.title | Proceedings of 2018 chinese intelligent systems conference. | en_US |
dc.type | Book | en_US |
dc.publisher.place | New York, NY : | en_US |
مجموعه(های): | مدیریت فناوری اطلاعات |
پیوست های این کاربرگه
فایل | توضیحات | اندازه | فرمت | |
---|---|---|---|---|
9789811322877.pdf | 36.14 MB | Adobe PDF | ![]() مشاهده فایل |
نمایش کامل اطلاعات کتابشناختی
فیلد DublinCore | مقدار | زبان |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2013 | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-05-17T08:43:04Z | - |
dc.date.available | 2020-05-17T08:43:04Z | - |
dc.date.issued | 2019 | en_US |
dc.identifier.isbn | 9789811322877 ; | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost/handle/Hannan/3048 | - |
dc.description | en_US | |
dc.description | en_US | |
dc.description | en_US | |
dc.description | en_US | |
dc.description | en_US | |
dc.description | en_US | |
dc.description | en_US | |
dc.description | en_US | |
dc.description | en_US | |
dc.description | en_US | |
dc.description | en_US | |
dc.description | en_US | |
dc.description | QA76 | en_US |
dc.description | en_US | |
dc.description | en_US | |
dc.format.extent | pages cm ; | en_US |
dc.publisher | Springer Berlin Heidelberg, | en_US |
dc.relation.haspart | 9789811322877.pdf | en_US |
dc.title | Proceedings of 2018 chinese intelligent systems conference. | en_US |
dc.type | Book | en_US |
dc.publisher.place | New York, NY : | en_US |
مجموعه(های): | مدیریت فناوری اطلاعات |
پیوست های این کاربرگه
فایل | توضیحات | اندازه | فرمت | |
---|---|---|---|---|
9789811322877.pdf | 36.14 MB | Adobe PDF | ![]() مشاهده فایل |