Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost/handle/Hannan/4769
Title: | ارایه مدل مفهومی براساس عوامل موثر بر پیاده سازی سیستم مدیریت دانش در گروه شرکت های همکاران سیستم |
Authors: | جلال رضایی نور;محمدعلی شا هحسینی;سروش خسروی |
subject: | مدل مفهومی، عوامل مؤثر بر پیاد هسازی، سیستم مدیریت دانش |
Year: | 1393 |
Abstract: | این تحقیق به منظور دستیابی به شرایط مؤثر بر پیاده سازی سیستم مدیریت دانش در گروه شرکت های همکاران سیستم انجام شده است. تاکنون پژوهش هایی در حوزه پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان های مختلف انجام شده که در آن ها به موضوع عوامل مؤثر در پیاده سازی مدیریت دانش نیز اشاره گردیده است. ولی به موضوع ارتباط این عوامل با یکدیگر و تأثیری که بر یکدیگر دارند کمتر پرداخته شده است. با توجه به اینکه جنس محصولات شرکت های نرم افزاری دانش محور است، مدیریت تجربیات پرسنل و حافظه سازمانی دشوارتر بوده و چالش های متعددی در این زمینه وجود دارد. با توجه به این توضیحات می توان انتظار داشت با پیاده سازی مدیریت دانش در این سازمان ها در مواجهه با مشکلات شاهد بهره وری و کارایی بیشتری باشیم. تعیین ارتباط بین هر یک از عوامل تأثیرگذار در پیاده سازی مدیریت دانش، دستیابی به موفقیت در اجرای مدیریت دانش را بهبود می بخشد. محققان در این تحقیق با بررسی پژوهش های قبلی و مستندات علمی موجود همچنین استفاده از نظریات خبرگان موضوع، به شناسایی عوامل مؤثردر پیاده سازی سیستم مدیریت دانش و ارتباط بین آن ها پرداخته و سعی در ارائه الگوی مناسب برای پیاده سازی سیستم مدیریت دانش دارند. متدولوژی مورد نظر برای انجام این تحقیق استفاده از روش تحقیق کیفی بوده که در آن از روش تئوری داده بنیاد استفاده می شود و برای ارزیابی صحت مدل، از مستندات و نتایج پژوهش های قبلی در حوزه ادبیات موضوع بهره برده می شود.نتایج حاصله براساس داده های جمع آوری شده در این تحقیق نشان می دهد برای پیاده سازی سیستم مدیریت دانش در گروه شرکت های همکاران سیستم، ۱۶ فاکتور کلیدی و حیاتی باید مورد نظر قرار گیرد که ارتباط بین آن ها که در قالب مدل مفهومی ارائه شده است. |
URI: | http://localhost/handle/Hannan/4769 |
Appears in Collections: | مدیریت فناوری اطلاعات |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
185.pdf | 607.77 kB | Adobe PDF |
Title: | ارایه مدل مفهومی براساس عوامل موثر بر پیاده سازی سیستم مدیریت دانش در گروه شرکت های همکاران سیستم |
Authors: | جلال رضایی نور;محمدعلی شا هحسینی;سروش خسروی |
subject: | مدل مفهومی، عوامل مؤثر بر پیاد هسازی، سیستم مدیریت دانش |
Year: | 1393 |
Abstract: | این تحقیق به منظور دستیابی به شرایط مؤثر بر پیاده سازی سیستم مدیریت دانش در گروه شرکت های همکاران سیستم انجام شده است. تاکنون پژوهش هایی در حوزه پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان های مختلف انجام شده که در آن ها به موضوع عوامل مؤثر در پیاده سازی مدیریت دانش نیز اشاره گردیده است. ولی به موضوع ارتباط این عوامل با یکدیگر و تأثیری که بر یکدیگر دارند کمتر پرداخته شده است. با توجه به اینکه جنس محصولات شرکت های نرم افزاری دانش محور است، مدیریت تجربیات پرسنل و حافظه سازمانی دشوارتر بوده و چالش های متعددی در این زمینه وجود دارد. با توجه به این توضیحات می توان انتظار داشت با پیاده سازی مدیریت دانش در این سازمان ها در مواجهه با مشکلات شاهد بهره وری و کارایی بیشتری باشیم. تعیین ارتباط بین هر یک از عوامل تأثیرگذار در پیاده سازی مدیریت دانش، دستیابی به موفقیت در اجرای مدیریت دانش را بهبود می بخشد. محققان در این تحقیق با بررسی پژوهش های قبلی و مستندات علمی موجود همچنین استفاده از نظریات خبرگان موضوع، به شناسایی عوامل مؤثردر پیاده سازی سیستم مدیریت دانش و ارتباط بین آن ها پرداخته و سعی در ارائه الگوی مناسب برای پیاده سازی سیستم مدیریت دانش دارند. متدولوژی مورد نظر برای انجام این تحقیق استفاده از روش تحقیق کیفی بوده که در آن از روش تئوری داده بنیاد استفاده می شود و برای ارزیابی صحت مدل، از مستندات و نتایج پژوهش های قبلی در حوزه ادبیات موضوع بهره برده می شود.نتایج حاصله براساس داده های جمع آوری شده در این تحقیق نشان می دهد برای پیاده سازی سیستم مدیریت دانش در گروه شرکت های همکاران سیستم، ۱۶ فاکتور کلیدی و حیاتی باید مورد نظر قرار گیرد که ارتباط بین آن ها که در قالب مدل مفهومی ارائه شده است. |
URI: | http://localhost/handle/Hannan/4769 |
Appears in Collections: | مدیریت فناوری اطلاعات |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
185.pdf | 607.77 kB | Adobe PDF |
Title: | ارایه مدل مفهومی براساس عوامل موثر بر پیاده سازی سیستم مدیریت دانش در گروه شرکت های همکاران سیستم |
Authors: | جلال رضایی نور;محمدعلی شا هحسینی;سروش خسروی |
subject: | مدل مفهومی، عوامل مؤثر بر پیاد هسازی، سیستم مدیریت دانش |
Year: | 1393 |
Abstract: | این تحقیق به منظور دستیابی به شرایط مؤثر بر پیاده سازی سیستم مدیریت دانش در گروه شرکت های همکاران سیستم انجام شده است. تاکنون پژوهش هایی در حوزه پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان های مختلف انجام شده که در آن ها به موضوع عوامل مؤثر در پیاده سازی مدیریت دانش نیز اشاره گردیده است. ولی به موضوع ارتباط این عوامل با یکدیگر و تأثیری که بر یکدیگر دارند کمتر پرداخته شده است. با توجه به اینکه جنس محصولات شرکت های نرم افزاری دانش محور است، مدیریت تجربیات پرسنل و حافظه سازمانی دشوارتر بوده و چالش های متعددی در این زمینه وجود دارد. با توجه به این توضیحات می توان انتظار داشت با پیاده سازی مدیریت دانش در این سازمان ها در مواجهه با مشکلات شاهد بهره وری و کارایی بیشتری باشیم. تعیین ارتباط بین هر یک از عوامل تأثیرگذار در پیاده سازی مدیریت دانش، دستیابی به موفقیت در اجرای مدیریت دانش را بهبود می بخشد. محققان در این تحقیق با بررسی پژوهش های قبلی و مستندات علمی موجود همچنین استفاده از نظریات خبرگان موضوع، به شناسایی عوامل مؤثردر پیاده سازی سیستم مدیریت دانش و ارتباط بین آن ها پرداخته و سعی در ارائه الگوی مناسب برای پیاده سازی سیستم مدیریت دانش دارند. متدولوژی مورد نظر برای انجام این تحقیق استفاده از روش تحقیق کیفی بوده که در آن از روش تئوری داده بنیاد استفاده می شود و برای ارزیابی صحت مدل، از مستندات و نتایج پژوهش های قبلی در حوزه ادبیات موضوع بهره برده می شود.نتایج حاصله براساس داده های جمع آوری شده در این تحقیق نشان می دهد برای پیاده سازی سیستم مدیریت دانش در گروه شرکت های همکاران سیستم، ۱۶ فاکتور کلیدی و حیاتی باید مورد نظر قرار گیرد که ارتباط بین آن ها که در قالب مدل مفهومی ارائه شده است. |
URI: | http://localhost/handle/Hannan/4769 |
Appears in Collections: | مدیریت فناوری اطلاعات |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
185.pdf | 607.77 kB | Adobe PDF |