Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost/handle/Hannan/4659
Title: | بهبود عملکرد زنجیره تامین از طریق کانال برخط(مورد مطالعه : شرکت خودروسازی سایپا) |
Authors: | حمیدرضا رضوانی;نفیسه سادات حسینی;نرگس ایزدی |
subject: | زنجیره تامین ، کانال برخط ، مدیریت زنجیره تامین ، زنجیره تامین الکترونیکی |
Year: | 1393 |
Abstract: | برای محیط پویا و در حال تغییر این دوران ، همچنین تغییر در شیوه تعاملات شرکتها با تامین کنندگان ومشتریان، پیچیدگی بازارها، کاهش دوره عمر محصولات ، افزایش انعطاف پذیری و اهمیت یافتن زمان پاسخگویی به مشتریان زنجیره تامین مبتنی بر کانال برخط عاملی حیاتی برای رقابت پذیری سازمان ها می باشد. بنابراین شناخت تاثیرات فناوری اطلاعات بر زنجیره تامین و اجرای آن به تعالی سازمان و عملکرد بهتر کمک می کند. بر مبنای مطالعات صورت گرفته ،استفاده از کانال های برخط مزایای قابل توجهی به ویژه در زمینه افزایش بهره وری ،کاهش سطح موجودی ، کاهش هزینه ، افزایش سطح خدمت و کاهش زمان تحویل محصول ایجاد میکند. در این تحقیق با مقایسه تطبیقی رویکرد سنتی و برخط در زنجیره تامین شرکت خورو سازی سایپا ، مزایای استفاده از کانال برخط در زنجیره تامین مورد مطالعه قرار گرفت و با بیان عوامل اصلی اثرگذار بر هزینه ، نگاهی ویژه به هزینه های زنجیره تامین شرکت سایپا به واسطه استفاده از کانال برخط صورت گرفت. نتایج تحقیق نشان میدهد که استفاده از کانال برخط در هزینه های زنجیره تامین به ویژه در سطوح اولیه زنجیره که به تامین کنندگان مواد اولیه نزدیکتر هستیم کاهش چشمگیری ایجاد خواهد کرد. |
URI: | http://localhost/handle/Hannan/4659 |
Appears in Collections: | تمامی گرایش های مدیریت شامل مدیریت بازرگانی و صنعتی |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
599.pdf | 535.66 kB | Adobe PDF | Preview File |
Title: | بهبود عملکرد زنجیره تامین از طریق کانال برخط(مورد مطالعه : شرکت خودروسازی سایپا) |
Authors: | حمیدرضا رضوانی;نفیسه سادات حسینی;نرگس ایزدی |
subject: | زنجیره تامین ، کانال برخط ، مدیریت زنجیره تامین ، زنجیره تامین الکترونیکی |
Year: | 1393 |
Abstract: | برای محیط پویا و در حال تغییر این دوران ، همچنین تغییر در شیوه تعاملات شرکتها با تامین کنندگان ومشتریان، پیچیدگی بازارها، کاهش دوره عمر محصولات ، افزایش انعطاف پذیری و اهمیت یافتن زمان پاسخگویی به مشتریان زنجیره تامین مبتنی بر کانال برخط عاملی حیاتی برای رقابت پذیری سازمان ها می باشد. بنابراین شناخت تاثیرات فناوری اطلاعات بر زنجیره تامین و اجرای آن به تعالی سازمان و عملکرد بهتر کمک می کند. بر مبنای مطالعات صورت گرفته ،استفاده از کانال های برخط مزایای قابل توجهی به ویژه در زمینه افزایش بهره وری ،کاهش سطح موجودی ، کاهش هزینه ، افزایش سطح خدمت و کاهش زمان تحویل محصول ایجاد میکند. در این تحقیق با مقایسه تطبیقی رویکرد سنتی و برخط در زنجیره تامین شرکت خورو سازی سایپا ، مزایای استفاده از کانال برخط در زنجیره تامین مورد مطالعه قرار گرفت و با بیان عوامل اصلی اثرگذار بر هزینه ، نگاهی ویژه به هزینه های زنجیره تامین شرکت سایپا به واسطه استفاده از کانال برخط صورت گرفت. نتایج تحقیق نشان میدهد که استفاده از کانال برخط در هزینه های زنجیره تامین به ویژه در سطوح اولیه زنجیره که به تامین کنندگان مواد اولیه نزدیکتر هستیم کاهش چشمگیری ایجاد خواهد کرد. |
URI: | http://localhost/handle/Hannan/4659 |
Appears in Collections: | تمامی گرایش های مدیریت شامل مدیریت بازرگانی و صنعتی |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
599.pdf | 535.66 kB | Adobe PDF | Preview File |
Title: | بهبود عملکرد زنجیره تامین از طریق کانال برخط(مورد مطالعه : شرکت خودروسازی سایپا) |
Authors: | حمیدرضا رضوانی;نفیسه سادات حسینی;نرگس ایزدی |
subject: | زنجیره تامین ، کانال برخط ، مدیریت زنجیره تامین ، زنجیره تامین الکترونیکی |
Year: | 1393 |
Abstract: | برای محیط پویا و در حال تغییر این دوران ، همچنین تغییر در شیوه تعاملات شرکتها با تامین کنندگان ومشتریان، پیچیدگی بازارها، کاهش دوره عمر محصولات ، افزایش انعطاف پذیری و اهمیت یافتن زمان پاسخگویی به مشتریان زنجیره تامین مبتنی بر کانال برخط عاملی حیاتی برای رقابت پذیری سازمان ها می باشد. بنابراین شناخت تاثیرات فناوری اطلاعات بر زنجیره تامین و اجرای آن به تعالی سازمان و عملکرد بهتر کمک می کند. بر مبنای مطالعات صورت گرفته ،استفاده از کانال های برخط مزایای قابل توجهی به ویژه در زمینه افزایش بهره وری ،کاهش سطح موجودی ، کاهش هزینه ، افزایش سطح خدمت و کاهش زمان تحویل محصول ایجاد میکند. در این تحقیق با مقایسه تطبیقی رویکرد سنتی و برخط در زنجیره تامین شرکت خورو سازی سایپا ، مزایای استفاده از کانال برخط در زنجیره تامین مورد مطالعه قرار گرفت و با بیان عوامل اصلی اثرگذار بر هزینه ، نگاهی ویژه به هزینه های زنجیره تامین شرکت سایپا به واسطه استفاده از کانال برخط صورت گرفت. نتایج تحقیق نشان میدهد که استفاده از کانال برخط در هزینه های زنجیره تامین به ویژه در سطوح اولیه زنجیره که به تامین کنندگان مواد اولیه نزدیکتر هستیم کاهش چشمگیری ایجاد خواهد کرد. |
URI: | http://localhost/handle/Hannan/4659 |
Appears in Collections: | تمامی گرایش های مدیریت شامل مدیریت بازرگانی و صنعتی |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
599.pdf | 535.66 kB | Adobe PDF | Preview File |