Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost/handle/Hannan/4644
Title: | بررسي آسيب هاي استفاده از گوشي هاي هوشمند در ميان دانش آموزان دوره متوسطه ناحيه 3 شهر تبريز سال تحصيلي 94-1393 |
Authors: | رویا رهبرنیا;سامان ابراهیمی |
subject: | وشی هوشمند ، بهره وری ، تعاملات خانوادگی ، استفاده آسیب زا ، افت تحصیلی |
Year: | 1394 |
Abstract: | با وجود اینکه توسعه ونوسازی تکنولوژی ،زندگی مردم راساده و اجتماعی ترکرده است ولی بسیاری از مشکلات وتهدیدات واحساسات بحرانی را درمیان نوجوانان به ارمغان آورده است . تلفن همراه به عنوان ابزار نوین اطلاع رسانی علاوه برداشتن کاربردهایگسترده در حوزه های گوناگون برخی پیامدهای نامناسب اجتماعی مانند اعتیاد روانی، تزلزل ارزشها، کاهش تعاملات اجتماعی، افت تحصلی و به خطر افتادن امنیت شخصی را به دنبال دارد . تحقیق حاضر از نوع توصیفی - همبستگی است که به صورت گذشته نگر صورت گرفته است . جامعه آماری پژوهش متشکل از کلیه دانش آموزان دوره متوسطه بودند که درسال تحصیلی 1141 49 مشغول -به تحصیل بودند. هدف از این مطالعه، بررسی استفاده آسیب زا ونوع کاربردی تلفن همراه دردانش آموزان دبیرستانی ناحیه 1 شهر تبریز است. نمونه پژوهش شامل 677 دانش آموز مقطع متوسطه می باشد که به روش خوشه ای انتخاب شدند . داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شدند به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد . یافته هاحاکی از آن است که وابستگی به تلفن همراه و استفاده از شبکه های اجتماعی نه تنها باعث کاهش روابط اجتماعی و فاصله گرفتن ازکانون خانواده ، کاهش بهره وری و افت تحصیلی می شود ، خطرات بهداشتی را نیز به افراد تحمیل می کند . که در طولانی مدت می تواند اثرات مخرب روحی و فرهنگی ایجاد نماید. بنابراین لازم است برنامه ریزی مناسب برای آموزش انجام شود ، تا فرهنگ صحیح استفاده از تلفن همراه در جامعه بوجود آید . |
URI: | http://localhost/handle/Hannan/4644 |
Appears in Collections: | مهندسی فناوری اطلاعات |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
110.pdf | 344.97 kB | Adobe PDF | Preview File |
Title: | بررسي آسيب هاي استفاده از گوشي هاي هوشمند در ميان دانش آموزان دوره متوسطه ناحيه 3 شهر تبريز سال تحصيلي 94-1393 |
Authors: | رویا رهبرنیا;سامان ابراهیمی |
subject: | وشی هوشمند ، بهره وری ، تعاملات خانوادگی ، استفاده آسیب زا ، افت تحصیلی |
Year: | 1394 |
Abstract: | با وجود اینکه توسعه ونوسازی تکنولوژی ،زندگی مردم راساده و اجتماعی ترکرده است ولی بسیاری از مشکلات وتهدیدات واحساسات بحرانی را درمیان نوجوانان به ارمغان آورده است . تلفن همراه به عنوان ابزار نوین اطلاع رسانی علاوه برداشتن کاربردهایگسترده در حوزه های گوناگون برخی پیامدهای نامناسب اجتماعی مانند اعتیاد روانی، تزلزل ارزشها، کاهش تعاملات اجتماعی، افت تحصلی و به خطر افتادن امنیت شخصی را به دنبال دارد . تحقیق حاضر از نوع توصیفی - همبستگی است که به صورت گذشته نگر صورت گرفته است . جامعه آماری پژوهش متشکل از کلیه دانش آموزان دوره متوسطه بودند که درسال تحصیلی 1141 49 مشغول -به تحصیل بودند. هدف از این مطالعه، بررسی استفاده آسیب زا ونوع کاربردی تلفن همراه دردانش آموزان دبیرستانی ناحیه 1 شهر تبریز است. نمونه پژوهش شامل 677 دانش آموز مقطع متوسطه می باشد که به روش خوشه ای انتخاب شدند . داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شدند به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد . یافته هاحاکی از آن است که وابستگی به تلفن همراه و استفاده از شبکه های اجتماعی نه تنها باعث کاهش روابط اجتماعی و فاصله گرفتن ازکانون خانواده ، کاهش بهره وری و افت تحصیلی می شود ، خطرات بهداشتی را نیز به افراد تحمیل می کند . که در طولانی مدت می تواند اثرات مخرب روحی و فرهنگی ایجاد نماید. بنابراین لازم است برنامه ریزی مناسب برای آموزش انجام شود ، تا فرهنگ صحیح استفاده از تلفن همراه در جامعه بوجود آید . |
URI: | http://localhost/handle/Hannan/4644 |
Appears in Collections: | مهندسی فناوری اطلاعات |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
110.pdf | 344.97 kB | Adobe PDF | Preview File |
Title: | بررسي آسيب هاي استفاده از گوشي هاي هوشمند در ميان دانش آموزان دوره متوسطه ناحيه 3 شهر تبريز سال تحصيلي 94-1393 |
Authors: | رویا رهبرنیا;سامان ابراهیمی |
subject: | وشی هوشمند ، بهره وری ، تعاملات خانوادگی ، استفاده آسیب زا ، افت تحصیلی |
Year: | 1394 |
Abstract: | با وجود اینکه توسعه ونوسازی تکنولوژی ،زندگی مردم راساده و اجتماعی ترکرده است ولی بسیاری از مشکلات وتهدیدات واحساسات بحرانی را درمیان نوجوانان به ارمغان آورده است . تلفن همراه به عنوان ابزار نوین اطلاع رسانی علاوه برداشتن کاربردهایگسترده در حوزه های گوناگون برخی پیامدهای نامناسب اجتماعی مانند اعتیاد روانی، تزلزل ارزشها، کاهش تعاملات اجتماعی، افت تحصلی و به خطر افتادن امنیت شخصی را به دنبال دارد . تحقیق حاضر از نوع توصیفی - همبستگی است که به صورت گذشته نگر صورت گرفته است . جامعه آماری پژوهش متشکل از کلیه دانش آموزان دوره متوسطه بودند که درسال تحصیلی 1141 49 مشغول -به تحصیل بودند. هدف از این مطالعه، بررسی استفاده آسیب زا ونوع کاربردی تلفن همراه دردانش آموزان دبیرستانی ناحیه 1 شهر تبریز است. نمونه پژوهش شامل 677 دانش آموز مقطع متوسطه می باشد که به روش خوشه ای انتخاب شدند . داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شدند به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد . یافته هاحاکی از آن است که وابستگی به تلفن همراه و استفاده از شبکه های اجتماعی نه تنها باعث کاهش روابط اجتماعی و فاصله گرفتن ازکانون خانواده ، کاهش بهره وری و افت تحصیلی می شود ، خطرات بهداشتی را نیز به افراد تحمیل می کند . که در طولانی مدت می تواند اثرات مخرب روحی و فرهنگی ایجاد نماید. بنابراین لازم است برنامه ریزی مناسب برای آموزش انجام شود ، تا فرهنگ صحیح استفاده از تلفن همراه در جامعه بوجود آید . |
URI: | http://localhost/handle/Hannan/4644 |
Appears in Collections: | مهندسی فناوری اطلاعات |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
110.pdf | 344.97 kB | Adobe PDF | Preview File |