Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost/handle/Hannan/4551
Title: | بررسی نوسانات قیمت اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات بانک مسکن تا سال 1394 |
Authors: | جوانه راکی زاده;شهاب مقدس زاده |
subject: | اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات بانک مسکن(تسه) ، شاخص کل بورس اوراق بهادار ، سری زمانی |
Year: | 1395 |
Abstract: | در میان ابزارهای تامین مالی مسکن، اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات بانک مسکن)تسه( به عنوان ابزاری جدید و آسان در تامین مالی مسکن برای اقشار کم درآمد ایجاد شده است. در حال حاضر قیمت این اوراق بر اساس عرضه و تقاضا در بازار فرابورس تعیین میشود. هدف این مقاله بررسی تغییرات قیمت این اوراق طی سالهای 89 تا 94 و رابطه آن با تغییرات شاخص کل بورس اوراق بهادار در این سالها میباشد. نتایج نشان میدهد تفاوت معنی داری برای میانگین شاخص قیمت تسه بین سالهای 89 تا 94 وجود دارد و روند تغیرات آن در سه سال آخر همبستگی مثبت بالایی را با روند تغییرات شاخص کل در این سالها نشان میدهد. بر همین اساس یک رابطه رگرسیونی برای تغییرات این دو شاخص پیشنهاد شده است |
URI: | http://localhost/handle/Hannan/4551 |
Appears in Collections: | تمامی گرایش های مدیریت شامل مدیریت بازرگانی و صنعتی |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
527.pdf | 1.25 MB | Adobe PDF | Preview File |
Title: | بررسی نوسانات قیمت اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات بانک مسکن تا سال 1394 |
Authors: | جوانه راکی زاده;شهاب مقدس زاده |
subject: | اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات بانک مسکن(تسه) ، شاخص کل بورس اوراق بهادار ، سری زمانی |
Year: | 1395 |
Abstract: | در میان ابزارهای تامین مالی مسکن، اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات بانک مسکن)تسه( به عنوان ابزاری جدید و آسان در تامین مالی مسکن برای اقشار کم درآمد ایجاد شده است. در حال حاضر قیمت این اوراق بر اساس عرضه و تقاضا در بازار فرابورس تعیین میشود. هدف این مقاله بررسی تغییرات قیمت این اوراق طی سالهای 89 تا 94 و رابطه آن با تغییرات شاخص کل بورس اوراق بهادار در این سالها میباشد. نتایج نشان میدهد تفاوت معنی داری برای میانگین شاخص قیمت تسه بین سالهای 89 تا 94 وجود دارد و روند تغیرات آن در سه سال آخر همبستگی مثبت بالایی را با روند تغییرات شاخص کل در این سالها نشان میدهد. بر همین اساس یک رابطه رگرسیونی برای تغییرات این دو شاخص پیشنهاد شده است |
URI: | http://localhost/handle/Hannan/4551 |
Appears in Collections: | تمامی گرایش های مدیریت شامل مدیریت بازرگانی و صنعتی |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
527.pdf | 1.25 MB | Adobe PDF | Preview File |
Title: | بررسی نوسانات قیمت اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات بانک مسکن تا سال 1394 |
Authors: | جوانه راکی زاده;شهاب مقدس زاده |
subject: | اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات بانک مسکن(تسه) ، شاخص کل بورس اوراق بهادار ، سری زمانی |
Year: | 1395 |
Abstract: | در میان ابزارهای تامین مالی مسکن، اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات بانک مسکن)تسه( به عنوان ابزاری جدید و آسان در تامین مالی مسکن برای اقشار کم درآمد ایجاد شده است. در حال حاضر قیمت این اوراق بر اساس عرضه و تقاضا در بازار فرابورس تعیین میشود. هدف این مقاله بررسی تغییرات قیمت این اوراق طی سالهای 89 تا 94 و رابطه آن با تغییرات شاخص کل بورس اوراق بهادار در این سالها میباشد. نتایج نشان میدهد تفاوت معنی داری برای میانگین شاخص قیمت تسه بین سالهای 89 تا 94 وجود دارد و روند تغیرات آن در سه سال آخر همبستگی مثبت بالایی را با روند تغییرات شاخص کل در این سالها نشان میدهد. بر همین اساس یک رابطه رگرسیونی برای تغییرات این دو شاخص پیشنهاد شده است |
URI: | http://localhost/handle/Hannan/4551 |
Appears in Collections: | تمامی گرایش های مدیریت شامل مدیریت بازرگانی و صنعتی |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
527.pdf | 1.25 MB | Adobe PDF | Preview File |