Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost/handle/Hannan/4461
| Title: | شناسایی و رتبه بندی معیارهای موثر بر انتخاب سیستم اجرای پروژه های ساختمانی تهران |
| Authors: | فاطمه عزیزی;شایان حجت پناه;محمد معهود;آزاده گرامی |
| subject: | پروژه ساختمانی ، سیستم اجرای پروژه ، معیارهای موثر ، رتبهبندی معیارهای موثر ، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) ، مدیران پروژه ، مشاوران ، کارفرمایان |
| Year: | 1398 |
| Abstract: | یکی از مسائل مهم در موفقیت پروژه های ساختمانی انتخاب مناسب سیستم اجرای پروژه است، در انتخاب سیستم اجرای پروژه عوامل زیادی تاثیرگذار هستند. با توجه به ویژگیها و مشخصات هر پروژه ضروری است معیارهای موثر از بین معیارهای عمومی که برای انتخاب سیستم اجرای پروژه بیان شده اند مشخص گردند. هدف از این پژوهش شناسایی و رتبه بندی معیارهای موثر بر انتخاب سیستم اجرایی پروژه های ساختمانی است. در این پژوهش با بررسی اسناد و مدارک، ده معیار موثر بر انتخاب سیستم اجرای پروژه، شناسایی و دسته بندی گردید؛ پس از طرح پرسشنامه و جمع آوری نظرات افراد خبره نظیر مدیران پروژه، مشاوران و کارفرمایان، با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) این معیارها رتبه بندی گردید درنهایت مشخص شد که معیارهای اهداف کارفرما و ویژگی های پروژه مهمترین معیارهای انتخاب سیستم اجرای پروژه های ساختمانی میباشند . نتایج این تحقیق کمک شایانی به مدیران پروژه، مشاوران و کارفرمایان جهت انتخاب صحیح سیستم اجرای پروژه های ساختمانی مینماید. |
| URI: | http://localhost/handle/Hannan/4461 |
| Appears in Collections: | مدیریت پروژه و ساخت |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 424.pdf | 337.18 kB | Adobe PDF | ![]() Preview File |
| Title: | شناسایی و رتبه بندی معیارهای موثر بر انتخاب سیستم اجرای پروژه های ساختمانی تهران |
| Authors: | فاطمه عزیزی;شایان حجت پناه;محمد معهود;آزاده گرامی |
| subject: | پروژه ساختمانی ، سیستم اجرای پروژه ، معیارهای موثر ، رتبهبندی معیارهای موثر ، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) ، مدیران پروژه ، مشاوران ، کارفرمایان |
| Year: | 1398 |
| Abstract: | یکی از مسائل مهم در موفقیت پروژه های ساختمانی انتخاب مناسب سیستم اجرای پروژه است، در انتخاب سیستم اجرای پروژه عوامل زیادی تاثیرگذار هستند. با توجه به ویژگیها و مشخصات هر پروژه ضروری است معیارهای موثر از بین معیارهای عمومی که برای انتخاب سیستم اجرای پروژه بیان شده اند مشخص گردند. هدف از این پژوهش شناسایی و رتبه بندی معیارهای موثر بر انتخاب سیستم اجرایی پروژه های ساختمانی است. در این پژوهش با بررسی اسناد و مدارک، ده معیار موثر بر انتخاب سیستم اجرای پروژه، شناسایی و دسته بندی گردید؛ پس از طرح پرسشنامه و جمع آوری نظرات افراد خبره نظیر مدیران پروژه، مشاوران و کارفرمایان، با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) این معیارها رتبه بندی گردید درنهایت مشخص شد که معیارهای اهداف کارفرما و ویژگی های پروژه مهمترین معیارهای انتخاب سیستم اجرای پروژه های ساختمانی میباشند . نتایج این تحقیق کمک شایانی به مدیران پروژه، مشاوران و کارفرمایان جهت انتخاب صحیح سیستم اجرای پروژه های ساختمانی مینماید. |
| URI: | http://localhost/handle/Hannan/4461 |
| Appears in Collections: | مدیریت پروژه و ساخت |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 424.pdf | 337.18 kB | Adobe PDF | ![]() Preview File |
| Title: | شناسایی و رتبه بندی معیارهای موثر بر انتخاب سیستم اجرای پروژه های ساختمانی تهران |
| Authors: | فاطمه عزیزی;شایان حجت پناه;محمد معهود;آزاده گرامی |
| subject: | پروژه ساختمانی ، سیستم اجرای پروژه ، معیارهای موثر ، رتبهبندی معیارهای موثر ، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) ، مدیران پروژه ، مشاوران ، کارفرمایان |
| Year: | 1398 |
| Abstract: | یکی از مسائل مهم در موفقیت پروژه های ساختمانی انتخاب مناسب سیستم اجرای پروژه است، در انتخاب سیستم اجرای پروژه عوامل زیادی تاثیرگذار هستند. با توجه به ویژگیها و مشخصات هر پروژه ضروری است معیارهای موثر از بین معیارهای عمومی که برای انتخاب سیستم اجرای پروژه بیان شده اند مشخص گردند. هدف از این پژوهش شناسایی و رتبه بندی معیارهای موثر بر انتخاب سیستم اجرایی پروژه های ساختمانی است. در این پژوهش با بررسی اسناد و مدارک، ده معیار موثر بر انتخاب سیستم اجرای پروژه، شناسایی و دسته بندی گردید؛ پس از طرح پرسشنامه و جمع آوری نظرات افراد خبره نظیر مدیران پروژه، مشاوران و کارفرمایان، با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) این معیارها رتبه بندی گردید درنهایت مشخص شد که معیارهای اهداف کارفرما و ویژگی های پروژه مهمترین معیارهای انتخاب سیستم اجرای پروژه های ساختمانی میباشند . نتایج این تحقیق کمک شایانی به مدیران پروژه، مشاوران و کارفرمایان جهت انتخاب صحیح سیستم اجرای پروژه های ساختمانی مینماید. |
| URI: | http://localhost/handle/Hannan/4461 |
| Appears in Collections: | مدیریت پروژه و ساخت |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 424.pdf | 337.18 kB | Adobe PDF | ![]() Preview File |
